tarih
1993-1994
Süper Lig'de / TRABZONSPOR / 20. Sezon
- Anasayfa - Önceki Sezon - Sonraki Sezon - Diğer Sezonlar - Süper Lig Takımları - Süper Lig Sezonları - Takvim - Sitemiz - İletişim -

Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM TRABZONSPOR'UN 20. SEZON KARNESİ
615 29 Ağustos 1993 Pazar Trabzonspor 1 - 1 Bursaspor 616 5 Eylül 1993 Pazar Zeytinburnuspor 0 - 0 Trabzonspor KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
617 12 Eylül 1993 Pazar Trabzonspor 4 - 0 Samsunspor 618 19 Eylül 1993 Pazar Karşıyaka 1 - 0 Trabzonspor Galibiyet
619 25 Eylül 1993 Cumartesi Trabzonspor 1 - 1 Ankaragücü 620 3 Ekim 1993 Pazar Karabükspor 0 - 2 Trabzonspor       1 defa 1-0 1 defa 1-0
621 10 Ekim 1993 Pazar Trabzonspor 1 - 2 Galatasaray 622 17 Ekim 1993 Pazar Fenerbahçe 1 - 1 Trabzonspor 1 defa 2-0 3 defa 2-0 4 defa 2-0
623 14 Kasım 1993 Pazar Trabzonspor 3 - 1 Gaziantepspor 624 20 Kasım 1993 Cumartesi Beşiktaş 7 - 1 Trabzonspor       1 defa 3-0 1 defa 3-0
625 28 Kasım 1993 Pazar Trabzonspor 4 - 1 Altay 626 1 Aralık 1993 Çarşamba Kocaelispor 1 - 2 Trabzonspor 1 defa 4-0       1 defa 4-0
628 12 Aralık 1993 Pazar Trabzonspor 3 - 1 Erciyesspor 627 5 Aralık 1993 Pazar Gençlerbirliği 0 - 2 Trabzonspor 2 defa 3-0       2 defa 5-0
631 13 Şubat 1994 Pazar Trabzonspor 5 - 0 Zeytinburnuspor 629 19 Aralık 1993 Pazar Sarıyer 0 - 1 Trabzonspor 2 defa 4-0       2 defa 6-0
633 27 Şubat 1994 Pazar Trabzonspor 5 - 0 Karşıyaka 630 6 Şubat 1994 Pazar Bursaspor 0 - 0 Trabzonspor       1 defa 2-1 1 defa 2-1
635 13 Mart 1994 Pazar Trabzonspor 6 - 0 Karabükspor 632 20 Şubat 1994 Pazar Samsunspor 0 - 3 Trabzonspor 2 defa 3-1       2 defa 3-1
637 26 Mart 1994 Cumartesi Trabzonspor 0 - 1 Fenerbahçe 634 6 Mart 1994 Pazar Ankaragücü 2 - 0 Trabzonspor 1 defa 4-1       1 defa 4-1
638 3 Nisan 1994 Pazar Trabzonspor 2 - 0 Kocaelispor 636 20 Mart 1994 Pazar Galatasaray 0 - 2 Trabzonspor 2 defa 4-2       2 defa 4-2
640 17 Nisan 1994 Pazar Trabzonspor 4 - 2 Beşiktaş 639 10 Nisan 1994 Pazar Gaziantepspor 1 - 1 Trabzonspor Beraberlik
642 1 Mayıs 1994 Pazar Trabzonspor 6 - 0 Gençlerbirliği 641 24 Nisan 1994 Pazar Altay 2 - 2 Trabzonspor       2 defa 0-0 2 defa 0-0
644 15 Mayıs 1994 Pazar Trabzonspor 4 - 2 Sarıyer 643 8 Mayıs 1994 Pazar Erciyesspor 1 - 1 Trabzonspor 2 defa 1-1 3 defa 1-1 5 defa 1-1
                          1 defa 2-2 1 defa 2-2
                    Mağlubiyet
                    1 defa 1-0 1 defa 1-0 2 defa 1-0
                          1 defa 2-0 1 defa 2-0
                    1 defa 2-1       1 defa 2-1
                          1 defa 7-1 1 defa 7-1
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    15 + 15 = 30 Karşılaşma
                    11 + 6 = 17 Galibiyet
                    2 + 6 = 8 Beraberlik
                    2 + 3 = 5 Mağlubiyet
                    49 (%73) + 18 (%27) = 67 Attığı Gol
                    12 (%43)+ 16 (%57)= 28 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 2,23 / 0,93