tarih
Takım Maçları
Süper Lig'de / Trabzonspor - Karabükspor
- Anasayfa - Önceki Takım - Sonraki Takım - Trabzonspor - Süper Lig Takımları - Süper Lig Sezonları - Takvim - Sitemiz - İletişim -

TR SEZONLAR KRB Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM TRABZONSPOR'UN KARABÜKSPOR KARNESİ
20 36. Sezon / 1993-1994 1 2 13 Mart 1994 Pazar Trabzonspor 6 - 0 Karabükspor 1 3 Ekim 1993 Pazar Karabükspor 0 - 2 Trabzonspor KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
24 40. Sezon /1997-1998 2 3 7 Aralık 1997 Pazar Trabzonspor 2 - 0 Karabükspor 4 26 Nisan 1998 Pazar Karabükspor 1 - 1 Trabzonspor Galibiyet
25 41. Sezon /1998-1999 3 5 7 Kasım 1998 Cumartesi Trabzonspor 1 - 0 Karabükspor 6 15 Nisan 1999 Perşembe Karabükspor 0 - 0 Trabzonspor 3 defa 1-0       3 defa 1-0
37 53. Sezon / 2010-2011 4 7 17 Aralık 2010 Cuma Trabzonspor 3 - 0 Karabükspor 8 22 Mayıs 2011 Pazar Karabükspor 0 - 4 Trabzonspor 1 defa 2-0 1 defa 2-0 2 defa 2-0
38 53. Sezon / 2011-2012 5 9 24 Eylül 2011 Cumartesi Trabzonspor 3 - 1 Karabükspor 10 21 Ocak 2012 Cumartesi Karabükspor 2 - 1 Trabzonspor 2 defa 3-0       2 defa 3-0
39 55. Sezon / 2012-2013 6 12 20 Ocak 2013 Pazar Trabzonspor 1 - 3 Karabükspor 11 18 Ağustos 2012 Cumartesi Karabükspor 1 - 1 Trabzonspor       1 defa 4-0 1 defa 4-0
40 56. Sezon / 2013-2014 7 13 14 Eylül 2013 Cumartesi Trabzonspor 1 - 0 Karabükspor 14 15 Şubat 2014 Cumartesi Karabükspor 2 - 2 Trabzonspor 1 defa 6-0       1 defa 6-0
41 57. Sezon / 2014-2015 8 16 2 Mart 2015 Pazartesi  Trabzonspor 3 - 2 Karabükspor 15 5 Ekim 2014 Pazar  Karabükspor 3 - 0 Trabzonspor 1 defa 3-1       1 defa 3-1
43 59. Sezon / 2016-2017 9 18 4 Mart 2017 Cumartesi Trabzonspor 1 - 0 Karabükspor 17 1 Ekim 2016 Cumartesi Karabükspor 4 - 0 Trabzonspor 1 defa 3-2       1 defa 3-2
44 60. Sezon / 2017-2018 10 20 18 Mayıs 2018 Cuma Trabzonspor 3 - 0 Karabükspor 19 24 Aralık 2017 Pazar Karabükspor 1 - 1 Trabzonspor Beraberlik
                                1 defa 0-0 1 defa 0-0
                                3 defa 1-1 3 defa 1-1
                                1 defa 2-2 1 defa 2-2
                          Mağlubiyet
                                1 defa 3-0 1 defa 3-0
                                1 defa 4-0 1 defa 4-0
                                1 defa 2-1 1 defa 2-1
                          1 defa 3-1       1 defa 3-1
                          Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                          10 + 10 = 20 Karşılaşma
                          9 + 2 = 11 Galibiyet
                          0 + 5 = 5 Beraberlik
                          1 + 3 = 4 Mağlubiyet
                          24 (%64) + 12 (%36) = 36 Attığı Gol
                          16 (%55)+ 14 (%45)= 30 Yediği Gol
                          Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,80 / 1,00