Süper Lig'de / TRABZONSPOR
Anasayfa      Diğer Takımlar
TRABZONSPOR'UN TÜM SEZONLARI
Sezonlar
Sıra
Takımlar GENEL DURUM Kendi Sahasında Rakip Sahada TRABZONSPOR'un
48 SEZONLUK SÜPER LİG KARNESİ
  O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P     O     G     B     M     A     Y    Av    P   KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
1 1974-1975 9 Trabzonspor 30 9 12 9 19 17 2 30 15 6 6 3 10 5 5 18 15 3 6 6 9 12 -3 12 Galibiyet
2 1975-1976 1 Trabzonspor 30 17 9 4 36 14 22 43 15 11 3 1 25 7 18 25 15 6 6 3 11 7 4 18 118 defa 1-0 78 defa 1-0 196 defa 1-0
3 1976-1977 1 Trabzonspor 30 18 7 5 41 12 29 43 15 14 1 0 30 3 27 29 15 4 6 5 11 9 2 14 81 defa 2-0 50 defa 2-0 131 defa 2-0
4 1977-1978 2 Trabzonspor 30 18 5 7 42 16 26 41 15 12 3 0 28 3 25 27 15 6 2 7 14 13 1 14 62 defa 3-0 14 defa 3-0 76 defa 3-0
5 1978-1979 1 Trabzonspor 30 13 16 1 34 7 27 42 15 11 4 0 27 1 26 26 15 2 12 1 7 6 1 16 26 defa 4-0 8 defa 4-0 34 defa 4-0
6 1979-1980 1 Trabzonspor 30 12 15 3 25 11 14 39 15 9 6 0 17 3 14 24 15 3 9 3 8 8 0 15 9 defa 5-0 3 defa 5-0 12 defa 5-0
7 1980-1981 1 Trabzonspor 30 16 7 7 41 21 20 39 15 13 2 0 28 4 24 28 15 3 5 7 13 17 -4 11 4 defa 6-0 1 defa 6-0 5 defa 6-0
8 1981-1982 2 Trabzonspor 32 14 15 3 26 11 15 43 16 10 4 2 16 4 12 24 16 4 11 1 10 7 3 19 1 defa 7-0 1 defa 7-0 2 defa 7-0
9 1982-1983 2 Trabzonspor 34 17 13 4 40 19 21 47 17 9 7 1 25 10 15 25 17 8 6 3 15 9 6 22 70 defa 2-1 60 defa 2-1 130 defa 2-1
10 1983-1984 1 Trabzonspor 34 18 14 2 43 14 29 50 17 14 3 0 31 5 26 31 17 4 11 2 12 9 3 19 53 defa 3-1 32 defa 3-1 85 defa 3-1
11 1984-1985 3 Trabzonspor 34 14 14 6 38 26 12 42 17 12 4 1 26 10 16 28 17 2 10 5 12 16 -4 14 25 defa 4-1 7 defa 4-1 32 defa 4-1
12 1985-1986 7 Trabzonspor 36 12 13 11 37 27 10 37 18 11 4 3 30 12 18 26 18 1 9 8 7 15 -8 11 4 defa 5-1 2 defa 5-1 6 defa 5-1
13 1986-1987 4 Trabzonspor 36 18 13 5 49 21 28 49 18 11 7 0 33 6 27 29 18 7 6 5 16 15 1 20 3 defa 6-1 3 defa 6-1 6 defa 6-1
14 1987-1988 6 Trabzonspor 38 16 9 13 57 51 6 57 19 12 3 4 37 19 18 39 19 4 6 9 20 32 -12 18 1 defa 7-1 1 defa 7-1 2 defa 7-1
15 1988-1989 5 Trabzonspor 36 19 7 10 59 38 21 64 18 14 3 1 36 9 27 45 18 5 4 9 23 29 -6 19 21 defa 3-2 14 defa 3-2 35 defa 3-2
16 1989-1990 3 Trabzonspor 34 20 8 6 58 28 30 68 17 15 2 0 41 12 29 47 17 5 6 6 17 16 1 21 9 defa 4-2 1 defa 4-2 10 defa 4-2
17 1990-1991 3 Trabzonspor 30 14 9 7 55 37 18 51 15 8 6 1 29 14 15 30 15 6 3 6 26 23 3 21 3 defa 5-2 4 defa 5-2 7 defa 5-2
18 1991-1992 4 Trabzonspor 30 16 7 7 56 31 25 55 15 9 3 3 37 15 22 30 15 7 4 4 19 16 3 25 2 defa 6-2       2 defa 6-2
19 1992-1993 3 Trabzonspor 30 17 9 4 57 27 30 60 15 11 2 2 35 10 25 35 15 6 7 2 22 17 5 25 5 defa 4-3 2 defa 4-3 7 defa 4-3
20 1993-1994 3 Trabzonspor 30 17 8 5 67 28 39 59 15 11 2 2 49 12 37 35 15 6 6 3 18 16 2 24       2 defa 5-3 2 defa 5-3
21 1994-1995 2 Trabzonspor 34 23 7 4 80 28 52 76 17 13 3 1 48 10 38 42 17 10 4 3 32 18 14 34 1 defa 6-3       1 defa 6-3
22 1995-1996 2 Trabzonspor 34 26 4 4 79 24 55 82 17 13 2 2 39 10 29 41 17 13 2 2 40 14 26 41       1 defa 6-5 1 defa 6-5
23 1996-1997 4 Trabzonspor 34 22 6 6 73 33 40 72 17 13 3 1 44 14 30 42 17 9 3 5 29 19 10 30 Beraberlik
24 1997-1998 3 Trabzonspor 34 19 9 6 68 42 26 66 17 10 4 3 36 20 16 34 17 9 5 3 32 22 10 32 79 defa 0-0 113 defa 0-0 192 defa 0-0
25 1998-1999 4 Trabzonspor 34 17 7 10 48 37 11 58 17 10 1 6 24 19 5 31 17 7 6 4 24 18 6 27 62     109 defa 1-1 171 defa 1-1
26 1999-2000 6 Trabzonspor 34 15 8 11 47 41 6 53 17 10 3 4 28 15 13 33 17 5 5 7 19 26 -7 20 21 defa 2-2 40     61 defa 2-2
27 2000-2001 5 Trabzonspor 34 17 7 10 69 52 17 58 17 11 4 2 35 18 17 37 17 6 3 8 34 34 0 21 4 defa 0-0 4 defa 0-0 8 defa 0-0
28 2001-2002 14 Trabzonspor 34 11 7 16 49 60 -11 40 17 8 4 5 26 20 6 28 17 3 3 11 23 40 -17 12 1 defa 0-0       1 defa 0-0
29 2002-2003 7 Trabzonspor 34 13 12 9 44 33 11 51 17 7 7 3 21 10 11 28 17 6 5 6 23 23 0 23 Mağlubiyet
30 2003-2004 2 Trabzonspor 34 22 6 6 60 38 22 72 17 11 2 4 28 16 12 35 17 11 4 2 32 22 10 37 31 defa 1-0 69 defa 1-0 100 defa 1-0
31 2004-2005 2 Trabzonspor 34 24 5 5 73 29 44 77 17 12 3 2 38 16 22 39 17 12 2 3 35 13 22 38 18 defa 2-0 37 defa 2-0 55 defa 2-0
32 2005-2006 4 Trabzonspor 34 15 7 12 51 42 9 52 17 8 4 5 27 18 9 28 17 7 3 7 24 24 0 24 12 defa 3-0 17 defa 3-0 29 defa 3-0
33 2006-2007 4 Trabzonspor 34 15 7 12 54 44 10 52 17 10 4 3 32 16 16 34 17 5 3 9 22 28 -6 18 1 defa 4-0 3 defa 4-0 4 defa 4-0
34 2007-2008 6 Trabzonspor 34 14 7 13 44 39 5 49 17 10 3 4 28 19 9 33 17 4 4 9 16 20 -4 16 1 defa 5-0 2 defa 5-0 3 defa 5-0
35 2008-2009 3 Trabzonspor 34 19 8 7 54 34 20 65 17 9 5 3 23 14 9 32 17 10 3 4 31 20 11 33 1 defa 6-0       1 defa 6-0
36 2009-2010 5 Trabzonspor 34 16 9 9 53 32 21 57 17 11 3 3 29 12 17 36 17 5 6 6 24 20 4 21       1 defa 7-0 1 defa 7-0
37 2010-2011 2 Trabzonspor 34 25 7 2 69 23 46 82 17 12 4 1 34 12 22 40 17 13 3 1 35 11 24 42 25 defa 2-1 51 defa 2-1 76 defa 2-1
38 2011-2012 3 Trabzonspor 34 15 11 8 60 39 21 56 17 10 2 5 36 22 14 32 17 5 9 3 24 17 7 24 7 defa 3-1 21 defa 3-1 28 defa 3-1
2011-2012 3 Trabzonspor 6 1 2 3 5 10 -5 33 3 1 0 2 4 7 -3 31 3 0 2 1 1 3 -2 30 2 defa 4-1 2 defa 4-1 4 defa 4-1
39 2012-2013 9 Trabzonspor 34 13 7 14 39 40 -1 46 17 9 4 4 23 17 6 31 17 4 3 10 16 23 -7 15       2 defa 5-1 2 defa 5-1
40 2013-2014 4 Trabzonspor 34 14 11 9 53 41 12 53 17 10 4 3 28 19 9 34 17 4 7 6 25 22 3 19 1 defa 6-1       1 defa 6-1
41 2014-2015 5 Trabzonspor 34 15 12 7 58 48 10 57 17 8 8 1 31 15 16 32 17 6 4 7 26 26 0 22       1 defa 7-1 1 defa 7-1
42 2015-2016 12 Trabzonspor 34 12 4 18 40 59 -19 40 17 7 4 6 28 21 7 25 17 3 7 7 15 28 -13 16 10 defa 3-2 18 defa 3-2 28 defa 3-2
43 2016-2017 6 Trabzonspor 34 14 9 11 39 34 5 51 17 6 5 6 22 18 4 23 17 8 4 5 17 16 1 28 5 defa 4-2 8 defa 4-2 13 defa 4-2
44 2017-2018 5 Trabzonspor 34 15 10 9 63 51 12 55 17 9 2 6 33 28 5 29 17 6 8 3 30 23 7 26 1 defa 5-2 3 defa 5-2 4 defa 5-2
45 2018-2019 4 Trabzonspor 34 18 9 7 64 46 18 63 17 12 2 3 39 20 19 38 17 6 7 4 25 26 -1 25 6 defa 4-3 2 defa 4-3 8 defa 4-3
46 2019-2020 3 Trabzonspor 34 18 11 5 76 42 34 65 17 9 5 3 43 23 20 32 17 9 6 2 33 19 14 33 1 defa 5-4       1 defa 5-4
47 2020-2021 4 Trabzonspor 40 19 14 7 50 37 13 71 20 11 3 6 30 24 6 36 20 8 11 1 20 13 7 35 Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
TOPLAM 1574 782 433 359 2442 1534 908 2583 787 498 167 122 1451 651 800 1518 787 284 266 237 991 883 108 1065 787 + 787 = 1574 Karşılaşma
                                                  498 + 284 = 782 Galibiyet
                                                  167 + 266 = 433 Beraberlik
                                                  122 + 237 = 359 Mağlubiyet
                                                  1449 (%59) + 991 (%41) = 2440 Attığı Gol
                                                  651 (%42)+ 883 (%58)= 1534 Yediği Gol
                                                  Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,55 / 0,97