tarih
36. Sezon 1993-1994
Süper Lig'de / Gençlerbirliği / 22. Sezon
- Önceki Sezon - Sonraki Takım - Gençlerbirliği - Takım Maçları - Ajanda - Anasayfa -
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM GENÇLERBİRLİĞİ'nin 22. SEZON KARNESİ
692 05 Eylül 1993 Pazar Gençlerbirliği 3 - 1 Altay 691 29 Ağustos 1993 Pazar Beşiktaş 3 - 0 Gençlerbirliği KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
693 12 Eylül 1993 Pazar Gençlerbirliği 1 - 1 Fenerbahçe 694 19 Eylül 1993 Pazar Erciyesspor 1 - 3 Gençlerbirliği Galibiyet
695 26 Eylül 1993 Pazar Gençlerbirliği 3 - 1 Sarıyer 696 03 Ekim 1993 Pazar Bursaspor 4 - 3 Gençlerbirliği 2 defa 1-0 1 defa 1-0 2 defa 1-0
697 10 Ekim 1993 Pazar Gençlerbirliği 3 - 0 Zeytinburnuspor 698 17 Ekim 1993 Pazar Samsunspor 2 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 2-0 1 defa 2-0 2 defa 2-0
699 31 Ekim 1993 Pazar Gençlerbirliği 0 - 0 Karşıyaka 700 14 Kasım 1993 Pazar Ankaragücü 0 - 3 Gençlerbirliği 1 defa 5-0 1 defa 3-0 1 defa 5-0
701 21 Kasım 1993 Pazar Gençlerbirliği 6 - 1 Karabükspor 702 28 Kasım 1993 Pazar Galatasaray 4 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 2-1 1 defa 2-1 3 defa 2-1
703 05 Aralık 1993 Pazar Gençlerbirliği 0 - 2 Trabzonspor 704 12 Aralık 1993 Pazar Kocaelispor 3 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
705 19 Aralık 1993 Pazar Gençlerbirliği 3 - 1 Gaziantepspor 707 13 Şubat 1994 Pazar Altay 1 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 4-1 1 defa 4-1 1 defa 4-1
706 06 Şubat 1994 Pazar Gençlerbirliği 0 - 1 Beşiktaş 708 20 Şubat 1994 Pazar Fenerbahçe 5 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 3-2 1 defa 3-2 1 defa 3-2
709 27 Şubat 1994 Pazar Gençlerbirliği 4 - 0 Erciyesspor 710 06 Mart 1994 Pazar Sarıyer 2 - 1 Gençlerbirliği Beraberlik
711 13 Mart 1994 Pazar Gençlerbirliği 2 - 0 Bursaspor 712 20 Mart 1994 Pazar Zeytinburnuspor 3 - 3 Gençlerbirliği 1 defa 0-0 1 defa 0-0 2 defa 0-0
713 26 Mart 1994 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 1 Samsunspor 714 03 Nisan 1994 Pazar Karşıyaka 0 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 1-1 2 defa 1-1 3 defa 1-1
715 10 Nisan 1994 Pazar Gençlerbirliği 1 - 1 Ankaragücü 716 17 Nisan 1994 Pazar Karabükspor 1 - 2 Gençlerbirliği 1 defa 2-2 3 defa 2-2 3 defa 2-2
717 24 Nisan 1994 Pazar Gençlerbirliği 2 - 1 Galatasaray 718 01 Mayıs 1994 Pazar Trabzonspor 6 - 0 Gençlerbirliği Mağlubiyet
719 08 Mayıs 1994 Pazar Gençlerbirliği 1 - 2 Kocaelispor 720 15 Mayıs 1994 Pazar Gaziantepspor 3 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 1-0 3 defa 1-0 4 defa 1-0
                    2 defa 2-0   defa   2 defa 2-0
                    1 defa 3-0   defa   1 defa 3-0
                    3 defa 2-1 6 defa 2-1 6 defa 2-1
                    2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
                    2 defa 3-2 2 defa 3-2 2 defa 3-2
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17   + 17   = 34 Karşılaşma
                    8   + 2   = 10 Galibiyet
                    2   + 6   = 8 Beraberlik
                    7   + 9   = 16 Mağlubiyet
                    23 (%52) + 21 (%48) = 44 Attığı Gol
                    18 (%38) + 29 (%62) = 47 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,29 / 1,38