tarih
37. Sezon 1994-1995
Süper Lig'de / Gençlerbirliği / 23. Sezon
- Önceki Sezon - Sonraki Takım - Gençlerbirliği - Takım Maçları - Ajanda - Anasayfa -
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM GENÇLERBİRLİĞİ'nin 23. SEZON KARNESİ
722 21 Ağustos 1994 Pazar Gençlerbirliği 1 - 1 Zeytinburnuspor 721 14 Ağustos 1994 Pazar Galatasaray 3 - 1 Gençlerbirliği KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
723 28 Ağustos 1994 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Petrol Ofisi 724 11 Eylül 1994 Pazar Altay 1 - 1 Gençlerbirliği Galibiyet
725 18 Eylül 1994 Pazar Gençlerbirliği 3 - 1 Antalyaspor 726 25 Eylül 1994 Pazar Erciyesspor 3 - 4 Gençlerbirliği 2 defa 1-0 1 defa 1-0 2 defa 1-0
727 01 Ekim 1994 Cumartesi Gençlerbirliği 5 - 1 Samsunspor 728 08 Ekim 1994 Cumartesi Beşiktaş 2 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 2-0 1 defa 2-0 2 defa 2-0
729 15 Ekim 1994 Cumartesi Gençlerbirliği 3 - 2 Gaziantepspor 730 22 Ekim 1994 Cumartesi Fenerbahçe 2 - 3 Gençlerbirliği 1 defa 5-0 1 defa 3-0 1 defa 5-0
731 30 Ekim 1994 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Ankaragücü 732 06 Kasım 1994 Pazar Denizlispor 0 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 2-1 1 defa 2-1 3 defa 2-1
733 12 Kasım 1994 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 1 Kocaelispor 734 20 Kasım 1994 Pazar Vanspor 2 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
735 27 Kasım 1994 Pazar Gençlerbirliği 0 - 0 Adana Demirspor 736 03 Aralık 1994 Cumartesi Trabzonspor 4 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 4-1 1 defa 4-1 1 defa 4-1
737 17 Aralık 1994 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor 739 29 Ocak 1995 Pazar Zeytinburnuspor 0 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 3-2 1 defa 3-2 1 defa 3-2
738 22 Ocak 1995 Pazar Gençlerbirliği 3 - 1 Galatasaray 740 05 Şubat 1995 Pazar Petrol Ofisi 1 - 2 Gençlerbirliği Beraberlik
741 12 Şubat 1995 Pazar Gençlerbirliği 2 - 0 Altay 742 19 Şubat 1995 Pazar Antalyaspor 0 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 0-0 1 defa 0-0 2 defa 0-0
743 26 Şubat 1995 Pazar Gençlerbirliği 3 - 1 Erciyesspor 744 05 Mart 1995 Pazar Samsunspor 1 - 3 Gençlerbirliği 1 defa 1-1 2 defa 1-1 3 defa 1-1
745 11 Mart 1995 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 3 Beşiktaş 746 19 Mart 1995 Pazar Gaziantepspor 3 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 2-2 3 defa 2-2 3 defa 2-2
747 25 Mart 1995 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 1 Fenerbahçe 748 02 Nisan 1995 Pazar Ankaragücü 1 - 2 Gençlerbirliği Mağlubiyet
749 09 Nisan 1995 Pazar Gençlerbirliği 2 - 2 Denizlispor 750 15 Nisan 1995 Cumartesi Kocaelispor 3 - 2 Gençlerbirliği 1 defa 1-0 3 defa 1-0 4 defa 1-0
751 29 Nisan 1995 Cumartesi Gençlerbirliği 3 - 1 Vanspor 752 07 Mayıs 1995 Pazar Adana Demirspor 0 - 7 Gençlerbirliği 2 defa 2-0   defa   2 defa 2-0
753 14 Mayıs 1995 Pazar Gençlerbirliği 1 - 2 Trabzonspor 754 21 Mayıs 1995 Pazar Bursaspor 2 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 3-0   defa   1 defa 3-0
                    3 defa 2-1 6 defa 2-1 6 defa 2-1
                    2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
                    2 defa 3-2 2 defa 3-2 2 defa 3-2
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17   + 17   = 34 Karşılaşma
                    8   + 2   = 10 Galibiyet
                    2   + 6   = 8 Beraberlik
                    7   + 9   = 16 Mağlubiyet
                    23 (%52) + 21 (%48) = 44 Attığı Gol
                    18 (%38) + 29 (%62) = 47 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,29 / 1,38