tarih
37. Sezon 1995-1996
Süper Lig'de / Gençlerbirliği / 24. Sezon
- Önceki Sezon - Sonraki Takım - Gençlerbirliği - Takım Maçları - Ajanda - Anasayfa -
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM GENÇLERBİRLİĞİ'nin 24. SEZON KARNESİ
755 12 Ağustos 1995 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 1 Kocaelispor 756 20 Ağustos 1995 Pazar Beşiktaş 2 - 2 Gençlerbirliği KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
757 27 Ağustos 1995 Pazar Gençlerbirliği 1 - 1 Denizlispor 758 09 Eylül 1995 Cumartesi Galatasaray 0 - 1 Gençlerbirliği Galibiyet
759 17 Eylül 1995 Pazar Gençlerbirliği 1 - 2 Altay 760 24 Eylül 1995 Pazar Erciyesspor 2 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 1-0 1 defa 1-0 2 defa 1-0
762 15 Ekim 1995 Pazar Gençlerbirliği 6 - 3 Antalyaspor 761 01 Ekim 1995 Pazar Vanspor 0 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 2-0 1 defa 2-0 2 defa 2-0
764 29 Ekim 1995 Pazar Gençlerbirliği 1 - 3 Trabzonspor 763 21 Ekim 1995 Cumartesi Samsunspor 3 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 5-0 1 defa 3-0 1 defa 5-0
766 18 Kasım 1995 Cumartesi Gençlerbirliği 3 - 1 Fenerbahçe 765 03 Kasım 1995 Cuma İstanbulspor 1 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 2-1 1 defa 2-1 3 defa 2-1
768 03 Aralık 1995 Pazar Gençlerbirliği 3 - 2 Eskişehirspor 767 26 Kasım 1995 Pazar Karşıyaka 1 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
770 17 Aralık 1995 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Gaziantepspor 769 10 Aralık 1995 Pazar Ankaragücü 2 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 4-1 1 defa 4-1 1 defa 4-1
773 02 Şubat 1996 Cuma Gençlerbirliği 1 - 2 Beşiktaş 771 22 Aralık 1995 Cuma Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 3-2 1 defa 3-2 1 defa 3-2
775 17 Şubat 1996 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 2 Galatasaray 772 28 Ocak 1996 Pazar Kocaelispor 2 - 0 Gençlerbirliği Beraberlik
777 03 Mart 1996 Pazar Gençlerbirliği 1 - 1 Erciyesspor 774 11 Şubat 1996 Pazar Denizlispor 3 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 0-0 1 defa 0-0 2 defa 0-0
778 10 Mart 1996 Pazar Gençlerbirliği 1 - 1 Vanspor 776 25 Şubat 1996 Pazar Altay 1 - 3 Gençlerbirliği 1 defa 1-1 2 defa 1-1 3 defa 1-1
780 24 Mart 1996 Pazar Gençlerbirliği 0 - 0 Samsunspor 779 17 Mart 1996 Pazar Antalyaspor 1 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 2-2 3 defa 2-2 3 defa 2-2
782 07 Nisan 1996 Pazar Gençlerbirliği 2 - 0 İstanbulspor 781 31 Mart 1996 Pazar Trabzonspor 3 - 1 Gençlerbirliği Mağlubiyet
784 20 Nisan 1996 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 0 Karşıyaka 783 14 Nisan 1996 Pazar Fenerbahçe 0 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 1-0 3 defa 1-0 4 defa 1-0
786 05 Mayıs 1996 Pazar Gençlerbirliği 1 - 2 Ankaragücü 785 28 Nisan 1996 Pazar Eskişehirspor 2 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 2-0   defa   2 defa 2-0
788 19 Mayıs 1996 Pazar Gençlerbirliği 2 - 1 Bursaspor 787 12 Mayıs 1996 Pazar Gaziantepspor 2 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 3-0   defa   1 defa 3-0
                    3 defa 2-1 6 defa 2-1 6 defa 2-1
                    2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
                    2 defa 3-2 2 defa 3-2 2 defa 3-2
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17   + 17   = 34 Karşılaşma
                    8   + 2   = 10 Galibiyet
                    2   + 6   = 8 Beraberlik
                    7   + 9   = 16 Mağlubiyet
                    23 (%52) + 21 (%48) = 44 Attığı Gol
                    18 (%38) + 29 (%62) = 47 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,29 / 1,38