tarih
39. Sezon 1996-1997
Süper Lig'de / Gençlerbirliği / 25. Sezon
- Önceki Sezon - Sonraki Takım - Gençlerbirliği - Takım Maçları - Ajanda - Anasayfa -
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM GENÇLERBİRLİĞİ'nin 25. SEZON KARNESİ
789 10 Ağustos 1996 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 1 Dardanelspor 792 08 Eylül 1996 Pazar Samsunspor 1 - 0 Gençlerbirliği KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
790 18 Ağustos 1996 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 İstanbulspor 794 22 Eylül 1996 Pazar Altay 1 - 0 Gençlerbirliği Galibiyet
791 25 Ağustos 1996 Pazar Gençlerbirliği 3 - 2 Denizlispor 796 06 Ekim 1996 Pazar Beşiktaş 2 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 1-0 1 defa 1-0 2 defa 1-0
793 15 Eylül 1996 Pazar Gençlerbirliği 1 - 1 Gaziantepspor 798 20 Ekim 1996 Pazar Antalyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 2-0 1 defa 2-0 2 defa 2-0
795 29 Eylül 1996 Pazar Gençlerbirliği 0 - 2 Galatasaray 800 03 Kasım 1996 Pazar Bursaspor 2 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 5-0 1 defa 3-0 1 defa 5-0
797 13 Ekim 1996 Pazar Gençlerbirliği 3 - 2 Zeytinburnuspor 802 24 Kasım 1996 Pazar Trabzonspor 1 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 2-1 1 defa 2-1 3 defa 2-1
799 27 Ekim 1996 Pazar Gençlerbirliği 0 - 1 Ankaragücü 804 08 Aralık 1996 Pazar Fenerbahçe 2 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
801 17 Kasım 1996 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Vanspor 806 18 Ocak 1997 Cumartesi Dardanelspor 1 - 3 Gençlerbirliği 1 defa 4-1 1 defa 4-1 1 defa 4-1
803 01 Aralık 1996 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Kocaelispor 807 25 Ocak 1997 Cumartesi İstanbulspor 0 - 3 Gençlerbirliği 2 defa 3-2 1 defa 3-2 1 defa 3-2
805 22 Aralık 1996 Pazar Gençlerbirliği 2 - 1 Sarıyer 808 01 Şubat 1997 Cumartesi Denizlispor 3 - 3 Gençlerbirliği Beraberlik
809 09 Şubat 1997 Pazar Gençlerbirliği 3 - 1 Samsunspor 810 16 Şubat 1997 Pazar Gaziantepspor 2 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 0-0 1 defa 0-0 2 defa 0-0
811 23 Şubat 1997 Pazar Gençlerbirliği 1 - 2 Altay 812 02 Mart 1997 Pazar Galatasaray 1 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 1-1 2 defa 1-1 3 defa 1-1
813 08 Mart 1997 Cumartesi Gençlerbirliği 0 - 3 Beşiktaş 814 16 Mart 1997 Pazar Zeytinburnuspor 0 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 2-2 3 defa 2-2 3 defa 2-2
815 23 Mart 1997 Pazar Gençlerbirliği 0 - 1 Antalyaspor 816 04 Nisan 1997 Cuma Ankaragücü 1 - 0 Gençlerbirliği Mağlubiyet
817 13 Nisan 1997 Pazar Gençlerbirliği 0 - 4 Bursaspor 818 20 Nisan 1997 Pazar Vanspor 3 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 1-0 3 defa 1-0 4 defa 1-0
819 04 Mayıs 1997 Pazar Gençlerbirliği 1 - 1 Trabzonspor 820 11 Mayıs 1997 Pazar Kocaelispor 3 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 2-0   defa   2 defa 2-0
821 16 Mayıs 1997 Cuma Gençlerbirliği 4 - 1 Fenerbahçe 822 25 Mayıs 1997 Pazar Sarıyer 2 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 3-0   defa   1 defa 3-0
                    3 defa 2-1 6 defa 2-1 6 defa 2-1
                    2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
                    2 defa 3-2 2 defa 3-2 2 defa 3-2
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17   + 17   = 34 Karşılaşma
                    8   + 2   = 10 Galibiyet
                    2   + 6   = 8 Beraberlik
                    7   + 9   = 16 Mağlubiyet
                    23 (%52) + 21 (%48) = 44 Attığı Gol
                    18 (%38) + 29 (%62) = 47 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,29 / 1,38