tarih
39. Sezon 1997-1998
Süper Lig'de / Gençlerbirliği / 26. Sezon
- Önceki Sezon - Sonraki Takım - Gençlerbirliği - Takım Maçları - Ajanda - Anasayfa -
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM GENÇLERBİRLİĞİ'nin 26. SEZON KARNESİ
823 02 Ağustos 1997 Cumartesi Gençlerbirliği 0 - 0 Antalyaspor 825 24 Ağustos 1997 Pazar Şekerspor 0 - 0 Gençlerbirliği KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
824 10 Ağustos 1997 Pazar Gençlerbirliği 2 - 2 Beşiktaş 828 14 Eylül 1997 Pazar Samsunspor 3 - 1 Gençlerbirliği Galibiyet
826 31 Ağustos 1997 Pazar Gençlerbirliği 3 - 0 Dardanelspor 830 28 Eylül 1997 Pazar Altay 0 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 1-0 1 defa 1-0 2 defa 1-0
827 07 Eylül 1997 Pazar Gençlerbirliği 0 - 1 Gaziantepspor 832 19 Ekim 1997 Pazar Erciyesspor 2 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 2-0 1 defa 2-0 2 defa 2-0
829 20 Eylül 1997 Cumartesi Gençlerbirliği 0 - 1 Trabzonspor 834 09 Kasım 1997 Pazar Karabükspor 1 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 5-0 1 defa 3-0 1 defa 5-0
831 05 Ekim 1997 Pazar Gençlerbirliği 3 - 2 Galatasaray 836 22 Kasım 1997 Cumartesi Bursaspor 2 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 2-1 1 defa 2-1 3 defa 2-1
833 31 Ekim 1997 Cuma Gençlerbirliği 1 - 0 İstanbulspor 838 13 Aralık 1997 Cumartesi Vanspor 0 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
835 16 Kasım 1997 Pazar Gençlerbirliği 1 - 2 Ankaragücü 840 18 Ocak 1998 Pazar Antalyaspor 2 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 4-1 1 defa 4-1 1 defa 4-1
837 06 Aralık 1997 Cumartesi Gençlerbirliği 0 - 0 Kocaelispor 841 24 Ocak 1998 Cumartesi Beşiktaş 3 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 3-2 1 defa 3-2 1 defa 3-2
839 20 Aralık 1997 Cumartesi Gençlerbirliği 3 - 0 Fenerbahçe 843 08 Şubat 1998 Pazar Dardanelspor 1 - 2 Gençlerbirliği Beraberlik
842 01 Şubat 1998 Pazar Gençlerbirliği 3 - 0 Şekerspor 844 15 Şubat 1998 Pazar Gaziantepspor 1 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 0-0 1 defa 0-0 2 defa 0-0
845 22 Şubat 1998 Pazar Gençlerbirliği 1 - 1 Samsunspor 846 01 Mart 1998 Pazar Trabzonspor 4 - 5 Gençlerbirliği 1 defa 1-1 2 defa 1-1 3 defa 1-1
847 08 Mart 1998 Pazar Gençlerbirliği 1 - 3 Altay 848 15 Mart 1998 Pazar Galatasaray 3 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 2-2 3 defa 2-2 3 defa 2-2
849 20 Mart 1998 Cuma Gençlerbirliği 2 - 1 Erciyesspor 850 28 Mart 1998 Cumartesi İstanbulspor 3 - 3 Gençlerbirliği Mağlubiyet
851 04 Nisan 1998 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 0 Karabükspor 852 12 Nisan 1998 Pazar Ankaragücü 2 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 1-0 3 defa 1-0 4 defa 1-0
853 17 Nisan 1998 Cuma Gençlerbirliği 1 - 1 Bursaspor 854 26 Nisan 1998 Pazar Kocaelispor 1 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 2-0   defa   2 defa 2-0
855 02 Mayıs 1998 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 2 Vanspor 856 10 Mayıs 1998 Pazar Fenerbahçe 2 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 3-0   defa   1 defa 3-0
                    3 defa 2-1 6 defa 2-1 6 defa 2-1
                    2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
                    2 defa 3-2 2 defa 3-2 2 defa 3-2
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17   + 17   = 34 Karşılaşma
                    8   + 2   = 10 Galibiyet
                    2   + 6   = 8 Beraberlik
                    7   + 9   = 16 Mağlubiyet
                    23 (%52) + 21 (%48) = 44 Attığı Gol
                    18 (%38) + 29 (%62) = 47 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,29 / 1,38