tarih
41. Sezon 1998-1999
Süper Lig'de / Gençlerbirliği / 27. Sezon
- Önceki Sezon - Sonraki Takım - Gençlerbirliği - Takım Maçları - Ajanda - Anasayfa -
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM GENÇLERBİRLİĞİ'nin 27. SEZON KARNESİ
857 09 Ağustos 1998 Pazar Gençlerbirliği 5 - 1 Erzurumspor 858 15 Ağustos 1998 Cumartesi Fenerbahçe 3 - 0 Gençlerbirliği KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
860 30 Ağustos 1998 Pazar Gençlerbirliği 2 - 1 Adanaspor 859 23 Ağustos 1998 Pazar Dardanelspor 1 - 2 Gençlerbirliği Galibiyet
862 19 Eylül 1998 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 1 Karabükspor 861 12 Eylül 1998 Cumartesi Samsunspor 2 - 4 Gençlerbirliği 2 defa 1-0 1 defa 1-0 2 defa 1-0
864 17 Ekim 1998 Cumartesi Gençlerbirliği 0 - 1 Trabzonspor 863 27 Eylül 1998 Pazar Galatasaray 0 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 2-0 1 defa 2-0 2 defa 2-0
866 01 Kasım 1998 Pazar Gençlerbirliği 0 - 1 Beşiktaş 865 25 Ekim 1998 Pazar Sakaryaspor 3 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 5-0 1 defa 3-0 1 defa 5-0
868 15 Kasım 1998 Pazar Gençlerbirliği 1 - 2 Antalyaspor 867 08 Kasım 1998 Pazar Ankaragücü 0 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 2-1 1 defa 2-1 3 defa 2-1
870 29 Kasım 1998 Pazar Gençlerbirliği 1 - 1 Altay 869 22 Kasım 1998 Pazar Gaziantepspor 2 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
872 11 Aralık 1998 Cuma Gençlerbirliği 1 - 1 Kocaelispor 871 06 Aralık 1998 Pazar Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 4-1 1 defa 4-1 1 defa 4-1
875 06 Şubat 1999 Cumartesi Gençlerbirliği 0 - 3 Fenerbahçe 873 20 Aralık 1998 Pazar İstanbulspor 0 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 3-2 1 defa 3-2 1 defa 3-2
876 14 Şubat 1999 Pazar Gençlerbirliği 0 - 0 Dardanelspor 874 31 Ocak 1999 Pazar Erzurumspor 2 - 2 Gençlerbirliği Beraberlik
878 28 Şubat 1999 Pazar Gençlerbirliği 3 - 0 Samsunspor 877 21 Şubat 1999 Pazar Adanaspor 1 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 0-0 1 defa 0-0 2 defa 0-0
880 14 Mart 1999 Pazar Gençlerbirliği 1 - 2 Galatasaray 879 07 Mart 1999 Pazar Karabükspor 1 - 6 Gençlerbirliği 1 defa 1-1 2 defa 1-1 3 defa 1-1
882 04 Nisan 1999 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Sakaryaspor 881 20 Mart 1999 Cumartesi Trabzonspor 4 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 2-2 3 defa 2-2 3 defa 2-2
884 17 Nisan 1999 Cumartesi Gençlerbirliği 3 - 1 Ankaragücü 883 09 Nisan 1999 Cuma Beşiktaş 2 - 0 Gençlerbirliği Mağlubiyet
886 02 Mayıs 1999 Pazar Gençlerbirliği 3 - 0 Gaziantepspor 885 25 Nisan 1999 Pazar Antalyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 1-0 3 defa 1-0 4 defa 1-0
888 16 Mayıs 1999 Pazar Gençlerbirliği 1 - 4 Bursaspor 887 09 Mayıs 1999 Pazar Altay 0 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 2-0   defa   2 defa 2-0
890 29 Mayıs 1999 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 3 İstanbulspor 889 21 Mayıs 1999 Cuma Kocaelispor 2 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 3-0   defa   1 defa 3-0
                    3 defa 2-1 6 defa 2-1 6 defa 2-1
                    2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
                    2 defa 3-2 2 defa 3-2 2 defa 3-2
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17   + 17   = 34 Karşılaşma
                    8   + 2   = 10 Galibiyet
                    2   + 6   = 8 Beraberlik
                    7   + 9   = 16 Mağlubiyet
                    23 (%52) + 21 (%48) = 44 Attığı Gol
                    18 (%38) + 29 (%62) = 47 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,29 / 1,38