tarih
42. Sezon 1999-2000
Süper Lig'de / Gençlerbirliği / 28. Sezon
- Önceki Sezon - Sonraki Takım - Gençlerbirliği - Takım Maçları - Ajanda - Anasayfa -
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM GENÇLERBİRLİĞİ'nin 28. SEZON KARNESİ
891 07 Ağustos 1999 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 0 Beşiktaş 892 15 Ağustos 1999 Pazar Denizlispor 1 - 3 Gençlerbirliği KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
893 12 Eylül 1999 Pazar Gençlerbirliği 1 - 1 Vanspor 896 17 Ekim 1999 Pazar İstanbulspor 3 - 1 Gençlerbirliği Galibiyet
894 18 Eylül 1999 Cumartesi Gençlerbirliği 0 - 4 Kocaelispor 898 31 Ekim 1999 Pazar Trabzonspor 1 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 1-0 1 defa 1-0 2 defa 1-0
895 26 Eylül 1999 Pazar Gençlerbirliği 0 - 0 Altay 900 27 Kasım 1999 Cumartesi Adanaspor 1 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 2-0 1 defa 2-0 2 defa 2-0
897 24 Ekim 1999 Pazar Gençlerbirliği 0 - 1 Gaziantepspor 902 12 Aralık 1999 Pazar Antalyaspor 2 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 5-0 1 defa 3-0 1 defa 5-0
899 21 Kasım 1999 Pazar Gençlerbirliği 1 - 2 Ankaragücü 904 26 Aralık 1999 Pazar Göztepe 3 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 2-1 1 defa 2-1 3 defa 2-1
901 03 Aralık 1999 Cuma Gençlerbirliği 1 - 1 Galatasaray 906 16 Ocak 2000 Pazar Erzurumspor 1 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
903 19 Aralık 1999 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor 908 29 Ocak 2000 Cumartesi Beşiktaş 4 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 4-1 1 defa 4-1 1 defa 4-1
905 08 Ocak 2000 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 2 Fenerbahçe 910 12 Şubat 2000 Cumartesi Vanspor 2 - 5 Gençlerbirliği 2 defa 3-2 1 defa 3-2 1 defa 3-2
907 23 Ocak 2000 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Samsunspor 911 19 Şubat 2000 Cumartesi Kocaelispor 0 - 0 Gençlerbirliği Beraberlik
909 05 Şubat 2000 Cumartesi Gençlerbirliği 3 - 1 Denizlispor 912 27 Şubat 2000 Pazar Altay 0 - 2 Gençlerbirliği 1 defa 0-0 1 defa 0-0 2 defa 0-0
913 04 Mart 2000 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 1 İstanbulspor 914 11 Mart 2000 Cumartesi Gaziantepspor 2 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 1-1 2 defa 1-1 3 defa 1-1
915 19 Mart 2000 Pazar Gençlerbirliği 0 - 1 Trabzonspor 916 26 Mart 2000 Pazar Ankaragücü 0 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 2-2 3 defa 2-2 3 defa 2-2
917 01 Nisan 2000 Cumartesi Gençlerbirliği 5 - 2 Adanaspor 918 09 Nisan 2000 Pazar Galatasaray 6 - 0 Gençlerbirliği Mağlubiyet
919 15 Nisan 2000 Cumartesi Gençlerbirliği 4 - 1 Antalyaspor 920 22 Nisan 2000 Cumartesi Bursaspor 2 - 5 Gençlerbirliği 1 defa 1-0 3 defa 1-0 4 defa 1-0
921 30 Nisan 2000 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Göztepe 922 05 Mayıs 2000 Cuma Fenerbahçe 1 - 3 Gençlerbirliği 2 defa 2-0   defa   2 defa 2-0
923 12 Mayıs 2000 Cuma Gençlerbirliği 5 - 0 Erzurumspor 924 19 Mayıs 2000 Cuma Samsunspor 1 - 2 Gençlerbirliği 1 defa 3-0   defa   1 defa 3-0
                    3 defa 2-1 6 defa 2-1 6 defa 2-1
                    2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
                    2 defa 3-2 2 defa 3-2 2 defa 3-2
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17   + 17   = 34 Karşılaşma
                    8   + 2   = 10 Galibiyet
                    2   + 6   = 8 Beraberlik
                    7   + 9   = 16 Mağlubiyet
                    23 (%52) + 21 (%48) = 44 Attığı Gol
                    18 (%38) + 29 (%62) = 47 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,29 / 1,38