tarih
46. Sezon 2003-2004
Süper Lig'de / Gençlerbirliği / 32. Sezon
- Önceki Sezon - Sonraki Sezon - Gençlerbirliği - Takım Maçları - Ajanda - Anasayfa -
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM GENÇLERBİRLİĞİ'nin 32. SEZON KARNESİ
1027 09 Ağustos 2003 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 3 Elazığspor 1028 17 Ağustos 2003 Pazar Diyarbakırspor 3 - 2 Gençlerbirliği KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
1029 24 Ağustos 2003 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Gaziantepspor 1030 31 Ağustos 2003 Pazar Galatasaray 2 - 1 Gençlerbirliği Galibiyet
1032 20 Eylül 2003 Cumartesi Gençlerbirliği 4 - 0 Konyaspor 1031 14 Eylül 2003 Pazar Bursaspor 0 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 1-0 1 defa 1-0 2 defa 1-0
1034 04 Ekim 2003 Cumartesi Gençlerbirliği 6 - 0 Adanaspor 1033 27 Eylül 2003 Cumartesi Fenerbahçe 1 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 2-0 1 defa 2-0 2 defa 2-0
1036 26 Ekim 2003 Pazar Gençlerbirliği 1 - 0 Rizespor 1035 19 Ekim 2003 Pazar Akçaabat Sebatspor 0 - 3 Gençlerbirliği 1 defa 5-0 1 defa 3-0 1 defa 5-0
1038 09 Kasım 2003 Pazar Gençlerbirliği 1 - 2 Beşiktaş 1037 01 Kasım 2003 Cumartesi Samsunspor 2 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 2-1 1 defa 2-1 3 defa 2-1
1040 30 Kasım 2003 Pazar Gençlerbirliği 1 - 3 Denizlispor 1039 22 Kasım 2003 Cumartesi Ankaragücü 2 - 3 Gençlerbirliği 2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
1042 13 Aralık 2003 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 0 İstanbulspor 1041 07 Aralık 2003 Pazar Malatyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 4-1 1 defa 4-1 1 defa 4-1
1045 01 Şubat 2004 Pazar Gençlerbirliği 3 - 4 Diyarbakırspor 1043 20 Aralık 2003 Cumartesi Trabzonspor 1 - 3 Gençlerbirliği 2 defa 3-2 1 defa 3-2 1 defa 3-2
1047 15 Şubat 2004 Pazar Gençlerbirliği 2 - 2 Galatasaray 1044 25 Ocak 2004 Pazar Elazığspor 1 - 1 Gençlerbirliği Beraberlik
1048 21 Şubat 2004 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 0 Bursaspor 1046 07 Şubat 2004 Cumartesi Gaziantepspor 2 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 0-0 1 defa 0-0 2 defa 0-0
1050 06 Mart 2004 Cumartesi Gençlerbirliği 0 - 1 Fenerbahçe 1049 29 Şubat 2004 Pazar Konyaspor 4 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 1-1 2 defa 1-1 3 defa 1-1
1051 21 Mart 2004 Pazar Gençlerbirliği 3 - 1 Akçaabat Sebatspor 1052 27 Mart 2004 Cumartesi Rizespor 2 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 2-2 3 defa 2-2 3 defa 2-2
1054 04 Nisan 2004 Pazar Gençlerbirliği 2 - 1 Samsunspor 1053 31 Mart 2004 Çarşamba Adanaspor 2 - 2 Gençlerbirliği Mağlubiyet
1056 17 Nisan 2004 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 2 Ankaragücü 1055 11 Nisan 2004 Pazar Beşiktaş 2 - 2 Gençlerbirliği 1 defa 1-0 3 defa 1-0 4 defa 1-0
1058 01 Mayıs 2004 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 2 Malatyaspor 1057 25 Nisan 2004 Pazar Denizlispor 1 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 2-0   defa   2 defa 2-0
1060 15 Mayıs 2004 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 2 Trabzonspor 1059 09 Mayıs 2004 Pazar İstanbulspor 3 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 3-0   defa   1 defa 3-0
                    3 defa 2-1 6 defa 2-1 6 defa 2-1
                    2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
                    2 defa 3-2 2 defa 3-2 2 defa 3-2
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17   + 17   = 34 Karşılaşma
                    8   + 2   = 10 Galibiyet
                    2   + 6   = 8 Beraberlik
                    7   + 9   = 16 Mağlubiyet
                    23 (%52) + 21 (%48) = 44 Attığı Gol
                    18 (%38) + 29 (%62) = 47 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,29 / 1,38