tarih
47. Sezon 2004-2005
Süper Lig'de / Gençlerbirliği / 33. Sezon
- Önceki Sezon - Sonraki Sezon - Gençlerbirliği - Takım Maçları - Ajanda - Anasayfa -
Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM GENÇLERBİRLİĞİ'nin 33. SEZON KARNESİ
1061 07 Ağustos 2004 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 0 Sakaryaspor 1064 29 Ağustos 2004 Pazar Trabzonspor 3 - 1 Gençlerbirliği KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
1062 15 Ağustos 2004 Pazar Gençlerbirliği 1 - 1 Beşiktaş 1066 19 Eylül 2004 Pazar Ankaragücü 1 - 0 Gençlerbirliği Galibiyet
1063 21 Ağustos 2004 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 1 Ankaraspor 1068 03 Ekim 2004 Pazar Konyaspor 3 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 1-0 1 defa 1-0 2 defa 1-0
1065 11 Eylül 2004 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 0 Diyarbakırspor 1070 23 Ekim 2004 Cumartesi Samsunspor 2 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 2-0 1 defa 2-0 2 defa 2-0
1067 24 Eylül 2004 Cuma Gençlerbirliği 1 - 2 Fenerbahçe 1072 07 Kasım 2004 Pazar Kayserispor 1 - 2 Gençlerbirliği 1 defa 5-0 1 defa 3-0 1 defa 5-0
1069 16 Ekim 2004 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 1 Rizespor 1074 28 Kasım 2004 Pazar Malatyaspor 0 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 2-1 1 defa 2-1 3 defa 2-1
1071 30 Ekim 2004 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 0 İstanbulspor 1077 18 Aralık 2004 Cumartesi Gaziantepspor 1 - 0 Gençlerbirliği 2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
1073 21 Kasım 2004 Pazar Gençlerbirliği 1 - 1 Akçaabat Sebatspor 1078 29 Ocak 2005 Cumartesi Sakaryaspor 2 - 2 Gençlerbirliği 1 defa 4-1 1 defa 4-1 1 defa 4-1
1075 04 Aralık 2004 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 3 Galatasaray 1079 13 Şubat 2005 Pazar Ankaraspor 2 - 1 Gençlerbirliği 2 defa 3-2 1 defa 3-2 1 defa 3-2
1076 12 Aralık 2004 Pazar Gençlerbirliği 1 - 3 Denizlispor 1081 26 Şubat 2005 Cumartesi Diyarbakırspor 1 - 3 Gençlerbirliği Beraberlik
1080 20 Şubat 2005 Pazar Gençlerbirliği 0 - 1 Trabzonspor 1083 09 Mart 2005 Çarşamba Beşiktaş 0 - 0 Gençlerbirliği 1 defa 0-0 1 defa 0-0 2 defa 0-0
1082 05 Mart 2005 Cumartesi Gençlerbirliği 4 - 0 Ankaragücü 1084 13 Mart 2005 Pazar Fenerbahçe 3 - 2 Gençlerbirliği 1 defa 1-1 2 defa 1-1 3 defa 1-1
1085 20 Mart 2005 Pazar Gençlerbirliği 2 - 1 Konyaspor 1086 02 Nisan 2005 Cumartesi Rizespor 1 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 2-2 3 defa 2-2 3 defa 2-2
1087 10 Nisan 2005 Pazar Gençlerbirliği 0 - 0 Samsunspor 1088 17 Nisan 2005 Pazar İstanbulspor 1 - 3 Gençlerbirliği Mağlubiyet
1089 23 Nisan 2005 Cumartesi Gençlerbirliği 0 - 0 Kayserispor 1090 30 Nisan 2005 Cumartesi Akçaabat Sebatspor 0 - 5 Gençlerbirliği 1 defa 1-0 3 defa 1-0 4 defa 1-0
1091 08 Mayıs 2005 Pazar Gençlerbirliği 5 - 3 Malatyaspor 1092 15 Mayıs 2005 Pazar Galatasaray 1 - 2 Gençlerbirliği 2 defa 2-0   defa   2 defa 2-0
1094 28 Mayıs 2005 Cumartesi Gençlerbirliği 2 - 1 Gaziantepspor 1093 22 Mayıs 2005 Pazar Denizlispor 1 - 1 Gençlerbirliği 1 defa 3-0   defa   1 defa 3-0
                    3 defa 2-1 6 defa 2-1 6 defa 2-1
                    2 defa 3-1 1 defa 3-1 1 defa 3-1
                    2 defa 3-2 2 defa 3-2 2 defa 3-2
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17   + 17   = 34 Karşılaşma
                    8   + 2   = 10 Galibiyet
                    2   + 6   = 8 Beraberlik
                    7   + 9   = 16 Mağlubiyet
                    23 (%52) + 21 (%48) = 44 Attığı Gol
                    18 (%38) + 29 (%62) = 47 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,29 / 1,38