tarih
2007 - 2008
Süper Lig Takvimi / 50. Sezon
- Anasayfa - Önceki sezon - Sonraki sezon - Diğer Sezonlar - Takımlar - Takvim - Sitemiz - İletişim -
Sıra TARİH Saat 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM SEZON DEĞERLENDİRMESİ
13897 10 Ağustos 2007 Cuma 21:45 Büyükşehir Belediye 2 - 0 Fenerbahçe SONUÇLAR KS RS Toplam
13898 11 Ağustos 2007 Cumartesi 21:00 Ankaraspor 1 - 2 Ankaragücü 1-0 Biten Maçlar 37 25 62
13899 11 Ağustos 2007 Cumartesi 21:45 Beşiktaş 1 - 0 Konyaspor 2-0 Biten Maçlar 30 15 45
13900 12 Ağustos 2007 Pazar 18:45 Trabzonspor 0 - 3 Sivasspor 3-0 Biten Maçlar 7 4 11
13901 12 Ağustos 2007 Pazar 21:00 Gençlerbirliği 1 - 2 Gençlerbirliği Oftaş 4-0 Biten Maçlar 2 3 5
13902 12 Ağustos 2007 Pazar 21:00 Denizlispor 0 - 0 Bursaspor 5-0 Biten Maçlar 1 1 2
13903 12 Ağustos 2007 Pazar 21:00 Kayserispor 3 - 1 Manisaspor 6-0 Biten Maçlar 1 0 1
13904 12 Ağustos 2007 Pazar 21:00 Gaziantepspor 2 - 0 Kasımpaşa 2-1 Biten Maçlar 33 27 60
13905 12 Ağustos 2007 Pazar 21:45 Galatasaray 4 - 0 Rizespor 3-1 Biten Maçlar 9 4 13
13906 17 Ağustos 2007 Cuma 21:45 Gençlerbirliği Oftaş 0 - 2 Trabzonspor 4-1 Biten Maçlar 6 3 9
13907 18 Ağustos 2007 Cumartesi 21:45 Fenerbahçe 2 - 1 Gaziantepspor 5-1 Biten Maçlar 3 0 3
13908 19 Ağustos 2007 Pazar 18:45 Bursaspor 0 - 1 Galatasaray 6-1 Biten Maçlar 1 0 1
13909 19 Ağustos 2007 Pazar 21:00 Konyaspor 1 - 1 Kayserispor 3-2 Biten Maçlar 14 2 16
13910 19 Ağustos 2007 Pazar 21:00 Manisaspor 2 - 1 Ankaraspor 4-2 Biten Maçlar 3 1 4
13911 19 Ağustos 2007 Pazar 21:00 Ankaragücü 3 - 2 Denizlispor 5-2 Biten Maçlar 0 1 1
13912 19 Ağustos 2007 Pazar 21:00 Rizespor 0 - 2 Gençlerbirliği 4-3 Biten Maçlar 1 0 1
13913 19 Ağustos 2007 Pazar 21:00 Sivasspor 2 - 1 Büyükşehir Belediye 5-3 Biten Maçlar 0 1 1
13914 19 Ağustos 2007 Pazar 21:45 Kasımpaşa 1 - 2 Beşiktaş 6-3 Biten Maçlar 1 0 1
13915 25 Ağustos 2007 Cumartesi 18:45 Fenerbahçe 1 - 0 Sivasspor Galibiyetle Biten Maçlar 149 87 236
13916 25 Ağustos 2007 Cumartesi 21:00 Büyükşehir Belediye 1 - 0 Gençlerbirliği Oftaş 0-0 Biten Maçlar 21
13917 25 Ağustos 2007 Cumartesi 21:00 Gençlerbirliği 1 - 3 Bursaspor 1-1 Biten Maçlar 34
13918 25 Ağustos 2007 Cumartesi 21:45 Gaziantepspor 0 - 1 Beşiktaş 2-2 Biten Maçlar 15
13919 26 Ağustos 2007 Pazar 18:45 Trabzonspor 5 - 1 Rizespor Beraberlikle Biten Maçlar 70
13920 26 Ağustos 2007 Pazar 21:00 Denizlispor 3 - 2 Manisaspor Yapılan Toplam Maç Sayısı 306
13921 26 Ağustos 2007 Pazar 21:00 Kayserispor 2 - 0 Kasımpaşa Atılan-Yenen Gol Sayısı 448 338 786
13922 26 Ağustos 2007 Pazar 21:00 Ankaraspor 1 - 1 Konyaspor Sezonun Gol Ortalaması 2,56
13923 26 Ağustos 2007 Pazar 21:45 Galatasaray 1 - 0 Ankaragücü ŞAMPİYON GALATASARAY
13924 31 Ağustos 2007 Cuma 21:00 Bursaspor 1 - 1 Trabzonspor        
13925 01 Eylül 2007 Cumartesi 20:00 Ankaragücü 2 - 2 Gençlerbirliği        
13926 01 Eylül 2007 Cumartesi 20:00 Rizespor 3 - 1 Büyükşehir Belediye        
13927 01 Eylül 2007 Cumartesi 20:00 Konyaspor 2 - 2 Denizlispor        
13928 01 Eylül 2007 Cumartesi 21:00 Beşiktaş 0 - 0 Kayserispor        
13929 02 Eylül 2007 Pazar 18:00 Gençlerbirliği Oftaş 1 - 1 Fenerbahçe        
13930 02 Eylül 2007 Pazar 20:00 Sivasspor 2 - 0 Gaziantepspor        
13931 02 Eylül 2007 Pazar 20:00 Kasımpaşa 3 - 1 Ankaraspor        
13932 02 Eylül 2007 Pazar 21:00 Manisaspor 2 - 2 Galatasaray        
13933 15 Eylül 2007 Cumartesi 18:00 Ankaraspor 0 - 0 Beşiktaş        
13934 15 Eylül 2007 Cumartesi 20:30 Sivasspor 1 - 0 Gençlerbirliği Oftaş        
13935 15 Eylül 2007 Cumartesi 20:30 Denizlispor 0 - 1 Kasımpaşa        
13936 15 Eylül 2007 Cumartesi 21:00 Fenerbahçe 1 - 1 Rizespor        
13937 16 Eylül 2007 Pazar 18:00 Trabzonspor 0 - 0 Ankaragücü        
13938 16 Eylül 2007 Pazar 19:00 Gençlerbirliği 0 - 2 Manisaspor        
13939 16 Eylül 2007 Pazar 20:30 Büyükşehir Belediye 1 - 0 Bursaspor        
13940 16 Eylül 2007 Pazar 20:30 Gaziantepspor 4 - 3 Kayserispor        
13941 16 Eylül 2007 Pazar 21:00 Galatasaray 6 - 0 Konyaspor        
13942 21 Eylül 2007 Cuma 20:30 Manisaspor 1 - 1 Trabzonspor        
13943 21 Eylül 2007 Cuma 20:30 Ankaragücü 1 - 0 Büyükşehir Belediye        
13944 22 Eylül 2007 Cumartesi 20:30 Kayserispor 3 - 1 Ankaraspor        
13945 22 Eylül 2007 Cumartesi 20:30 Beşiktaş 3 - 2 Denizlispor        
13946 22 Eylül 2007 Cumartesi 20:30 Konyaspor 1 - 1 Gençlerbirliği        
13947 23 Eylül 2007 Pazar 17:00 Kasımpaşa 0 - 1 Galatasaray        
13948 23 Eylül 2007 Pazar 20:30 Rizespor 0 - 2 Sivasspor        
13949 23 Eylül 2007 Pazar 20:30 Gençlerbirliği Oftaş 1 - 2 Gaziantepspor        
13950 23 Eylül 2007 Pazar 20:30 Bursaspor 1 - 1 Fenerbahçe        
13951 28 Eylül 2007 Cuma 20:30 Fenerbahçe 2 - 0 Ankaragücü        
13952 29 Eylül 2007 Cumartesi 20:30 Galatasaray 2 - 1 Beşiktaş        
13953 29 Eylül 2007 Cumartesi 20:30 Gençlerbirliği Oftaş 2 - 0 Rizespor        
13954 30 Eylül 2007 Pazar 17:00 Denizlispor 2 - 0 Kayserispor        
13955 30 Eylül 2007 Pazar 20:30 Büyükşehir Belediye 4 - 1 Manisaspor        
13956 30 Eylül 2007 Pazar 20:30 Trabzonspor 1 - 0 Konyaspor        
13957 30 Eylül 2007 Pazar 20:30 Gaziantepspor 1 - 0 Ankaraspor        
13958 30 Eylül 2007 Pazar 20:30 Sivasspor 3 - 2 Bursaspor        
13959 30 Eylül 2007 Pazar 20:30 Gençlerbirliği 3 - 1 Kasımpaşa        
13960 05 Ekim 2007 Cuma 20:00 Kasımpaşa 0 - 0 Trabzonspor        
13961 06 Ekim 2007 Cumartesi 16:00 Bursaspor 1 - 1 Gençlerbirliği Oftaş        
13962 06 Ekim 2007 Cumartesi 16:00 Ankaraspor 0 - 0 Denizlispor        
13963 06 Ekim 2007 Cumartesi 20:00 Manisaspor 1 - 1 Fenerbahçe        
13964 07 Ekim 2007 Pazar 16:00 Ankaragücü 2 - 2 Sivasspor        
13965 07 Ekim 2007 Pazar 16:00 Beşiktaş 1 - 0 Gençlerbirliği        
13966 07 Ekim 2007 Pazar 16:00 Rizespor 2 - 1 Gaziantepspor        
13967 07 Ekim 2007 Pazar 16:00 Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye        
13968 07 Ekim 2007 Pazar 20:00 Kayserispor 1 - 1 Galatasaray        
13969 20 Ekim 2007 Cumartesi 15:00 Gençlerbirliği 1 - 1 Kayserispor        
13970 20 Ekim 2007 Cumartesi 15:00 Rizespor 2 - 0 Bursaspor        
13971 20 Ekim 2007 Cumartesi 15:00 Büyükşehir Belediye 2 - 0 Kasımpaşa        
13972 20 Ekim 2007 Cumartesi 15:00 Gaziantepspor 1 - 2 Denizlispor        
13973 20 Ekim 2007 Cumartesi 16:00 Trabzonspor 2 - 3 Beşiktaş        
13974 20 Ekim 2007 Cumartesi 20:00 Fenerbahçe 4 - 1 Konyaspor        
13975 21 Ekim 2007 Pazar 20:00 Galatasaray 0 - 0 Ankaraspor        
13976 22 Ekim 2007 Pazartesi 15:00 Gençlerbirliği Oftaş 2 - 1 Ankaragücü        
13977 22 Ekim 2007 Pazartesi 20:00 Sivasspor 1 - 0 Manisaspor        
13978 26 Ekim 2007 Cuma 20:00 Kayserispor 1 - 0 Trabzonspor        
13979 27 Ekim 2007 Cumartesi 14:00 Manisaspor 0 - 2 Gençlerbirliği Oftaş        
13980 27 Ekim 2007 Cumartesi 14:00 Bursaspor 1 - 1 Gaziantepspor        
13981 27 Ekim 2007 Cumartesi 14:00 Ankaraspor 2 - 0 Gençlerbirliği        
13982 27 Ekim 2007 Cumartesi 19:00 Kasımpaşa 1 - 2 Fenerbahçe        
13983 28 Ekim 2007 Pazar 14:00 Konyaspor 2 - 1 Sivasspor        
13984 28 Ekim 2007 Pazar 14:00 Ankaragücü 1 - 0 Rizespor        
13985 28 Ekim 2007 Pazar 16:00 Beşiktaş 0 - 0 Büyükşehir Belediye        
13986 28 Ekim 2007 Pazar 19:00 Denizlispor 1 - 2 Galatasaray        
13987 02 Kasım 2007 Cuma 20:00 Trabzonspor 2 - 1 Ankaraspor        
13988 03 Kasım 2007 Cumartesi 14:00 Gençlerbirliği Oftaş 0 - 1 Konyaspor        
13989 03 Kasım 2007 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 2 - 1 Beşiktaş        
13990 04 Kasım 2007 Pazar 14:00 Rizespor 1 - 4 Manisaspor        
13991 04 Kasım 2007 Pazar 14:00 Büyükşehir Belediye 1 - 1 Kayserispor        
13992 04 Kasım 2007 Pazar 14:00 Gençlerbirliği 1 - 2 Denizlispor        
13993 04 Kasım 2007 Pazar 14:00 Bursaspor 2 - 1 Ankaragücü        
13994 04 Kasım 2007 Pazar 16:00 Sivasspor 4 - 0 Kasımpaşa        
13995 04 Kasım 2007 Pazar 19:00 Gaziantepspor 1 - 1 Galatasaray        
13996 09 Kasım 2007 Cuma 20:00 Denizlispor 2 - 0 Trabzonspor        
13997 10 Kasım 2007 Cumartesi 14:00 Konyaspor 2 - 1 Rizespor        
13998 10 Kasım 2007 Cumartesi 14:00 Kasımpaşa 1 - 3 Gençlerbirliği Oftaş        
13999 10 Kasım 2007 Cumartesi 14:00 Manisaspor 1 - 1 Bursaspor        
14000 10 Kasım 2007 Cumartesi 14:00 Ankaragücü 1 - 0 Gaziantepspor        
14001 10 Kasım 2007 Cumartesi 14:00 Ankaraspor 1 - 1 Büyükşehir Belediye        
14002 10 Kasım 2007 Cumartesi 20:00 Beşiktaş 1 - 2 Sivasspor        
14003 11 Kasım 2007 Pazar 16:00 Kayserispor 2 - 1 Fenerbahçe        
14004 11 Kasım 2007 Pazar 20:00 Galatasaray 3 - 2 Gençlerbirliği        
14005 24 Kasım 2007 Cumartesi 14:00 Büyükşehir Belediye 0 - 2 Denizlispor        
14006 24 Kasım 2007 Cumartesi 15:30 Gençlerbirliği Oftaş 0 - 1 Beşiktaş        
14007 24 Kasım 2007 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 4 - 2 Ankaraspor        
14008 25 Kasım 2007 Pazar 14:00 Ankaragücü 1 - 0 Manisaspor        
14009 25 Kasım 2007 Pazar 14:00 Bursaspor 1 - 0 Konyaspor        
14010 25 Kasım 2007 Pazar 14:00 Gaziantepspor 2 - 2 Gençlerbirliği        
14011 25 Kasım 2007 Pazar 14:00 Rizespor 2 - 0 Kasımpaşa        
14012 25 Kasım 2007 Pazar 15:30 Sivasspor 1 - 0 Kayserispor        
14013 25 Kasım 2007 Pazar 19:00 Trabzonspor 0 - 1 Galatasaray        
14014 30 Kasım 2007 Cuma 20:00 Gençlerbirliği 2 - 1 Trabzonspor        
14015 01 Aralık 2007 Cumartesi 14:00 Konyaspor 1 - 0 Ankaragücü        
14016 01 Aralık 2007 Cumartesi 14:00 Kasımpaşa 0 - 2 Bursaspor        
14017 01 Aralık 2007 Cumartesi 19:00 Denizlispor 0 - 1 Fenerbahçe        
14018 02 Aralık 2007 Pazar 14:00 Manisaspor 1 - 0 Gaziantepspor        
14019 02 Aralık 2007 Pazar 14:00 Ankaraspor 2 - 0 Sivasspor        
14020 02 Aralık 2007 Pazar 14:00 Kayserispor 1 - 1 Gençlerbirliği Oftaş        
14021 02 Aralık 2007 Pazar 15:30 Galatasaray 2 - 2 Büyükşehir Belediye        
14022 02 Aralık 2007 Pazar 19:00 Beşiktaş 1 - 1 Rizespor        
14023 07 Aralık 2007 Cuma 20:00 Bursaspor 0 - 1 Beşiktaş        
14024 08 Aralık 2007 Cumartesi 14:00 Ankaragücü 2 - 2 Kasımpaşa        
14025 08 Aralık 2007 Cumartesi 14:00 Rizespor 0 - 0 Kayserispor        
14026 08 Aralık 2007 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray        
14027 09 Aralık 2007 Pazar 14:00 Büyükşehir Belediye 0 - 0 Gençlerbirliği        
14028 09 Aralık 2007 Pazar 14:00 Gençlerbirliği Oftaş 0 - 0 Ankaraspor        
14029 09 Aralık 2007 Pazar 14:00 Konyaspor 4 - 2 Manisaspor        
14030 09 Aralık 2007 Pazar 15:30 Sivasspor 2 - 0 Denizlispor        
14031 09 Aralık 2007 Pazar 19:00 Trabzonspor 3 - 2 Gaziantepspor        
14032 14 Aralık 2007 Cuma 20:00 Galatasaray 2 - 0 Sivasspor        
14033 15 Aralık 2007 Cumartesi 14:00 Gaziantepspor 2 - 1 Konyaspor        
14034 15 Aralık 2007 Cumartesi 14:00 Ankaraspor 1 - 2 Rizespor        
14035 15 Aralık 2007 Cumartesi 19:00 Trabzonspor 2 - 1 Büyükşehir Belediye        
14036 16 Aralık 2007 Pazar 14:00 Kayserispor 4 - 1 Bursaspor        
14037 16 Aralık 2007 Pazar 14:00 Kasımpaşa 2 - 2 Manisaspor        
14038 16 Aralık 2007 Pazar 14:00 Denizlispor 2 - 1 Gençlerbirliği Oftaş        
14039 16 Aralık 2007 Pazar 15:30 Gençlerbirliği 1 - 2 Fenerbahçe        
14040 16 Aralık 2007 Pazar 19:00 Beşiktaş 3 - 1 Ankaragücü        
14041 21 Aralık 2007 Cuma 20:00 Manisaspor 1 - 2 Beşiktaş        
14042 22 Aralık 2007 Cumartesi 14:00 Ankaragücü 1 - 1 Kayserispor        
14043 22 Aralık 2007 Cumartesi 14:00 Konyaspor 2 - 1 Kasımpaşa        
14044 22 Aralık 2007 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 3 - 2 Trabzonspor        
14045 23 Aralık 2007 Pazar 14:00 Büyükşehir Belediye 1 - 2 Gaziantepspor        
14046 23 Aralık 2007 Pazar 14:00 Rizespor 2 - 0 Denizlispor        
14047 23 Aralık 2007 Pazar 14:00 Bursaspor 0 - 0 Ankaraspor        
14048 23 Aralık 2007 Pazar 15:30 Sivasspor 2 - 0 Gençlerbirliği        
14049 23 Aralık 2007 Pazar 19:00 Gençlerbirliği Oftaş 0 - 0 Galatasaray        
14050 12 Ocak 2008 Cumartesi 13:30 Gençlerbirliği Oftaş 1 - 1 Gençlerbirliği        
14051 12 Ocak 2008 Cumartesi 13:30 Kasımpaşa 0 - 1 Gaziantepspor        
14052 12 Ocak 2008 Cumartesi 15:00 Konyaspor 1 - 2 Beşiktaş        
14053 12 Ocak 2008 Cumartesi 19:00 Rizespor 2 - 5 Galatasaray        
14054 13 Ocak 2008 Pazar 13:30 Bursaspor 1 - 1 Denizlispor        
14055 13 Ocak 2008 Pazar 13:30 Ankaragücü 1 - 1 Ankaraspor        
14056 13 Ocak 2008 Pazar 13:30 Manisaspor 0 - 1 Kayserispor        
14057 13 Ocak 2008 Pazar 15:15 Sivasspor 2 - 0 Trabzonspor        
14058 13 Ocak 2008 Pazar 19:00 Fenerbahçe 2 - 2 Büyükşehir Belediye        
14059 19 Ocak 2008 Cumartesi 13:30 Büyükşehir Belediye 0 - 2 Sivasspor        
14060 19 Ocak 2008 Cumartesi 15:00 Trabzonspor 1 - 2 Gençlerbirliği Oftaş        
14061 19 Ocak 2008 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 4 - 2 Kasımpaşa        
14062 20 Ocak 2008 Pazar 13:30 Kayserispor 3 - 0 Konyaspor        
14063 20 Ocak 2008 Pazar 13:30 Ankaraspor 1 - 0 Manisaspor        
14064 20 Ocak 2008 Pazar 13:30 Denizlispor 1 - 1 Ankaragücü        
14065 20 Ocak 2008 Pazar 13:30 Gençlerbirliği 4 - 1 Rizespor        
14066 20 Ocak 2008 Pazar 15:00 Gaziantepspor 0 - 5 Fenerbahçe        
14067 20 Ocak 2008 Pazar 19:00 Galatasaray 1 - 0 Bursaspor        
14068 26 Ocak 2008 Cumartesi 13:30 Gençlerbirliği Oftaş 3 - 2 Büyükşehir Belediye        
14069 26 Ocak 2008 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 3 - 1 Gaziantepspor        
14070 27 Ocak 2008 Pazar 13:30 Manisaspor 3 - 2 Denizlispor        
14071 27 Ocak 2008 Pazar 13:30 Kasımpaşa 0 - 2 Kayserispor        
14072 27 Ocak 2008 Pazar 13:30 Konyaspor 1 - 3 Ankaraspor        
14073 27 Ocak 2008 Pazar 14:00 Sivasspor 1 - 4 Fenerbahçe        
14074 27 Ocak 2008 Pazar 19:00 Ankaragücü 0 - 4 Galatasaray        
14075 28 Ocak 2008 Pazartesi 19:00 Bursaspor 2 - 1 Gençlerbirliği        
14076 28 Ocak 2008 Pazartesi 20:00 Rizespor 0 - 4 Trabzonspor        
14077 09 Şubat 2008 Cumartesi 13:30 Büyükşehir Belediye 2 - 1 Rizespor        
14078 09 Şubat 2008 Cumartesi 14:00 Kayserispor 2 - 0 Beşiktaş        
14079 09 Şubat 2008 Cumartesi 19:00 Galatasaray 6 - 3 Manisaspor        
14080 10 Şubat 2008 Pazar 13:30 Gençlerbirliği 1 - 0 Ankaragücü        
14081 10 Şubat 2008 Pazar 13:30 Gaziantepspor 0 - 0 Sivasspor        
14082 10 Şubat 2008 Pazar 13:30 Denizlispor 2 - 1 Konyaspor        
14083 10 Şubat 2008 Pazar 13:30 Ankaraspor 2 - 0 Kasımpaşa        
14084 10 Şubat 2008 Pazar 19:00 Trabzonspor 2 - 1 Bursaspor        
14085 10 Şubat 2008 Pazar 19:00 Fenerbahçe 3 - 1 Gençlerbirliği Oftaş        
14086 15 Şubat 2008 Cuma 20:00 Rizespor 2 - 4 Fenerbahçe        
14087 16 Şubat 2008 Cumartesi 13:30 Bursaspor 2 - 2 Büyükşehir Belediye        
14088 16 Şubat 2008 Cumartesi 13:30 Gençlerbirliği Oftaş 0 - 1 Sivasspor        
14089 16 Şubat 2008 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 3 - 2 Ankaraspor        
14090 17 Şubat 2008 Pazar 13:30 Kayserispor 3 - 1 Gaziantepspor        
14091 17 Şubat 2008 Pazar 13:30 Manisaspor 1 - 2 Gençlerbirliği        
14092 17 Şubat 2008 Pazar 13:30 Kasımpaşa 1 - 0 Denizlispor        
14093 17 Şubat 2008 Pazar 15:00 Ankaragücü 0 - 2 Trabzonspor        
14094 18 Şubat 2008 Pazartesi 13:00 Konyaspor 0 - 1 Galatasaray        
14095 22 Şubat 2008 Cuma 20:00 Denizlispor 1 - 2 Beşiktaş        
14096 23 Şubat 2008 Cumartesi 13:30 Gaziantepspor 1 - 1 Gençlerbirliği Oftaş        
14097 23 Şubat 2008 Cumartesi 13:30 Gençlerbirliği 6 - 1 Konyaspor        
14098 23 Şubat 2008 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 0 - 2 Bursaspor        
14099 24 Şubat 2008 Pazar 13:30 Sivasspor 0 - 0 Rizespor        
14100 24 Şubat 2008 Pazar 13:30 Büyükşehir Belediye 1 - 2 Ankaragücü        
14101 24 Şubat 2008 Pazar 13:30 Ankaraspor 0 - 3 Kayserispor        
14102 24 Şubat 2008 Pazar 15:00 Trabzonspor 2 - 2 Manisaspor        
14103 24 Şubat 2008 Pazar 19:00 Galatasaray 0 - 1 Kasımpaşa        
14104 29 Şubat 2008 Cuma 20:00 Konyaspor 1 - 0 Trabzonspor        
14105 01 Mart 2008 Cumartesi 13:30 Manisaspor 1 - 1 Büyükşehir Belediye        
14106 01 Mart 2008 Cumartesi 13:30 Kasımpaşa 0 - 0 Gençlerbirliği        
14107 01 Mart 2008 Cumartesi 19:00 Ankaragücü 0 - 0 Fenerbahçe        
14108 02 Mart 2008 Pazar 13:30 Rizespor 0 - 0 Gençlerbirliği Oftaş        
14109 02 Mart 2008 Pazar 13:30 Kayserispor 1 - 1 Denizlispor        
14110 02 Mart 2008 Pazar 13:30 Ankaraspor 1 - 1 Gaziantepspor        
14111 02 Mart 2008 Pazar 15:00 Bursaspor 0 - 1 Sivasspor        
14112 02 Mart 2008 Pazar 19:00 Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray        
14113 07 Mart 2008 Cuma 20:00 Gençlerbirliği 1 - 2 Beşiktaş        
14114 08 Mart 2008 Cumartesi 13:30 Denizlispor 1 - 0 Ankaraspor        
14115 08 Mart 2008 Cumartesi 13:30 Büyükşehir Belediye 5 - 0 Konyaspor        
14116 08 Mart 2008 Cumartesi 19:00 Galatasaray 2 - 0 Kayserispor        
14117 09 Mart 2008 Pazar 13:30 Sivasspor 3 - 2 Ankaragücü        
14118 09 Mart 2008 Pazar 13:30 Gençlerbirliği Oftaş 2 - 2 Bursaspor        
14119 09 Mart 2008 Pazar 13:30 Gaziantepspor 1 - 1 Rizespor        
14120 09 Mart 2008 Pazar 15:00 Trabzonspor 2 - 1 Kasımpaşa        
14121 09 Mart 2008 Pazar 19:00 Fenerbahçe 4 - 1 Manisaspor        
14122 14 Mart 2008 Cuma 20:00 Manisaspor 1 - 1 Sivasspor        
14123 15 Mart 2008 Cumartesi 13:30 Kayserispor 3 - 0 Gençlerbirliği        
14124 15 Mart 2008 Cumartesi 13:30 Bursaspor 2 - 1 Rizespor        
14125 15 Mart 2008 Cumartesi 19:00 Ankaraspor 0 - 1 Galatasaray        
14126 16 Mart 2008 Pazar 13:30 Kasımpaşa 1 - 0 Büyükşehir Belediye        
14127 16 Mart 2008 Pazar 13:30 Ankaragücü 2 - 0 Gençlerbirliği Oftaş        
14128 16 Mart 2008 Pazar 13:30 Denizlispor 2 - 1 Gaziantepspor        
14129 16 Mart 2008 Pazar 15:00 Konyaspor 1 - 4 Fenerbahçe        
14130 16 Mart 2008 Pazar 19:00 Beşiktaş 3 - 0 Trabzonspor        
14131 21 Mart 2008 Cuma 20:00 Fenerbahçe 3 - 0 Kasımpaşa        
14132 22 Mart 2008 Cumartesi 13:30 Gençlerbirliği Oftaş 1 - 0 Manisaspor        
14133 22 Mart 2008 Cumartesi 19:00 Gaziantepspor 1 - 0 Bursaspor        
14134 22 Mart 2008 Cumartesi 19:00 Büyükşehir Belediye 2 - 1 Beşiktaş        
14135 23 Mart 2008 Pazar 13:30 Sivasspor 3 - 0 Konyaspor        
14136 23 Mart 2008 Pazar 13:30 Rizespor 0 - 0 Ankaragücü        
14137 23 Mart 2008 Pazar 13:30 Gençlerbirliği 1 - 3 Ankaraspor        
14138 23 Mart 2008 Pazar 15:00 Trabzonspor 2 - 1 Kayserispor        
14139 23 Mart 2008 Pazar 19:00 Galatasaray 2 - 1 Denizlispor        
14140 29 Mart 2008 Cumartesi 15:00 Ankaraspor 1 - 0 Trabzonspor        
14141 29 Mart 2008 Cumartesi 15:00 Denizlispor 3 - 2 Gençlerbirliği        
14142 29 Mart 2008 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 1 - 2 Fenerbahçe        
14143 30 Mart 2008 Pazar 15:00 Manisaspor 2 - 1 Rizespor        
14144 30 Mart 2008 Pazar 15:00 Konyaspor 0 - 1 Gençlerbirliği Oftaş        
14145 30 Mart 2008 Pazar 15:00 Kayserispor 1 - 2 Büyükşehir Belediye        
14146 30 Mart 2008 Pazar 15:00 Ankaragücü 2 - 0 Bursaspor        
14147 30 Mart 2008 Pazar 15:00 Kasımpaşa 0 - 4 Sivasspor        
14148 30 Mart 2008 Pazar 19:00 Galatasaray 0 - 0 Gaziantepspor        
14149 04 Nisan 2008 Cuma 20:00 Trabzonspor 2 - 0 Denizlispor        
14150 05 Nisan 2008 Cumartesi 15:00 Gençlerbirliği Oftaş 0 - 1 Kasımpaşa        
14151 05 Nisan 2008 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 2 - 1 Kayserispor        
14152 06 Nisan 2008 Pazar 15:00 Rizespor 2 - 2 Konyaspor        
14153 06 Nisan 2008 Pazar 15:00 Bursaspor 1 - 0 Manisaspor        
14154 06 Nisan 2008 Pazar 15:00 Gaziantepspor 2 - 1 Ankaragücü        
14155 06 Nisan 2008 Pazar 15:00 Büyükşehir Belediye 0 - 1 Ankaraspor        
14156 06 Nisan 2008 Pazar 15:00 Sivasspor 1 - 2 Beşiktaş        
14157 06 Nisan 2008 Pazar 19:00 Gençlerbirliği 0 - 1 Galatasaray        
14158 11 Nisan 2008 Cuma 20:00 Beşiktaş 0 - 1 Gençlerbirliği Oftaş        
14159 12 Nisan 2008 Cumartesi 15:00 Denizlispor 2 - 3 Büyükşehir Belediye        
14160 12 Nisan 2008 Cumartesi 15:00 Gençlerbirliği 2 - 0 Gaziantepspor        
14161 12 Nisan 2008 Cumartesi 19:00 Galatasaray 1 - 0 Trabzonspor        
14162 13 Nisan 2008 Pazar 15:00 Kayserispor 0 - 1 Sivasspor        
14163 13 Nisan 2008 Pazar 15:00 Manisaspor 1 - 2 Ankaragücü        
14164 13 Nisan 2008 Pazar 15:00 Konyaspor 2 - 0 Bursaspor        
14165 13 Nisan 2008 Pazar 15:00 Kasımpaşa 0 - 1 Rizespor        
14166 13 Nisan 2008 Pazar 19:00 Ankaraspor 2 - 2 Fenerbahçe        
14167 19 Nisan 2008 Cumartesi 15:00 Trabzonspor 0 - 0 Gençlerbirliği        
14168 19 Nisan 2008 Cumartesi 15:00 Ankaragücü 0 - 3 Konyaspor        
14169 19 Nisan 2008 Cumartesi 15:00 Bursaspor 1 - 0 Kasımpaşa        
14170 19 Nisan 2008 Cumartesi 15:00 Gaziantepspor 1 - 0 Manisaspor        
14171 19 Nisan 2008 Cumartesi 15:00 Sivasspor 2 - 1 Ankaraspor        
14172 19 Nisan 2008 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 4 - 1 Denizlispor        
14173 20 Nisan 2008 Pazar 15:00 Gençlerbirliği Oftaş 1 - 1 Kayserispor        
14174 20 Nisan 2008 Pazar 15:00 Rizespor 1 - 2 Beşiktaş        
14175 20 Nisan 2008 Pazar 19:00 Büyükşehir Belediye 0 - 3 Galatasaray        
14176 26 Nisan 2008 Cumartesi 19:00 Gençlerbirliği 2 - 1 Büyükşehir Belediye        
14177 26 Nisan 2008 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 3 - 0 Bursaspor        
14178 26 Nisan 2008 Cumartesi 19:00 Denizlispor 1 - 2 Sivasspor        
14179 26 Nisan 2008 Cumartesi 19:00 Gaziantepspor 1 - 1 Trabzonspor        
14180 26 Nisan 2008 Cumartesi 19:00 Kasımpaşa 2 - 2 Ankaragücü        
14181 26 Nisan 2008 Cumartesi 19:00 Kayserispor 3 - 0 Rizespor        
14182 26 Nisan 2008 Cumartesi 19:00 Ankaraspor 1 - 0 Gençlerbirliği Oftaş        
14183 26 Nisan 2008 Cumartesi 19:00 Manisaspor 2 - 0 Konyaspor        
