tarih
2008 - 2009
Süper Lig Takvimi / 51. Sezon
- Anasayfa - Önceki sezon - Sonraki sezon - Diğer Sezonlar - Takımlar - Takvim - Sitemiz - İletişim -
Sıra TARİH Saat 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM SEZON DEĞERLENDİRMESİ
14203 23 Ağustos 2008 Cumartesi 19:00 Galatasaray 4 - 1 Denizlispor SONUÇLAR KS RS Toplam
14204 23 Ağustos 2008 Cumartesi 21:00 Sivasspor 0 - 0 Kayserispor 1-0 Biten Maçlar 33 16 49
14205 23 Ağustos 2008 Cumartesi 21:00 Hacettepe 1 - 2 Bursaspor 2-0 Biten Maçlar 34 13 47
14206 23 Ağustos 2008 Cumartesi 21:00 Büyükşehir Belediye 0 - 0 Eskişehirspor 3-0 Biten Maçlar 13 5 18
14207 23 Ağustos 2008 Cumartesi 21:45 Gaziantepspor 1 - 0 Fenerbahçe 4-0 Biten Maçlar 4 3 7
14208 24 Ağustos 2008 Pazar 19:00 Trabzonspor 2 - 0 Ankaraspor 5-0 Biten Maçlar 1 0 1
14209 24 Ağustos 2008 Pazar 21:00 Gençlerbirliği 1 - 1 Kocaelispor 7-0 Biten Maçlar 1 0 1
14210 24 Ağustos 2008 Pazar 21:00 Konyaspor 3 - 2 Ankaragücü 2-1 Biten Maçlar 28 23 51
14211 24 Ağustos 2008 Pazar 21:45 Antalyaspor 2 - 3 Beşiktaş 3-1 Biten Maçlar 10 10 20
14212 29 Ağustos 2008 Cuma 21:00 Ankaragücü 1 - 2 Trabzonspor 4-1 Biten Maçlar 4 6 10
14213 30 Ağustos 2008 Cumartesi 21:00 Ankaraspor 0 - 2 Gaziantepspor 6-1 Biten Maçlar 1 0 1
14214 30 Ağustos 2008 Cumartesi 21:00 Kocaelispor 0 - 2 Sivasspor 3-2 Biten Maçlar 8 8 16
14215 30 Ağustos 2008 Cumartesi 21:00 Fenerbahçe 2 - 0 Büyükşehir Belediye 4-2 Biten Maçlar 5 0 5
14216 31 Ağustos 2008 Pazar 21:00 Bursaspor 2 - 0 Gençlerbirliği 5-2 Biten Maçlar 3 3 6
14217 31 Ağustos 2008 Pazar 21:00 Eskişehirspor 0 - 0 Hacettepe 4-3 Biten Maçlar 2 0 2
14218 31 Ağustos 2008 Pazar 21:00 Kayserispor 0 - 0 Galatasaray Galibiyetle Biten Maçlar 147 87 234
14219 31 Ağustos 2008 Pazar 21:00 Denizlispor 3 - 2 Antalyaspor 0-0 Biten Maçlar 34
14220 01 Eylül 2008 Pazartesi 21:00 Beşiktaş 2 - 0 Konyaspor 1-1 Biten Maçlar 29
14221 13 Eylül 2008 Cumartesi 19:00 Hacettepe 2 - 1 Fenerbahçe 2-2 Biten Maçlar 9
14222 13 Eylül 2008 Cumartesi 20:00 Konyaspor 1 - 1 Denizlispor Beraberlikle Biten Maçlar 72
14223 13 Eylül 2008 Cumartesi 20:00 Kayserispor 1 - 0 Kocaelispor Yapılan Toplam Maç Sayısı 306
14224 13 Eylül 2008 Cumartesi 21:45 Galatasaray 1 - 1 Antalyaspor Atılan-Yenen Gol Sayısı 451 336 787
14225 14 Eylül 2008 Pazar 19:15 Sivasspor 3 - 1 Bursaspor Sezonun Gol Ortalaması 2,57
14226 14 Eylül 2008 Pazar 20:00 Gençlerbirliği 3 - 1 Eskişehirspor ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ
14227 14 Eylül 2008 Pazar 20:00 Gaziantepspor 2 - 2 Ankaragücü        
14228 14 Eylül 2008 Pazar 20:00 Büyükşehir Belediye 1 - 2 Ankaraspor        
14229 14 Eylül 2008 Pazar 21:45 Trabzonspor 0 - 0 Beşiktaş        
14230 19 Eylül 2008 Cuma 21:00 Denizlispor 0 - 1 Trabzonspor        
14231 20 Eylül 2008 Cumartesi 20:00 Eskişehirspor 2 - 2 Sivasspor        
14232 20 Eylül 2008 Cumartesi 20:00 Ankaragücü 0 - 0 Büyükşehir Belediye        
14233 20 Eylül 2008 Cumartesi 21:00 Fenerbahçe 3 - 0 Gençlerbirliği        
14234 21 Eylül 2008 Pazar 19:00 Kocaelispor 1 - 4 Galatasaray        
14235 21 Eylül 2008 Pazar 20:00 Ankaraspor 4 - 0 Hacettepe        
14236 21 Eylül 2008 Pazar 20:00 Antalyaspor 0 - 1 Konyaspor        
14237 21 Eylül 2008 Pazar 20:00 Beşiktaş 3 - 0 Gaziantepspor        
14238 21 Eylül 2008 Pazar 21:45 Bursaspor 1 - 0 Kayserispor        
14239 26 Eylül 2008 Cuma 20:00 Sivasspor 2 - 1 Fenerbahçe        
14240 27 Eylül 2008 Cumartesi 19:15 Büyükşehir Belediye 1 - 1 Beşiktaş        
14241 27 Eylül 2008 Cumartesi 20:00 Kocaelispor 2 - 3 Bursaspor        
14242 27 Eylül 2008 Cumartesi 20:00 Gençlerbirliği 1 - 1 Ankaraspor        
14243 27 Eylül 2008 Cumartesi 21:45 Trabzonspor 3 - 2 Antalyaspor        
14244 28 Eylül 2008 Pazar 20:00 Kayserispor 1 - 0 Eskişehirspor        
14245 28 Eylül 2008 Pazar 20:00 Hacettepe 0 - 1 Ankaragücü        
14246 28 Eylül 2008 Pazar 20:00 Gaziantepspor 2 - 1 Denizlispor        
14247 28 Eylül 2008 Pazar 21:00 Galatasaray 4 - 1 Konyaspor        
14248 04 Ekim 2008 Cumartesi 20:00 Ankaraspor 2 - 0 Sivasspor        
14249 04 Ekim 2008 Cumartesi 20:00 Antalyaspor 1 - 4 Gaziantepspor        
14250 04 Ekim 2008 Cumartesi 20:00 Konyaspor 2 - 3 Trabzonspor        
14251 05 Ekim 2008 Pazar 16:00 Denizlispor 2 - 1 Büyükşehir Belediye        
14252 05 Ekim 2008 Pazar 18:00 Bursaspor 2 - 1 Galatasaray        
14253 05 Ekim 2008 Pazar 20:00 Eskişehirspor 2 - 1 Kocaelispor        
14254 05 Ekim 2008 Pazar 20:00 Ankaragücü 0 - 2 Gençlerbirliği        
14255 05 Ekim 2008 Pazar 21:00 Fenerbahçe 1 - 4 Kayserispor        
14256 06 Ekim 2008 Pazartesi 20:00 Beşiktaş 2 - 1 Hacettepe        
14257 18 Ekim 2008 Cumartesi 14:00 Büyükşehir Belediye 2 - 1 Antalyaspor        
14258 18 Ekim 2008 Cumartesi 14:00 Hacettepe 1 - 0 Denizlispor        
14259 18 Ekim 2008 Cumartesi 16:00 Bursaspor 1 - 2 Eskişehirspor        
14260 18 Ekim 2008 Cumartesi 19:00 Kocaelispor 2 - 3 Fenerbahçe        
14261 19 Ekim 2008 Pazar 14:00 Sivasspor 3 - 0 Ankaragücü        
14262 19 Ekim 2008 Pazar 14:00 Gaziantepspor 0 - 1 Konyaspor        
14263 19 Ekim 2008 Pazar 14:00 Kayserispor 1 - 2 Ankaraspor        
14264 19 Ekim 2008 Pazar 16:00 Gençlerbirliği 1 - 3 Beşiktaş        
14265 19 Ekim 2008 Pazar 19:00 Galatasaray 3 - 0 Trabzonspor        
14266 24 Ekim 2008 Cuma 20:00 Beşiktaş 1 - 1 Sivasspor        
14267 25 Ekim 2008 Cumartesi 14:00 Denizlispor 2 - 2 Gençlerbirliği        
14268 25 Ekim 2008 Cumartesi 14:00 Ankaraspor 4 - 0 Kocaelispor        
14269 25 Ekim 2008 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 5 - 2 Bursaspor        
14270 26 Ekim 2008 Pazar 14:00 Antalyaspor 1 - 1 Hacettepe        
14271 26 Ekim 2008 Pazar 14:00 Ankaragücü 1 - 3 Kayserispor        
14272 26 Ekim 2008 Pazar 14:00 Konyaspor 1 - 2 Büyükşehir Belediye        
14273 26 Ekim 2008 Pazar 16:00 Trabzonspor 1 - 1 Gaziantepspor        
14274 26 Ekim 2008 Pazar 19:00 Eskişehirspor 4 - 2 Galatasaray        
14275 01 Kasım 2008 Cumartesi 14:00 Hacettepe 1 - 2 Konyaspor        
14276 01 Kasım 2008 Cumartesi 15:00 Büyükşehir Belediye 0 - 4 Trabzonspor        
14277 01 Kasım 2008 Cumartesi 19:00 Eskişehirspor 2 - 2 Fenerbahçe        
14278 02 Kasım 2008 Pazar 14:00 Sivasspor 3 - 1 Denizlispor        
14279 02 Kasım 2008 Pazar 14:00 Gençlerbirliği 1 - 2 Antalyaspor        
14280 02 Kasım 2008 Pazar 14:00 Bursaspor 0 - 1 Ankaraspor        
14281 02 Kasım 2008 Pazar 14:00 Kayserispor 1 - 0 Beşiktaş        
14282 02 Kasım 2008 Pazar 15:00 Kocaelispor 1 - 1 Ankaragücü        
14283 02 Kasım 2008 Pazar 19:00 Galatasaray 3 - 1 Gaziantepspor        
14284 07 Kasım 2008 Cuma 20:00 Beşiktaş 5 - 2 Kocaelispor        
14285 08 Kasım 2008 Cumartesi 14:00 Ankaragücü 1 - 1 Bursaspor        
14286 08 Kasım 2008 Cumartesi 19:00 Trabzonspor 1 - 0 Hacettepe        
14287 09 Kasım 2008 Pazar 14:00 Konyaspor 2 - 2 Gençlerbirliği        
14288 09 Kasım 2008 Pazar 14:00 Denizlispor 1 - 0 Kayserispor        
14289 09 Kasım 2008 Pazar 14:00 Ankaraspor 2 - 0 Eskişehirspor        
14290 09 Kasım 2008 Pazar 14:00 Gaziantepspor 1 - 4 Büyükşehir Belediye        
14291 09 Kasım 2008 Pazar 14:00 Antalyaspor 2 - 1 Sivasspor        
14292 09 Kasım 2008 Pazar 19:00 Fenerbahçe 4 - 1 Galatasaray        
14293 14 Kasım 2008 Cuma 20:00 Gençlerbirliği 0 - 1 Trabzonspor        
14294 15 Kasım 2008 Cumartesi 14:00 Kocaelispor 3 - 2 Denizlispor        
14295 15 Kasım 2008 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 2 - 0 Ankaraspor        
14296 16 Kasım 2008 Pazar 14:00 Eskişehirspor 1 - 3 Ankaragücü        
14297 16 Kasım 2008 Pazar 14:00 Sivasspor 1 - 0 Konyaspor        
14298 16 Kasım 2008 Pazar 14:00 Hacettepe 0 - 0 Gaziantepspor        
14299 16 Kasım 2008 Pazar 14:00 Kayserispor 0 - 0 Antalyaspor        
14300 16 Kasım 2008 Pazar 15:00 Bursaspor 0 - 0 Beşiktaş        
14301 16 Kasım 2008 Pazar 19:00 Galatasaray 2 - 0 Büyükşehir Belediye        
14302 22 Kasım 2008 Cumartesi 14:00 Gaziantepspor 2 - 0 Gençlerbirliği        
14303 22 Kasım 2008 Cumartesi 14:00 Antalyaspor 0 - 0 Kocaelispor        
14304 22 Kasım 2008 Cumartesi 15:00 Ankaragücü 0 - 0 Fenerbahçe        
14305 22 Kasım 2008 Cumartesi 19:00 Ankaraspor 0 - 0 Galatasaray        
14306 23 Kasım 2008 Pazar 14:00 Konyaspor 0 - 0 Kayserispor        
14307 23 Kasım 2008 Pazar 14:00 Denizlispor 4 - 3 Bursaspor        
14308 23 Kasım 2008 Pazar 14:00 Büyükşehir Belediye 1 - 0 Hacettepe        
14309 23 Kasım 2008 Pazar 15:00 Trabzonspor 0 - 0 Sivasspor        
14310 23 Kasım 2008 Pazar 19:00 Beşiktaş 2 - 0 Eskişehirspor        
14311 28 Kasım 2008 Cuma 20:00 Kayserispor 1 - 1 Trabzonspor        
14312 29 Kasım 2008 Cumartesi 14:00 Ankaraspor 0 - 1 Ankaragücü        
14313 29 Kasım 2008 Cumartesi 14:00 Eskişehirspor 4 - 3 Denizlispor        
14314 29 Kasım 2008 Cumartesi 14:00 Sivasspor 3 - 0 Gaziantepspor        
14315 29 Kasım 2008 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 2 - 1 Beşiktaş        
14316 30 Kasım 2008 Pazar 14:00 Bursaspor 1 - 1 Antalyaspor        
14317 30 Kasım 2008 Pazar 14:00 Kocaelispor 3 - 0 Konyaspor        
14318 30 Kasım 2008 Pazar 14:00 Gençlerbirliği 0 - 0 Büyükşehir Belediye        
14319 30 Kasım 2008 Pazar 19:00 Galatasaray 3 - 1 Hacettepe        
14320 05 Aralık 2008 Cuma 20:00 Denizlispor 0 - 1 Fenerbahçe        
14321 06 Aralık 2008 Cumartesi 14:00 Hacettepe 0 - 3 Gençlerbirliği        
14322 06 Aralık 2008 Cumartesi 14:00 Gaziantepspor 0 - 0 Kayserispor        
14323 06 Aralık 2008 Cumartesi 14:00 Antalyaspor 0 - 0 Eskişehirspor        
14324 06 Aralık 2008 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 1 - 3 Ankaraspor        
14325 07 Aralık 2008 Pazar 14:00 Büyükşehir Belediye 0 - 3 Sivasspor        
14326 07 Aralık 2008 Pazar 14:00 Konyaspor 0 - 0 Bursaspor        
14327 07 Aralık 2008 Pazar 15:00 Trabzonspor 2 - 1 Kocaelispor        
14328 07 Aralık 2008 Pazar 19:00 Ankaragücü 0 - 3 Galatasaray        
14329 12 Aralık 2008 Cuma 20:00 Gençlerbirliği 1 - 3 Galatasaray        
14330 13 Aralık 2008 Cumartesi 14:00 Sivasspor 2 - 1 Hacettepe        
14331 13 Aralık 2008 Cumartesi 14:00 Kayserispor 2 - 0 Büyükşehir Belediye        
14332 13 Aralık 2008 Cumartesi 15:00 Bursaspor 2 - 1 Trabzonspor        
14333 13 Aralık 2008 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 1 - 0 Ankaragücü        
14334 14 Aralık 2008 Pazar 14:00 Kocaelispor 2 - 5 Gaziantepspor        
14335 14 Aralık 2008 Pazar 14:00 Ankaraspor 2 - 0 Denizlispor        
14336 14 Aralık 2008 Pazar 14:00 Eskişehirspor 0 - 0 Konyaspor        
14337 14 Aralık 2008 Pazar 19:00 Fenerbahçe 2 - 0 Antalyaspor        
14338 19 Aralık 2008 Cuma 20:00 Konyaspor 1 - 2 Fenerbahçe        
14339 20 Aralık 2008 Cumartesi 14:00 Büyükşehir Belediye 5 - 0 Kocaelispor        
14340 20 Aralık 2008 Cumartesi 14:00 Hacettepe 0 - 3 Kayserispor        
14341 20 Aralık 2008 Cumartesi 19:00 Trabzonspor 2 - 1 Eskişehirspor        
14342 21 Aralık 2008 Pazar 14:00 Denizlispor 1 - 1 Ankaragücü        
14343 21 Aralık 2008 Pazar 14:00 Gençlerbirliği 1 - 2 Sivasspor        
14344 21 Aralık 2008 Pazar 14:00 Antalyaspor 1 - 1 Ankaraspor        
14345 21 Aralık 2008 Pazar 15:00 Gaziantepspor 2 - 0 Bursaspor        
14346 21 Aralık 2008 Pazar 19:00 Galatasaray 4 - 2 Beşiktaş        
14347 23 Ocak 2009 Cuma 20:00 Ankaraspor 3 - 0 Konyaspor        
14348 24 Ocak 2009 Cumartesi 14:00 Sivasspor 2 - 0 Galatasaray        
14349 24 Ocak 2009 Cumartesi 14:00 Eskişehirspor 1 - 1 Gaziantepspor        
14350 24 Ocak 2009 Cumartesi 14:00 Kayserispor 1 - 3 Gençlerbirliği        
14351 24 Ocak 2009 Cumartesi 14:00 Ankaragücü 0 - 1 Antalyaspor        
14352 24 Ocak 2009 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 1 - 0 Denizlispor        
14353 25 Ocak 2009 Pazar 14:00 Bursaspor 2 - 0 Büyükşehir Belediye        
14354 25 Ocak 2009 Pazar 14:00 Kocaelispor 4 - 0 Hacettepe        
14355 25 Ocak 2009 Pazar 19:00 Fenerbahçe 0 - 0 Trabzonspor        
14356 31 Ocak 2009 Cumartesi 13:30 Kayserispor 0 - 0 Sivasspor        
14357 31 Ocak 2009 Cumartesi 14:00 Kocaelispor 0 - 2 Gençlerbirliği        
14358 31 Ocak 2009 Cumartesi 16:00 Ankaraspor 0 - 2 Trabzonspor        
14359 31 Ocak 2009 Cumartesi 19:00 Denizlispor 0 - 2 Galatasaray        
14360 01 Şubat 2009 Pazar 14:00 Bursaspor 0 - 0 Hacettepe        
14361 01 Şubat 2009 Pazar 14:00 Eskişehirspor 6 - 1 Büyükşehir Belediye        
14362 01 Şubat 2009 Pazar 14:00 Ankaragücü 1 - 3 Konyaspor        
14363 01 Şubat 2009 Pazar 17:00 Fenerbahçe 1 - 1 Gaziantepspor        
14364 01 Şubat 2009 Pazar 20:00 Beşiktaş 1 - 0 Antalyaspor        
14365 06 Şubat 2009 Cuma 20:00 Trabzonspor 2 - 1 Ankaragücü        
14366 07 Şubat 2009 Cumartesi 14:00 Hacettepe 2 - 2 Eskişehirspor        
14367 07 Şubat 2009 Cumartesi 15:00 Sivasspor 2 - 0 Kocaelispor        
14368 07 Şubat 2009 Cumartesi 19:00 Galatasaray 1 - 1 Kayserispor        
14369 08 Şubat 2009 Pazar 14:00 Gençlerbirliği 1 - 2 Bursaspor        
14370 08 Şubat 2009 Pazar 14:00 Gaziantepspor 2 - 0 Ankaraspor        
14371 08 Şubat 2009 Pazar 14:00 Antalyaspor 2 - 1 Denizlispor        
14372 08 Şubat 2009 Pazar 15:00 Konyaspor 0 - 0 Beşiktaş        
14373 08 Şubat 2009 Pazar 19:00 Büyükşehir Belediye 2 - 0 Fenerbahçe        
14374 14 Şubat 2009 Cumartesi 14:00 Eskişehirspor 0 - 0 Gençlerbirliği        
14375 14 Şubat 2009 Cumartesi 14:00 Ankaragücü 3 - 1 Gaziantepspor        
14376 14 Şubat 2009 Cumartesi 15:00 Antalyaspor 1 - 0 Galatasaray        
14377 14 Şubat 2009 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 7 - 0 Hacettepe        
14378 15 Şubat 2009 Pazar 14:00 Ankaraspor 1 - 2 Büyükşehir Belediye        
14379 15 Şubat 2009 Pazar 14:00 Denizlispor 2 - 1 Konyaspor        
14380 15 Şubat 2009 Pazar 14:00 Kocaelispor 1 - 2 Kayserispor        
14381 15 Şubat 2009 Pazar 15:00 Bursaspor 1 - 1 Sivasspor        
14382 15 Şubat 2009 Pazar 19:00 Beşiktaş 1 - 1 Trabzonspor        
14383 20 Şubat 2009 Cuma 20:00 Gaziantepspor 0 - 3 Beşiktaş        
14384 21 Şubat 2009 Cumartesi 14:00 Konyaspor 2 - 0 Antalyaspor        
14385 21 Şubat 2009 Cumartesi 14:00 Büyükşehir Belediye 1 - 2 Ankaragücü        
14386 21 Şubat 2009 Cumartesi 14:00 Kayserispor 0 - 0 Bursaspor        
14387 21 Şubat 2009 Cumartesi 15:00 Trabzonspor 0 - 2 Denizlispor        
14388 21 Şubat 2009 Cumartesi 19:00 Gençlerbirliği 1 - 0 Fenerbahçe        
14389 22 Şubat 2009 Pazar 14:00 Hacettepe 3 - 1 Ankaraspor        
14390 22 Şubat 2009 Pazar 15:00 Sivasspor 1 - 0 Eskişehirspor        
14391 22 Şubat 2009 Pazar 19:00 Galatasaray 2 - 5 Kocaelispor        
14392 27 Şubat 2009 Cuma 20:00 Beşiktaş 2 - 1 Büyükşehir Belediye        
14393 28 Şubat 2009 Cumartesi 13:30 Eskişehirspor 1 - 0 Kayserispor        
14394 28 Şubat 2009 Cumartesi 13:30 Ankaraspor 0 - 0 Gençlerbirliği        
14395 28 Şubat 2009 Cumartesi 13:30 Denizlispor 2 - 0 Gaziantepspor        
14396 28 Şubat 2009 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 4 - 2 Sivasspor        
14397 01 Mart 2009 Pazar 13:30 Bursaspor 1 - 1 Kocaelispor        
14398 01 Mart 2009 Pazar 13:30 Ankaragücü 1 - 0 Hacettepe        
14399 01 Mart 2009 Pazar 15:15 Antalyaspor 0 - 1 Trabzonspor        
14400 01 Mart 2009 Pazar 19:00 Konyaspor 0 - 1 Galatasaray        
14401 06 Mart 2009 Cuma 20:00 Galatasaray 2 - 1 Bursaspor        
14402 07 Mart 2009 Cumartesi 13:30 Büyükşehir Belediye 0 - 2 Denizlispor        
14403 07 Mart 2009 Cumartesi 13:30 Gaziantepspor 1 - 1 Antalyaspor        
14404 07 Mart 2009 Cumartesi 15:15 Trabzonspor 0 - 1 Konyaspor        
14405 07 Mart 2009 Cumartesi 19:00 Hacettepe 2 - 3 Beşiktaş        
14406 08 Mart 2009 Pazar 13:30 Kocaelispor 1 - 0 Eskişehirspor        
14407 08 Mart 2009 Pazar 13:30 Gençlerbirliği 2 - 0 Ankaragücü        
14408 08 Mart 2009 Pazar 15:15 Sivasspor 1 - 1 Ankaraspor        
14409 08 Mart 2009 Pazar 19:00 Kayserispor 0 - 2 Fenerbahçe        
14410 13 Mart 2009 Cuma 20:00 Fenerbahçe 1 - 1 Kocaelispor        
14411 14 Mart 2009 Cumartesi 13:30 Antalyaspor 1 - 0 Büyükşehir Belediye        
14412 14 Mart 2009 Cumartesi 13:30 Konyaspor 2 - 3 Gaziantepspor        
14413 14 Mart 2009 Cumartesi 15:15 Ankaragücü 0 - 2 Sivasspor        
14414 14 Mart 2009 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 3 - 0 Gençlerbirliği        
14415 15 Mart 2009 Pazar 13:30 Eskişehirspor 1 - 2 Bursaspor        
14416 15 Mart 2009 Pazar 13:30 Denizlispor 0 - 0 Hacettepe        
14417 15 Mart 2009 Pazar 15:15 Ankaraspor 2 - 2 Kayserispor        
14418 15 Mart 2009 Pazar 19:00 Trabzonspor 2 - 2 Galatasaray        
14419 20 Mart 2009 Cuma 20:00 Bursaspor 2 - 1 Fenerbahçe        
14420 21 Mart 2009 Cumartesi 13:30 Kocaelispor 3 - 1 Ankaraspor        
14421 21 Mart 2009 Cumartesi 13:30 Hacettepe 1 - 2 Antalyaspor        
14422 21 Mart 2009 Cumartesi 13:30 Kayserispor 2 - 0 Ankaragücü        
14423 21 Mart 2009 Cumartesi 13:30 Büyükşehir Belediye 2 - 0 Konyaspor        
14424 21 Mart 2009 Cumartesi 15:15 Gaziantepspor 3 - 2 Trabzonspor        
14425 21 Mart 2009 Cumartesi 19:00 Sivasspor 1 - 1 Beşiktaş        
14426 22 Mart 2009 Pazar 13:30 Gençlerbirliği 0 - 0 Denizlispor        
14427 22 Mart 2009 Pazar 19:00 Galatasaray 0 - 1 Eskişehirspor        
14428 04 Nisan 2009 Cumartesi 13:30 Konyaspor 2 - 0 Hacettepe        
14429 04 Nisan 2009 Cumartesi 13:30 Ankaraspor 0 - 2 Bursaspor        
14430 04 Nisan 2009 Cumartesi 16:15 Denizlispor 0 - 2 Sivasspor        
14431 04 Nisan 2009 Cumartesi 20:00 Beşiktaş 1 - 0 Kayserispor        
14432 05 Nisan 2009 Pazar 13:30 Antalyaspor 4 - 2 Gençlerbirliği        
14433 05 Nisan 2009 Pazar 13:30 Ankaragücü 4 - 0 Kocaelispor        
14434 05 Nisan 2009 Pazar 15:15 Trabzonspor 0 - 0 Büyükşehir Belediye        
14435 05 Nisan 2009 Pazar 19:00 Fenerbahçe 2 - 1 Eskişehirspor        
14436 06 Nisan 2009 Pazartesi 20:00 Gaziantepspor 0 - 1 Galatasaray        
14437 10 Nisan 2009 Cuma 20:00 Kocaelispor 1 - 3 Beşiktaş        
14438 11 Nisan 2009 Cumartesi 13:30 Bursaspor 2 - 0 Ankaragücü        
14439 11 Nisan 2009 Cumartesi 13:30 Büyükşehir Belediye 1 - 1 Gaziantepspor        
14440 11 Nisan 2009 Cumartesi 15:15 Sivasspor 1 - 0 Antalyaspor        
14441 11 Nisan 2009 Cumartesi 19:00 Hacettepe 1 - 4 Trabzonspor        
14442 12 Nisan 2009 Pazar 13:30 Gençlerbirliği 1 - 0 Konyaspor        
14443 12 Nisan 2009 Pazar 13:30 Kayserispor 2 - 0 Denizlispor        
14444 12 Nisan 2009 Pazar 13:30 Eskişehirspor 2 - 0 Ankaraspor        
14445 12 Nisan 2009 Pazar 19:00 Galatasaray 0 - 0 Fenerbahçe        
14446 17 Nisan 2009 Cuma 20:00 Trabzonspor 2 - 0 Gençlerbirliği        
14447 18 Nisan 2009 Cumartesi 16:15 Konyaspor 0 - 0 Sivasspor        
14448 18 Nisan 2009 Cumartesi 20:00 Ankaraspor 1 - 0 Fenerbahçe        
14449 19 Nisan 2009 Pazar 14:00 Ankaragücü 3 - 2 Eskişehirspor        
14450 19 Nisan 2009 Pazar 14:00 Gaziantepspor 0 - 0 Hacettepe        
14451 19 Nisan 2009 Pazar 14:00 Denizlispor 2 - 1 Kocaelispor        
14452 19 Nisan 2009 Pazar 14:00 Antalyaspor 2 - 1 Kayserispor        
14453 19 Nisan 2009 Pazar 16:15 Büyükşehir Belediye 0 - 1 Galatasaray        
14454 19 Nisan 2009 Pazar 20:00 Beşiktaş 0 - 0 Bursaspor        
14455 25 Nisan 2009 Cumartesi 14:00 Hacettepe 2 - 1 Büyükşehir Belediye        
14456 25 Nisan 2009 Cumartesi 16:15 Sivasspor 3 - 0 Trabzonspor        
14457 25 Nisan 2009 Cumartesi 20:00 Fenerbahçe 1 - 2 Ankaragücü        
14458 26 Nisan 2009 Pazar 14:00 Gençlerbirliği 1 - 0 Gaziantepspor        
14459 26 Nisan 2009 Pazar 14:00 Kayserispor 1 - 1 Konyaspor        
14460 26 Nisan 2009 Pazar 14:00 Bursaspor 2 - 0 Denizlispor        
14461 26 Nisan 2009 Pazar 14:00 Kocaelispor 1 - 0 Antalyaspor        
14462 26 Nisan 2009 Pazar 16:15 Eskişehirspor 0 - 2 Beşiktaş        
14463 26 Nisan 2009 Pazar 20:00 Galatasaray 1 - 1 Ankaraspor        
14464 01 Mayıs 2009 Cuma 20:00 Hacettepe 2 - 0 Galatasaray        
14465 02 Mayıs 2009 Cumartesi 20:00 Trabzonspor 4 - 1 Kayserispor        
14466 03 Mayıs 2009 Pazar 15:00 Gaziantepspor 2 - 1 Sivasspor        
14467 03 Mayıs 2009 Pazar 15:00 Antalyaspor 2 - 3 Bursaspor        
14468 03 Mayıs 2009 Pazar 15:00 Konyaspor 2 - 0 Kocaelispor        
14469 03 Mayıs 2009 Pazar 15:00 Büyükşehir Belediye 3 - 1 Gençlerbirliği        
14470 03 Mayıs 2009 Pazar 15:00 Ankaragücü 1 - 0 Ankaraspor        
14471 03 Mayıs 2009 Pazar 15:00 Denizlispor 3 - 2 Eskişehirspor        
14472 03 Mayıs 2009 Pazar 20:00 Beşiktaş 1 - 2 Fenerbahçe        
14473 09 Mayıs 2009 Cumartesi 19:00 Gençlerbirliği 3 - 1 Hacettepe        
14474 09 Mayıs 2009 Cumartesi 19:00 Sivasspor 1 - 2 Büyükşehir Belediye        
14475 09 Mayıs 2009 Cumartesi 19:00 Ankaraspor 1 - 4 Beşiktaş        
14476 09 Mayıs 2009 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 1 - 0 Denizlispor        
14477 09 Mayıs 2009 Cumartesi 19:00 Galatasaray 1 - 0 Ankaragücü        
14478 09 Mayıs 2009 Cumartesi 19:00 Kocaelispor 1 - 3 Trabzonspor        
14479 09 Mayıs 2009 Cumartesi 19:00 Bursaspor 3 - 0 Konyaspor        
14480 09 Mayıs 2009 Cumartesi 19:00 Eskişehirspor 2 - 0 Antalyaspor        
14481 10 Mayıs 2009 Pazar 19:00 Kayserispor 3 - 0 Gaziantepspor        
14482 16 Mayıs 2009 Cumartesi 20:00 Hacettepe 1 - 2 Sivasspor        
14483 17 Mayıs 2009 Pazar 20:00 Antalyaspor 1 - 1 Fenerbahçe        
14484 17 Mayıs 2009 Pazar 20:00 Gaziantepspor 5 - 2 Kocaelispor        
14485 17 Mayıs 2009 Pazar 20:00 Galatasaray 2 - 1 Gençlerbirliği        
14486 17 Mayıs 2009 Pazar 20:00 Denizlispor 2 - 0 Ankaraspor        
14487 17 Mayıs 2009 Pazar 20:00 Konyaspor 1 - 2 Eskişehirspor        
14488 17 Mayıs 2009 Pazar 20:00 Büyükşehir Belediye 1 - 0 Kayserispor        
14489 17 Mayıs 2009 Pazar 20:00 Ankaragücü 1 - 3 Beşiktaş        
14490 17 Mayıs 2009 Pazar 20:00 Trabzonspor 1 - 0 Bursaspor        
14491 23 Mayıs 2009 Cumartesi 20:00 Kayserispor 1 - 0 Hacettepe        
14492 24 Mayıs 2009 Pazar 20:00 Kocaelispor 2 - 3 Büyükşehir Belediye        
14493 24 Mayıs 2009 Pazar 20:00 Fenerbahçe 4 - 2 Konyaspor        
