tarih
2009 - 2010
Süper Lig Takvimi / 52. Sezon
- Anasayfa - Önceki sezon - Sonraki sezon - Diğer Sezonlar - Takımlar - Takvim - Sitemiz - İletişim -
Sıra TARİH Saat 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM SEZON DEĞERLENDİRMESİ
Bu sezon Ankaraspor Futbol Federasyonunun kararıyla küme düşürüldüğü için
bütün maçlarında hükmen (3-0) yenik sayılmıştır. Parantez içindeki rakamlar gerçek gol ve sonuç sayılarıdır.
SONUÇLAR KS RS Toplam
14509 07 Ağustos 2009 Cuma 21:00 Büyükşehir Belediye 1 - 1 Beşiktaş 1-0 Biten Maçlar 32 18 50
14510 08 Ağustos 2009 Cumartesi 21:00 Antalyaspor 3 - 0 Ankaraspor 2-0 Biten Maçlar 22 11 33
14511 08 Ağustos 2009 Cumartesi 21:00 Diyarbakırspor 2 - 2 Ankaragücü 3-0 Biten Maçlar (16) 33 (4) 21 (20) 54
14512 08 Ağustos 2009 Cumartesi 21:00 Sivasspor 1 - 2 Trabzonspor 4-0 Biten Maçlar 2 1 3
14513 09 Ağustos 2009 Pazar 19:30 Gaziantepspor 2 - 3 Galatasaray 6-0 Biten Maçlar 1 0 1
14514 09 Ağustos 2009 Pazar 21:00 Gençlerbirliği 0 - 0 Kayserispor 2-1 Biten Maçlar 22 17 39
14515 09 Ağustos 2009 Pazar 21:00 Bursaspor 2 - 1 Kasımpaşa 3-1 Biten Maçlar 13 11 24
14516 09 Ağustos 2009 Pazar 21:00 Manisaspor 0 - 0 Eskişehirspor 4-1 Biten Maçlar 6 0 6
14517 09 Ağustos 2009 Pazar 21:45 Denizlispor 0 - 2 Fenerbahçe 5-1 Biten Maçlar 0 1 1
14518 15 Ağustos 2009 Cumartesi 19:30 Trabzonspor 1 - 2 Diyarbakırspor 6-1 Biten Maçlar 0 1 1
14519 15 Ağustos 2009 Cumartesi 21:00 Ankaragücü 1 - 1 Manisaspor 3-2 Biten Maçlar 4 7 11
14520 15 Ağustos 2009 Cumartesi 21:45 Galatasaray 4 - 1 Denizlispor 4-2 Biten Maçlar 1 1 2
14521 16 Ağustos 2009 Pazar 21:00 Ankaraspor 0 - 3 Gençlerbirliği 4-3 Biten Maçlar 1 0 1
14522 16 Ağustos 2009 Pazar 21:00 Eskişehirspor 3 - 2 Bursaspor Galibiyetle Biten Maçlar 137 89 226
14523 16 Ağustos 2009 Pazar 21:00 Kayserispor 1 - 1 Gaziantepspor 0-0 Biten Maçlar 30
14524 16 Ağustos 2009 Pazar 21:00 Kasımpaşa 1 - 3 Büyükşehir Belediye 1-1 Biten Maçlar 33
14525 16 Ağustos 2009 Pazar 21:00 Fenerbahçe 3 - 0 Sivasspor 2-2 Biten Maçlar 15
14526 17 Ağustos 2009 Pazartesi 21:00 Beşiktaş 2 - 0 Antalyaspor 3-3 Biten Maçlar 2
14527 22 Ağustos 2009 Cumartesi 21:00 Gençlerbirliği 0 - 0 Beşiktaş Beraberlikle Biten Maçlar 80
14528 22 Ağustos 2009 Cumartesi 21:00 Bursaspor 1 - 0 Ankaragücü Yapılan Toplam Maç Sayısı 306
14529 22 Ağustos 2009 Cumartesi 21:00 Büyükşehir Belediye 0 - 0 Eskişehirspor Atılan-Yenen Gol Sayısı (380) 431 (282) 333 764
14530 23 Ağustos 2009 Pazar 21:00 Gaziantepspor 3 - 0 Ankaraspor Sezonun Gol Ortalaması 2,49
14531 23 Ağustos 2009 Pazar 21:00 Antalyaspor 2 - 0 Kasımpaşa ŞAMPİYON BURSASPOR
14532 23 Ağustos 2009 Pazar 21:00 Galatasaray 4 - 1 Kayserispor        
14533 23 Ağustos 2009 Pazar 21:00 Manisaspor 1 - 0 Trabzonspor        
14534 24 Ağustos 2009 Pazartesi 21:00 Diyarbakırspor 1 - 3 Fenerbahçe        
14535 28 Ağustos 2009 Cuma 21:00 Beşiktaş 0 - 0 Gaziantepspor        
14536 29 Ağustos 2009 Cumartesi 21:00 Eskişehirspor 2 - 1 Antalyaspor        
14537 29 Ağustos 2009 Cumartesi 21:00 Ankaragücü 2 - 2 Büyükşehir Belediye        
14538 29 Ağustos 2009 Cumartesi 21:00 Kayserispor 3 - 0 Denizlispor        
14539 30 Ağustos 2009 Pazar 21:00 Sivasspor 0 - 2 Diyarbakırspor        
14540 30 Ağustos 2009 Pazar 21:00 Kasımpaşa 0 - 4 Gençlerbirliği        
14541 30 Ağustos 2009 Pazar 21:00 Trabzonspor 1 - 1 Bursaspor        
14542 30 Ağustos 2009 Pazar 21:00 Fenerbahçe 2 - 1 Manisaspor        
14543 31 Ağustos 2009 Pazartesi 21:00 Ankaraspor 0 - 3 Galatasaray        
14544 12 Eylül 2009 Cumartesi 21:00 Galatasaray 3 - 0 Beşiktaş        
14545 12 Eylül 2009 Cumartesi 21:00 Kayserispor 3 - 0 Ankaraspor        
14546 12 Eylül 2009 Cumartesi 21:00 Denizlispor 0 - 0 Diyarbakırspor        
14547 12 Eylül 2009 Cumartesi 21:00 Manisaspor 3 - 1 Sivasspor        
14548 13 Eylül 2009 Pazar 17:00 Büyükşehir Belediye 1 - 6 Trabzonspor        
14549 13 Eylül 2009 Pazar 21:00 Gaziantepspor 1 - 0 Kasımpaşa        
14550 13 Eylül 2009 Pazar 21:00 Gençlerbirliği 2 - 2 Eskişehirspor        
14551 13 Eylül 2009 Pazar 21:00 Antalyaspor 1 - 0 Ankaragücü        
14552 13 Eylül 2009 Pazar 21:00 Bursaspor 0 - 1 Fenerbahçe        
14553 16 Eylül 2009 Çarşamba 21:00 Denizlispor 1 - 1 Sivasspor        
14554 18 Eylül 2009 Cuma 21:00 Trabzonspor 3 - 1 Antalyaspor        
14555 19 Eylül 2009 Cumartesi 21:00 Beşiktaş 0 - 1 Kayserispor        
14556 19 Eylül 2009 Cumartesi 21:00 Ankaraspor 0 - 3 Denizlispor        
14557 19 Eylül 2009 Cumartesi 21:00 Ankaragücü 1 - 2 Gençlerbirliği        
14558 19 Eylül 2009 Cumartesi 21:00 Eskişehirspor 3 - 2 Gaziantepspor        
14559 19 Eylül 2009 Cumartesi 21:00 Diyarbakırspor 0 - 0 Manisaspor        
14560 19 Eylül 2009 Cumartesi 21:00 Sivasspor 1 - 3 Bursaspor        
14561 20 Eylül 2009 Pazar 21:00 Fenerbahçe 1 - 0 Büyükşehir Belediye        
14562 21 Eylül 2009 Pazartesi 21:00 Kasımpaşa 1 - 3 Galatasaray        
14563 25 Eylül 2009 Cuma 20:00 Ankaraspor 0 - 3 Beşiktaş        
14564 25 Eylül 2009 Cuma 20:00 Gençlerbirliği 2 - 2 Trabzonspor        
14565 26 Eylül 2009 Cumartesi 20:00 Gaziantepspor 1 - 3 Ankaragücü        
14566 26 Eylül 2009 Cumartesi 20:00 Büyükşehir Belediye 1 - 0 Sivasspor        
14567 26 Eylül 2009 Cumartesi 20:00 Antalyaspor 1 - 2 Fenerbahçe        
14568 26 Eylül 2009 Cumartesi 20:00 Bursaspor 4 - 0 Diyarbakırspor        
14569 27 Eylül 2009 Pazar 20:00 Kayserispor 0 - 0 Kasımpaşa        
14570 27 Eylül 2009 Pazar 20:00 Galatasaray 1 - 1 Eskişehirspor        
14571 27 Eylül 2009 Pazar 20:00 Denizlispor 1 - 1 Manisaspor        
14572 02 Ekim 2009 Cuma 20:00 Trabzonspor 0 - 0 Gaziantepspor        
14573 03 Ekim 2009 Cumartesi 15:00 Diyarbakırspor 1 - 3 Büyükşehir Belediye        
14574 03 Ekim 2009 Cumartesi 17:00 Manisaspor 0 - 2 Bursaspor        
14575 03 Ekim 2009 Cumartesi 20:00 Beşiktaş 1 - 0 Denizlispor        
14576 04 Ekim 2009 Pazar 00:00 Kasımpaşa 3 - 0 Ankaraspor        
14577 04 Ekim 2009 Pazar 15:00 Eskişehirspor 0 - 1 Kayserispor        
14578 04 Ekim 2009 Pazar 15:00 Sivasspor 2 - 0 Antalyaspor        
14579 04 Ekim 2009 Pazar 16:00 Ankaragücü 3 - 0 Galatasaray        
14580 04 Ekim 2009 Pazar 20:00 Fenerbahçe 3 - 0 Gençlerbirliği        
14581 17 Ekim 2009 Cumartesi 16:00 Denizlispor 2 - 3 Bursaspor        
14582 17 Ekim 2009 Cumartesi 20:00 Beşiktaş 2 - 1 Kasımpaşa        
14583 18 Ekim 2009 Pazar 15:00 Gençlerbirliği 2 - 0 Sivasspor        
14584 18 Ekim 2009 Pazar 15:00 Büyükşehir Belediye 1 - 0 Manisaspor        
14585 18 Ekim 2009 Pazar 15:00 Kayserispor 3 - 0 Ankaragücü        
14586 18 Ekim 2009 Pazar 16:00 Gaziantepspor 2 - 1 Fenerbahçe        
14587 18 Ekim 2009 Pazar 18:00 Antalyaspor 4 - 1 Diyarbakırspor        
14588 18 Ekim 2009 Pazar 20:00 Galatasaray 4 - 3 Trabzonspor        
14589 18 Ekim 2009 Pazar 00:00 Ankaraspor 0 - 3 Eskişehirspor        
14590 23 Ekim 2009 Cuma 20:00 Trabzonspor 2 - 1 Kayserispor        
14591 24 Ekim 2009 Cumartesi 16:00 Bursaspor 6 - 0 Büyükşehir Belediye        
14592 24 Ekim 2009 Cumartesi 20:00 Eskişehirspor 0 - 1 Beşiktaş        
14593 25 Ekim 2009 Pazar 15:00 Diyarbakırspor 1 - 0 Gençlerbirliği        
14594 25 Ekim 2009 Pazar 15:00 Kasımpaşa 3 - 1 Denizlispor        
14595 25 Ekim 2009 Pazar 15:00 Manisaspor 1 - 2 Antalyaspor        
14596 25 Ekim 2009 Pazar 15:00 Sivasspor 3 - 0 Gaziantepspor        
14597 25 Ekim 2009 Pazar 20:00 Fenerbahçe 3 - 1 Galatasaray        
14598 25 Ekim 2009 Pazar 00:00 Ankaragücü 3 - 0 Ankaraspor        
14599 31 Ekim 2009 Cumartesi 16:00 Antalyaspor 1 - 1 Bursaspor        
14600 31 Ekim 2009 Cumartesi 20:00 Beşiktaş 1 - 0 Ankaragücü        
14601 01 Kasım 2009 Pazar 14:00 Denizlispor 0 - 1 Büyükşehir Belediye        
14602 01 Kasım 2009 Pazar 14:00 Gaziantepspor 2 - 1 Diyarbakırspor        
14603 01 Kasım 2009 Pazar 14:00 Gençlerbirliği 0 - 2 Manisaspor        
14604 01 Kasım 2009 Pazar 14:00 Kasımpaşa 1 - 1 Eskişehirspor        
14605 01 Kasım 2009 Pazar 16:00 Galatasaray 2 - 0 Sivasspor        
14606 01 Kasım 2009 Pazar 20:00 Kayserispor 1 - 1 Fenerbahçe        
14607 01 Kasım 2009 Pazar 00:00 Ankaraspor 0 - 3 Trabzonspor        
14608 06 Kasım 2009 Cuma 20:00 Bursaspor 1 - 2 Gençlerbirliği        
14609 07 Kasım 2009 Cumartesi 14:00 Büyükşehir Belediye 1 - 0 Antalyaspor        
14610 07 Kasım 2009 Cumartesi 20:00 Trabzonspor 0 - 2 Beşiktaş        
14611 08 Kasım 2009 Pazar 14:00 Ankaragücü 2 - 2 Kasımpaşa        
14612 08 Kasım 2009 Pazar 14:00 Eskişehirspor 2 - 0 Denizlispor        
14613 08 Kasım 2009 Pazar 14:00 Manisaspor 0 - 3 Gaziantepspor        
14614 08 Kasım 2009 Pazar 16:00 Sivasspor 2 - 4 Kayserispor        
14615 08 Kasım 2009 Pazar 20:00 Diyarbakırspor 1 - 2 Galatasaray        
14616 08 Kasım 2009 Pazar 00:00 Fenerbahçe 3 - 0 Ankaraspor        
14617 21 Kasım 2009 Cumartesi 16:00 Gaziantepspor 0 - 1 Bursaspor        
14618 21 Kasım 2009 Cumartesi 20:00 Beşiktaş 3 - 0 Fenerbahçe        
14619 22 Kasım 2009 Pazar 14:00 Kayserispor 2 - 0 Diyarbakırspor        
14620 22 Kasım 2009 Pazar 14:00 Gençlerbirliği 3 - 1 Büyükşehir Belediye        
14621 22 Kasım 2009 Pazar 14:00 Eskişehirspor 0 - 0 Ankaragücü        
14622 22 Kasım 2009 Pazar 14:00 Denizlispor 1 - 1 Antalyaspor        
14623 22 Kasım 2009 Pazar 16:00 Kasımpaşa 3 - 1 Trabzonspor        
14624 22 Kasım 2009 Pazar 20:00 Galatasaray 1 - 1 Manisaspor        
14625 22 Kasım 2009 Pazar 00:00 Ankaraspor 0 - 3 Sivasspor        
14626 27 Kasım 2009 Cuma 20:00 Bursaspor 1 - 0 Galatasaray        
14627 28 Kasım 2009 Cumartesi 20:00 Fenerbahçe 1 - 3 Kasımpaşa        
14628 29 Kasım 2009 Pazar 20:00 Antalyaspor 2 - 0 Gençlerbirliği        
14629 29 Kasım 2009 Pazar 14:00 Büyükşehir Belediye 1 - 1 Gaziantepspor        
14630 29 Kasım 2009 Pazar 14:00 Ankaragücü 1 - 0 Denizlispor        
14631 29 Kasım 2009 Pazar 14:00 Manisaspor 0 - 1 Kayserispor        
14632 29 Kasım 2009 Pazar 16:00 Trabzonspor 2 - 1 Eskişehirspor        
14633 29 Kasım 2009 Pazar 20:00 Sivasspor 0 - 1 Beşiktaş        
14634 29 Kasım 2009 Pazar 00:00 Diyarbakırspor 3 - 0 Ankaraspor        
14635 04 Aralık 2009 Cuma 20:00 Beşiktaş 0 - 0 Diyarbakırspor        
14636 05 Aralık 2009 Cumartesi 13:30 Kasımpaşa 2 - 2 Sivasspor        
14637 05 Aralık 2009 Cumartesi 20:00 Eskişehirspor 2 - 1 Fenerbahçe        
14638 06 Aralık 2009 Pazar 13:30 Gaziantepspor 1 - 1 Antalyaspor        
14639 06 Aralık 2009 Pazar 13:30 Kayserispor 3 - 0 Bursaspor        
14640 06 Aralık 2009 Pazar 13:30 Gençlerbirliği 2 - 0 Denizlispor        
14641 06 Aralık 2009 Pazar 16:00 Trabzonspor 3 - 0 Ankaragücü        
14642 06 Aralık 2009 Pazar 20:00 Galatasaray 1 - 1 Büyükşehir Belediye        
14643 06 Aralık 2009 Pazar 00:00 Ankaraspor 0 - 3 Manisaspor        
14644 11 Aralık 2009 Cuma 20:00 Antalyaspor 2 - 3 Galatasaray        
14645 12 Aralık 2009 Cumartesi 20:00 Fenerbahçe 3 - 2 Ankaragücü        
14646 13 Aralık 2009 Pazar 13:30 Büyükşehir Belediye 1 - 2 Kayserispor        
14647 13 Aralık 2009 Pazar 13:30 Diyarbakırspor 2 - 2 Kasımpaşa        
14648 13 Aralık 2009 Pazar 13:30 Gençlerbirliği 1 - 1 Gaziantepspor        
14649 13 Aralık 2009 Pazar 13:30 Sivasspor 2 - 1 Eskişehirspor        
14650 13 Aralık 2009 Pazar 16:00 Denizlispor 0 - 1 Trabzonspor        
14651 13 Aralık 2009 Pazar 20:00 Manisaspor 1 - 1 Beşiktaş        
14652 13 Aralık 2009 Pazar 00:00 Bursaspor 3 - 0 Ankaraspor        
14653 18 Aralık 2009 Cuma 20:00 Beşiktaş 2 - 3 Bursaspor        
14654 19 Aralık 2009 Cumartesi 13:30 Gaziantepspor 2 - 1 Denizlispor        
14655 19 Aralık 2009 Cumartesi 13:30 Eskişehirspor 0 - 0 Diyarbakırspor        
14656 19 Aralık 2009 Cumartesi 13:30 Kasımpaşa 3 - 1 Manisaspor        
14657 19 Aralık 2009 Cumartesi 13:30 Kayserispor 1 - 2 Antalyaspor        
14658 19 Aralık 2009 Cumartesi 16:00 Ankaragücü 2 - 3 Sivasspor        
14659 19 Aralık 2009 Cumartesi 20:00 Galatasaray 1 - 0 Gençlerbirliği        
14660 20 Aralık 2009 Pazar 20:00 Trabzonspor 0 - 1 Fenerbahçe        
14661 20 Aralık 2009 Pazar 00:00 Ankaraspor 0 - 3 Büyükşehir Belediye        
14662 22 Ocak 2010 Cuma 20:00 Fenerbahçe 3 - 1 Denizlispor        
14663 23 Ocak 2010 Cumartesi 14:00 Eskişehirspor 1 - 0 Manisaspor        
14664 24 Ocak 2010 Pazar 14:00 Kayserispor 1 - 1 Gençlerbirliği        
14665 24 Ocak 2010 Pazar 14:00 Ankaragücü 0 - 0 Diyarbakırspor        
14666 24 Ocak 2010 Pazar 15:00 Trabzonspor 3 - 1 Sivasspor        
14667 24 Ocak 2010 Pazar 19:00 Galatasaray 1 - 0 Gaziantepspor        
14668 24 Ocak 2010 Pazar 00:00 Ankaraspor 0 - 3 Antalyaspor        
14669 29 Ocak 2010 Cuma 20:00 Antalyaspor 0 - 1 Beşiktaş        
14670 30 Ocak 2010 Cumartesi 14:00 Büyükşehir Belediye 4 - 2 Kasımpaşa        
14671 30 Ocak 2010 Cumartesi 19:00 Diyarbakırspor 1 - 2 Trabzonspor        
14672 31 Ocak 2010 Pazar 14:00 Manisaspor 0 - 0 Ankaragücü        
14673 31 Ocak 2010 Pazar 14:00 Bursaspor 3 - 1 Eskişehirspor        
14674 31 Ocak 2010 Pazar 14:00 Gaziantepspor 0 - 1 Kayserispor        
14675 31 Ocak 2010 Pazar 15:00 Sivasspor 1 - 5 Fenerbahçe        
14676 31 Ocak 2010 Pazar 19:00 Denizlispor 1 - 2 Galatasaray        
14677 31 Ocak 2010 Pazar 00:00 Gençlerbirliği 3 - 0 Ankaraspor        
14678 05 Şubat 2010 Cuma 20:00 Beşiktaş 4 - 1 Gençlerbirliği        
14679 06 Şubat 2010 Cumartesi 14:00 Eskişehirspor 2 - 1 Büyükşehir Belediye        
14680 06 Şubat 2010 Cumartesi 19:00 Kayserispor 0 - 0 Galatasaray        
14681 07 Şubat 2010 Pazar 14:00 Sivasspor 2 - 0 Denizlispor        
14682 07 Şubat 2010 Pazar 14:00 Ankaragücü 0 - 0 Bursaspor        
14683 07 Şubat 2010 Pazar 14:00 Kasımpaşa 2 - 2 Antalyaspor        
14684 07 Şubat 2010 Pazar 15:00 Trabzonspor 3 - 0 Manisaspor        
14685 07 Şubat 2010 Pazar 19:00 Fenerbahçe 1 - 1 Diyarbakırspor        
14686 07 Şubat 2010 Pazar 00:00 Ankaraspor 0 - 3 Gaziantepspor        
14687 13 Şubat 2010 Cumartesi 14:00 Diyarbakırspor 1 - 1 Sivasspor        
14688 13 Şubat 2010 Cumartesi 19:00 Gaziantepspor 2 - 0 Beşiktaş        
14689 14 Şubat 2010 Pazar 14:00 Antalyaspor 1 - 2 Eskişehirspor        
14690 14 Şubat 2010 Pazar 14:00 Büyükşehir Belediye 1 - 1 Ankaragücü        
14691 14 Şubat 2010 Pazar 14:00 Gençlerbirliği 0 - 2 Kasımpaşa        
14692 14 Şubat 2010 Pazar 15:00 Denizlispor 1 - 0 Kayserispor        
14693 14 Şubat 2010 Pazar 19:00 Manisaspor 2 - 2 Fenerbahçe        
14694 14 Şubat 2010 Pazar 20:00 Bursaspor 1 - 1 Trabzonspor        
14695 15 Şubat 2010 Pazartesi 00:00 Galatasaray 3 - 0 Ankaraspor        
14696 20 Şubat 2010 Cumartesi 14:00 Sivasspor 1 - 0 Manisaspor        
14697 20 Şubat 2010 Cumartesi 15:00 Eskişehirspor 0 - 0 Gençlerbirliği        
14698 20 Şubat 2010 Cumartesi 19:00 Trabzonspor 0 - 0 Büyükşehir Belediye        
14699 21 Şubat 2010 Pazar 14:00 Kasımpaşa 3 - 0 Gaziantepspor        
14700 21 Şubat 2010 Pazar 14:00 Diyarbakırspor 0 - 2 Denizlispor        
14701 21 Şubat 2010 Pazar 14:00 Ankaragücü 2 - 2 Antalyaspor        
14702 21 Şubat 2010 Pazar 19:00 Beşiktaş 1 - 1 Galatasaray        
14703 21 Şubat 2010 Pazar 20:00 Fenerbahçe 2 - 3 Bursaspor        
14704 22 Şubat 2010 Pazartesi 00:00 Ankaraspor 0 - 3 Kayserispor        
14705 26 Şubat 2010 Cuma 20:00 Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor        
14706 27 Şubat 2010 Cumartesi 14:00 Bursaspor 3 - 0 Sivasspor        
14707 27 Şubat 2010 Cumartesi 19:00 Kayserispor 1 - 2 Beşiktaş        
14708 28 Şubat 2010 Pazar 14:00 Gençlerbirliği 0 - 1 Ankaragücü        
14709 28 Şubat 2010 Pazar 14:00 Gaziantepspor 1 - 1 Eskişehirspor        
14710 28 Şubat 2010 Pazar 14:00 Manisaspor 2 - 1 Diyarbakırspor        
14711 28 Şubat 2010 Pazar 15:00 Büyükşehir Belediye 2 - 1 Fenerbahçe        
14712 28 Şubat 2010 Pazar 19:00 Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa        
14713 28 Şubat 2010 Pazar 00:00 Denizlispor 3 - 0 Ankaraspor        
14714 06 Mart 2010 Cumartesi 14:00 Sivasspor 0 - 1 Büyükşehir Belediye        
14715 06 Mart 2010 Cumartesi 14:00 Kasımpaşa 2 - 2 Kayserispor        
14716 06 Mart 2010 Cumartesi 15:00 Diyarbakırspor 0 - 3 Bursaspor        
14717 06 Mart 2010 Cumartesi 19:00 Trabzonspor 3 - 1 Gençlerbirliği        
14718 07 Mart 2010 Pazar 14:00 Ankaragücü 0 - 0 Gaziantepspor        
14719 07 Mart 2010 Pazar 14:00 Manisaspor 0 - 0 Denizlispor        
14720 07 Mart 2010 Pazar 19:00 Fenerbahçe 1 - 0 Antalyaspor        
14721 07 Mart 2010 Pazar 20:00 Eskişehirspor 2 - 1 Galatasaray        
14722 08 Mart 2010 Pazartesi 00:00 Beşiktaş 3 - 0 Ankaraspor        
14723 10 Mart 2010 Çarşamba 20:00 Beşiktaş 2 - 0 Büyükşehir Belediye        
14724 10 Mart 2010 Çarşamba 16:00 Kasımpaşa 0 - 2 Bursaspor        
14725 12 Mart 2010 Cuma 20:00 Gaziantepspor 1 - 1 Trabzonspor        
14726 13 Mart 2010 Cumartesi 19:00 Gençlerbirliği 0 - 0 Fenerbahçe        
14727 14 Mart 2010 Pazar 14:00 Kayserispor 1 - 2 Eskişehirspor        
14728 14 Mart 2010 Pazar 14:00 Antalyaspor 3 - 0 Sivasspor        
14729 14 Mart 2010 Pazar 14:00 Büyükşehir Belediye 1 - 0 Diyarbakırspor        
14730 14 Mart 2010 Pazar 15:00 Bursaspor 2 - 0 Manisaspor        
14731 14 Mart 2010 Pazar 19:00 Galatasaray 3 - 0 Ankaragücü        
14732 14 Mart 2010 Pazar 20:00 Denizlispor 0 - 1 Beşiktaş        
14733 15 Mart 2010 Pazartesi 00:00 Ankaraspor 0 - 3 Kasımpaşa        
14734 19 Mart 2010 Cuma 20:00 Kasımpaşa 2 - 2 Beşiktaş        
14735 20 Mart 2010 Cumartesi 14:00 Diyarbakırspor 1 - 0 Antalyaspor        
14736 20 Mart 2010 Cumartesi 14:00 Manisaspor 1 - 0 Büyükşehir Belediye        
14737 20 Mart 2010 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 1 - 0 Gaziantepspor        
14738 21 Mart 2010 Pazar 14:00 Sivasspor 0 - 2 Gençlerbirliği        
14739 21 Mart 2010 Pazar 14:00 Ankaragücü 3 - 0 Kayserispor        
14740 21 Mart 2010 Pazar 19:00 Trabzonspor 1 - 0 Galatasaray        
14741 21 Mart 2010 Pazar 20:00 Bursaspor 2 - 1 Denizlispor        
14742 22 Mart 2010 Pazartesi 00:00 Eskişehirspor 3 - 0 Ankaraspor        
14743 26 Mart 2010 Cuma 20:00 Büyükşehir Belediye 2 - 1 Bursaspor        
14744 27 Mart 2010 Cumartesi 14:00 Gençlerbirliği 1 - 0 Diyarbakırspor        
14745 27 Mart 2010 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 3 - 2 Eskişehirspor        
14746 28 Mart 2010 Pazar 14:00 Denizlispor 3 - 3 Kasımpaşa        
14747 28 Mart 2010 Pazar 14:00 Antalyaspor 0 - 0 Manisaspor        
14748 28 Mart 2010 Pazar 14:00 Gaziantepspor 2 - 2 Sivasspor        
14749 28 Mart 2010 Pazar 19:00 Galatasaray 0 - 1 Fenerbahçe        
14750 28 Mart 2010 Pazar 20:00 Kayserispor 1 - 0 Trabzonspor        
14751 29 Mart 2010 Pazartesi 00:00 Ankaraspor 0 - 3 Ankaragücü        
14752 02 Nisan 2010 Cuma 20:00 Ankaragücü 0 - 0 Beşiktaş        
14753 03 Nisan 2010 Cumartesi 14:00 Büyükşehir Belediye 3 - 1 Denizlispor        
14754 03 Nisan 2010 Cumartesi 19:00 Bursaspor 2 - 1 Antalyaspor        
14755 04 Nisan 2010 Pazar 14:00 Diyarbakırspor 1 - 3 Gaziantepspor        
14756 04 Nisan 2010 Pazar 14:00 Manisaspor 0 - 0 Gençlerbirliği        
14757 04 Nisan 2010 Pazar 14:00 Eskişehirspor 2 - 0 Kasımpaşa        
14758 04 Nisan 2010 Pazar 19:00 Fenerbahçe 2 - 0 Kayserispor        
14759 04 Nisan 2010 Pazar 20:00 Sivasspor 1 - 1 Galatasaray        
14760 05 Nisan 2010 Pazartesi 00:00 Trabzonspor 3 - 0 Ankaraspor        
14761 09 Nisan 2010 Cuma 20:00 Gaziantepspor 0 - 0 Manisaspor        
14762 10 Nisan 2010 Cumartesi 15:00 Antalyaspor 1 - 3 Büyükşehir Belediye        
14763 10 Nisan 2010 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 0 - 0 Trabzonspor        
14764 11 Nisan 2010 Pazar 15:00 Gençlerbirliği 0 - 0 Bursaspor        
14765 11 Nisan 2010 Pazar 15:00 Kasımpaşa 2 - 0 Ankaragücü        
14766 11 Nisan 2010 Pazar 17:00 Denizlispor 1 - 0 Eskişehirspor        
14767 11 Nisan 2010 Pazar 19:00 Galatasaray 4 - 1 Diyarbakırspor        
14768 11 Nisan 2010 Pazar 20:00 Kayserispor 2 - 2 Sivasspor        
14769 12 Nisan 2010 Pazartesi 00:00 Ankaraspor 0 - 3 Fenerbahçe        
14770 16 Nisan 2010 Cuma 20:00 Bursaspor 2 - 0 Gaziantepspor        
14771 17 Nisan 2010 Cumartesi 15:00 Büyükşehir Belediye 1 - 3 Gençlerbirliği        
14772 17 Nisan 2010 Cumartesi 19:00 Manisaspor 1 - 2 Galatasaray        
14773 18 Nisan 2010 Pazar 13:00 Ankaragücü 3 - 1 Eskişehirspor        
14774 18 Nisan 2010 Pazar 15:00 Diyarbakırspor 0 - 3 Kayserispor        
14775 18 Nisan 2010 Pazar 15:00 Antalyaspor 2 - 1 Denizlispor        
14776 18 Nisan 2010 Pazar 19:00 Fenerbahçe 1 - 0 Beşiktaş        
14777 18 Nisan 2010 Pazar 20:00 Trabzonspor 2 - 0 Kasımpaşa        
14778 19 Nisan 2010 Pazartesi 00:00 Sivasspor 3 - 0 Ankaraspor        
14779 24 Nisan 2010 Cumartesi 19:00 Gençlerbirliği 0 - 2 Antalyaspor        
14780 24 Nisan 2010 Cumartesi 19:00 Denizlispor 0 - 0 Ankaragücü        
14781 24 Nisan 2010 Cumartesi 19:00 Kayserispor 1 - 2 Manisaspor        
14782 24 Nisan 2010 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 2 - 2 Sivasspor        
14783 24 Nisan 2010 Cumartesi 15:00 Gaziantepspor 2 - 3 Büyükşehir Belediye        
14784 25 Nisan 2010 Pazar 15:00 Kasımpaşa 0 - 1 Fenerbahçe        
14785 25 Nisan 2010 Pazar 19:00 Galatasaray 0 - 0 Bursaspor        
14786 25 Nisan 2010 Pazar 20:00 Eskişehirspor 1 - 0 Trabzonspor        
14787 26 Nisan 2010 Pazartesi 00:00 Ankaraspor 0 - 3 Diyarbakırspor        
14788 01 Mayıs 2010 Cumartesi 16:00 Ankaragücü 1 - 0 Trabzonspor        
14789 01 Mayıs 2010 Cumartesi 20:00 Bursaspor 2 - 0 Kayserispor        
14790 01 Mayıs 2010 Cumartesi 20:00 Fenerbahçe 2 - 0 Eskişehirspor        
14791 01 Mayıs 2010 Cumartesi 20:00 Büyükşehir Belediye 0 - 1 Galatasaray        
14792 01 Mayıs 2010 Cumartesi 16:00 Antalyaspor 1 - 0 Gaziantepspor        
14793 02 Mayıs 2010 Pazar 16:00 Denizlispor 2 - 0 Gençlerbirliği        
14794 02 Mayıs 2010 Pazar 20:00 Sivasspor 1 - 1 Kasımpaşa        
