tarih
2010 - 2011
Süper Lig Takvimi / 53. Sezon
- Anasayfa - Önceki sezon - Sonraki sezon - Diğer Sezonlar - Takımlar - Takvim - Sitemiz - İletişim -
Sıra TARİH Saat 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM SEZON DEĞERLENDİRMESİ
14815 14 Ağustos 2010 Cumartesi 20:00 Gaziantepspor 0 - 0 Kasımpaşa SONUÇLAR KS RS Toplam
14816 14 Ağustos 2010 Cumartesi 20:00 Sivasspor 2 - 1 Galatasaray 1-0 Biten Maçlar 35 15 50
14817 14 Ağustos 2010 Cumartesi 22:00 Bucaspor 0 - 1 Beşiktaş 2-0 Biten Maçlar 21 20 41
14818 14 Ağustos 2010 Cumartesi 22:00 Eskişehirspor 0 - 0 Gençlerbirliği 3-0 Biten Maçlar 8 6 14
14819 15 Ağustos 2010 Pazar 19:30 Ankaragücü 0 - 2 Trabzonspor 4-0 Biten Maçlar 4 3 7
14820 15 Ağustos 2010 Pazar 21:00 Karabükspor 2 - 1 Manisaspor 6-0 Biten Maçlar 1 0 1
14821 15 Ağustos 2010 Pazar 21:45 Fenerbahçe 4 - 0 Antalyaspor 7-0 Biten Maçlar 0 1 1
14822 16 Ağustos 2010 Pazartesi 21:00 Büyükşehir Belediye 0 - 2 Kayserispor 2-1 Biten Maçlar 32 16 48
14823 16 Ağustos 2010 Pazartesi 21:00 Bursaspor 1 - 0 Konyaspor 3-1 Biten Maçlar 11 11 22
14824 20 Ağustos 2010 Cuma 21:00 Konyaspor 2 - 1 Eskişehirspor 4-1 Biten Maçlar 4 5 9
14825 20 Ağustos 2010 Cuma 21:00 Kayserispor 1 - 0 Karabükspor 5-1 Biten Maçlar 3 2 5
14826 21 Ağustos 2010 Cumartesi 21:00 Antalyaspor 1 - 1 Sivasspor 6-1 Biten Maçlar 1 0 1
14827 21 Ağustos 2010 Cumartesi 21:00 Beşiktaş 0 - 2 Büyükşehir Belediye 3-2 Biten Maçlar 6 9 15
14828 22 Ağustos 2010 Pazar 20:00 Gençlerbirliği 0 - 0 Gaziantepspor 4-2 Biten Maçlar 7 4 11
14829 22 Ağustos 2010 Pazar 21:00 Galatasaray 0 - 2 Bursaspor 5-2 Biten Maçlar 1 0 1
14830 22 Ağustos 2010 Pazar 22:00 Manisaspor 0 - 3 Ankaragücü 6-2 Biten Maçlar 0 1 1
14831 23 Ağustos 2010 Pazartesi 21:00 Kasımpaşa 0 - 0 Bucaspor 4-3 Biten Maçlar 0 1 1
14832 23 Ağustos 2010 Pazartesi 21:00 Trabzonspor 3 - 2 Fenerbahçe 5-3 Biten Maçlar 1 1 2
14833 27 Ağustos 2010 Cuma 20:00 Ankaragücü 1 - 1 Kayserispor Galibiyetle Biten Maçlar 135 95 230
14834 27 Ağustos 2010 Cuma 21:00 Gaziantepspor 2 - 2 Konyaspor 0-0 Biten Maçlar 30
14835 28 Ağustos 2010 Cumartesi 20:00 Büyükşehir Belediye 3 - 1 Kasımpaşa 1-1 Biten Maçlar 30
14836 28 Ağustos 2010 Cumartesi 21:00 Sivasspor 0 - 2 Bursaspor 2-2 Biten Maçlar 13
14837 28 Ağustos 2010 Cumartesi 22:00 Bucaspor 3 - 1 Gençlerbirliği 3-3 Biten Maçlar 3
14838 29 Ağustos 2010 Pazar 20:00 Fenerbahçe 4 - 2 Manisaspor Beraberlikle Biten Maçlar 76
14839 29 Ağustos 2010 Pazar 20:00 Karabükspor 1 - 4 Beşiktaş Yapılan Toplam Maç Sayısı 306
14840 29 Ağustos 2010 Pazar 22:00 Eskişehirspor 1 - 3 Galatasaray Atılan-Yenen Gol Sayısı 446 392 838
14841 30 Ağustos 2010 Pazartesi 21:00 Antalyaspor 0 - 0 Trabzonspor Sezonun Gol Ortalaması 2,73
14842 10 Eylül 2010 Cuma 20:00 Bursaspor 2 - 1 Eskişehirspor ŞAMPİYON FENERBAHÇE
14843 11 Eylül 2010 Cumartesi 19:00 Kayserispor 2 - 0 Fenerbahçe        
14844 11 Eylül 2010 Cumartesi 19:00 Konyaspor 1 - 1 Bucaspor        
14845 11 Eylül 2010 Cumartesi 21:30 Beşiktaş 4 - 0 Ankaragücü        
14846 11 Eylül 2010 Cumartesi 21:30 Manisaspor 1 - 2 Antalyaspor        
14847 13 Eylül 2010 Pazartesi 19:00 Kasımpaşa 1 - 2 Karabükspor        
14848 13 Eylül 2010 Pazartesi 19:00 Trabzonspor 6 - 1 Sivasspor        
14849 13 Eylül 2010 Pazartesi 21:30 Gençlerbirliği 2 - 1 Büyükşehir Belediye        
14850 13 Eylül 2010 Pazartesi 21:30 Galatasaray 1 - 0 Gaziantepspor        
14851 17 Eylül 2010 Cuma 20:00 Trabzonspor 1 - 3 Manisaspor        
14852 18 Eylül 2010 Cumartesi 18:00 Sivasspor 1 - 1 Eskişehirspor        
14853 18 Eylül 2010 Cumartesi 18:00 Ankaragücü 3 - 0 Kasımpaşa        
14854 18 Eylül 2010 Cumartesi 20:30 Antalyaspor 2 - 1 Kayserispor        
14855 18 Eylül 2010 Cumartesi 20:30 Bucaspor 0 - 1 Galatasaray        
14856 19 Eylül 2010 Pazar 18:00 Karabükspor 3 - 0 Gençlerbirliği        
14857 19 Eylül 2010 Pazar 20:00 Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş        
14858 19 Eylül 2010 Pazar 20:30 Büyükşehir Belediye 1 - 0 Konyaspor        
14859 20 Eylül 2010 Pazartesi 20:00 Gaziantepspor 0 - 3 Bursaspor        
14860 24 Eylül 2010 Cuma 20:00 Bursaspor 1 - 0 Bucaspor        
14861 25 Eylül 2010 Cumartesi 15:30 Gençlerbirliği 1 - 0 Ankaragücü        
14862 25 Eylül 2010 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 2 - 1 Antalyaspor        
14863 25 Eylül 2010 Cumartesi 19:00 Eskişehirspor 0 - 1 Gaziantepspor        
14864 26 Eylül 2010 Pazar 15:30 Kayserispor 0 - 0 Trabzonspor        
14865 26 Eylül 2010 Pazar 15:30 Konyaspor 2 - 2 Karabükspor        
14866 26 Eylül 2010 Pazar 19:00 Manisaspor 3 - 0 Sivasspor        
14867 26 Eylül 2010 Pazar 19:00 Galatasaray 3 - 1 Büyükşehir Belediye        
14868 27 Eylül 2010 Pazartesi 20:00 Kasımpaşa 2 - 6 Fenerbahçe        
14869 01 Ekim 2010 Cuma 20:00 Karabükspor 2 - 1 Galatasaray        
14870 01 Ekim 2010 Cuma 20:00 Bucaspor 0 - 0 Eskişehirspor        
14871 02 Ekim 2010 Cumartesi 15:30 Manisaspor 0 - 2 Kayserispor        
14872 02 Ekim 2010 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 3 - 0 Gençlerbirliği        
14873 02 Ekim 2010 Cumartesi 19:00 Ankaragücü 4 - 1 Konyaspor        
14874 03 Ekim 2010 Pazar 15:30 Büyükşehir Belediye 0 - 0 Bursaspor        
14875 03 Ekim 2010 Pazar 15:30 Sivasspor 1 - 1 Gaziantepspor        
14876 03 Ekim 2010 Pazar 19:00 Trabzonspor 1 - 0 Beşiktaş        
14877 03 Ekim 2010 Pazar 19:00 Antalyaspor 3 - 1 Kasımpaşa        
14878 15 Ekim 2010 Cuma 20:00 Bursaspor 2 - 2 Karabükspor        
14879 16 Ekim 2010 Cumartesi 15:30 Eskişehirspor 1 - 0 Büyükşehir Belediye        
14880 16 Ekim 2010 Cumartesi 17:30 Gaziantepspor 2 - 0 Bucaspor        
14881 16 Ekim 2010 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 2 - 3 Manisaspor        
14882 17 Ekim 2010 Pazar 15:30 Kasımpaşa 0 - 7 Trabzonspor        
14883 17 Ekim 2010 Pazar 15:30 Gençlerbirliği 2 - 3 Antalyaspor        
14884 17 Ekim 2010 Pazar 17:30 Kayserispor 4 - 1 Sivasspor        
14885 17 Ekim 2010 Pazar 19:00 Galatasaray 2 - 4 Ankaragücü        
14886 18 Ekim 2010 Pazartesi 20:00 Konyaspor 1 - 4 Fenerbahçe        
14887 22 Ekim 2010 Cuma 20:00 Karabükspor 1 - 2 Eskişehirspor        
14888 22 Ekim 2010 Cuma 20:00 Sivasspor 1 - 1 Bucaspor        
14889 23 Ekim 2010 Cumartesi 15:30 Büyükşehir Belediye 1 - 0 Gaziantepspor        
14890 23 Ekim 2010 Cumartesi 19:00 Antalyaspor 1 - 0 Konyaspor        
14891 23 Ekim 2010 Cumartesi 19:00 Trabzonspor 3 - 1 Gençlerbirliği        
14892 24 Ekim 2010 Pazar 14:30 Ankaragücü 1 - 5 Bursaspor        
14893 24 Ekim 2010 Pazar 15:30 Manisaspor 2 - 1 Kasımpaşa        
14894 24 Ekim 2010 Pazar 19:00 Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray        
14895 25 Ekim 2010 Pazartesi 20:00 Kayserispor 1 - 0 Beşiktaş        
14896 29 Ekim 2010 Cuma 20:00 Bursaspor 1 - 1 Fenerbahçe        
14897 30 Ekim 2010 Cumartesi 15:30 Eskişehirspor 0 - 0 Ankaragücü        
14898 30 Ekim 2010 Cumartesi 17:30 Gaziantepspor 0 - 0 Karabükspor        
14899 30 Ekim 2010 Cumartesi 19:00 Galatasaray 2 - 1 Antalyaspor        
14900 31 Ekim 2010 Pazar 15:30 Gençlerbirliği 2 - 0 Manisaspor        
14901 31 Ekim 2010 Pazar 15:30 Kasımpaşa 1 - 2 Kayserispor        
14902 31 Ekim 2010 Pazar 17:30 Bucaspor 0 - 2 Büyükşehir Belediye        
14903 31 Ekim 2010 Pazar 19:00 Beşiktaş 2 - 1 Sivasspor        
14904 01 Kasım 2010 Pazartesi 20:00 Konyaspor 1 - 2 Trabzonspor        
14905 05 Kasım 2010 Cuma 20:00 Kayserispor 1 - 1 Gençlerbirliği        
14906 06 Kasım 2010 Cumartesi 14:30 Karabükspor 3 - 0 Bucaspor        
14907 06 Kasım 2010 Cumartesi 16:00 Antalyaspor 2 - 2 Bursaspor        
14908 06 Kasım 2010 Cumartesi 17:00 Ankaragücü 0 - 2 Gaziantepspor        
14909 06 Kasım 2010 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 4 - 2 Eskişehirspor        
14910 07 Kasım 2010 Pazar 14:30 Sivasspor 0 - 4 Büyükşehir Belediye        
14911 07 Kasım 2010 Pazar 17:00 Manisaspor 0 - 1 Konyaspor        
14912 07 Kasım 2010 Pazar 19:00 Trabzonspor 2 - 0 Galatasaray        
14913 08 Kasım 2010 Pazartesi 20:00 Beşiktaş 1 - 1 Kasımpaşa        
14914 12 Kasım 2010 Cuma 20:00 Konyaspor 0 - 1 Kayserispor        
14915 13 Kasım 2010 Cumartesi 14:30 Bucaspor 0 - 0 Ankaragücü        
14916 13 Kasım 2010 Cumartesi 16:00 Bursaspor 0 - 2 Trabzonspor        
14917 13 Kasım 2010 Cumartesi 19:00 Eskişehirspor 0 - 0 Antalyaspor        
14918 13 Kasım 2010 Cumartesi 19:00 Gaziantepspor 2 - 1 Fenerbahçe        
14919 14 Kasım 2010 Pazar 14:30 Kasımpaşa 2 - 0 Sivasspor        
14920 14 Kasım 2010 Pazar 16:00 Gençlerbirliği 0 - 2 Beşiktaş        
14921 14 Kasım 2010 Pazar 17:00 Büyükşehir Belediye 2 - 1 Karabükspor        
14922 14 Kasım 2010 Pazar 19:00 Galatasaray 0 - 2 Manisaspor        
14923 20 Kasım 2010 Cumartesi 14:30 Kasımpaşa 1 - 1 Gençlerbirliği        
14924 20 Kasım 2010 Cumartesi 16:00 Manisaspor 0 - 2 Bursaspor        
14925 20 Kasım 2010 Cumartesi 17:00 Sivasspor 5 - 1 Karabükspor        
14926 20 Kasım 2010 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 2 - 2 Konyaspor        
14927 21 Kasım 2010 Pazar 14:30 Antalyaspor 0 - 1 Gaziantepspor        
14928 21 Kasım 2010 Pazar 16:00 Trabzonspor 0 - 0 Eskişehirspor        
14929 21 Kasım 2010 Pazar 17:00 Ankaragücü 2 - 2 Büyükşehir Belediye        
14930 21 Kasım 2010 Pazar 19:00 Kayserispor 0 - 0 Galatasaray        
14931 22 Kasım 2010 Pazartesi 20:00 Fenerbahçe 5 - 2 Bucaspor        
14932 26 Kasım 2010 Cuma 20:00 Eskişehirspor 2 - 1 Manisaspor        
14933 27 Kasım 2010 Cumartesi 14:30 Konyaspor 2 - 2 Kasımpaşa        
14934 27 Kasım 2010 Cumartesi 16:00 Gaziantepspor 1 - 3 Trabzonspor        
14935 27 Kasım 2010 Cumartesi 17:00 Gençlerbirliği 1 - 1 Sivasspor        
14936 27 Kasım 2010 Cumartesi 19:00 Büyükşehir Belediye 0 - 1 Fenerbahçe        
14937 28 Kasım 2010 Pazar 13:30 Karabükspor 5 - 1 Ankaragücü        
14938 28 Kasım 2010 Pazar 17:00 Bucaspor 1 - 0 Antalyaspor        
14939 28 Kasım 2010 Pazar 19:00 Galatasaray 1 - 2 Beşiktaş        
14940 29 Kasım 2010 Pazartesi 20:00 Bursaspor 2 - 0 Kayserispor        
14941 03 Aralık 2010 Cuma 20:00 Trabzonspor 2 - 0 Bucaspor        
14942 04 Aralık 2010 Cumartesi 14:00 Manisaspor 2 - 0 Gaziantepspor        
14943 04 Aralık 2010 Cumartesi 17:00 Ankaragücü 1 - 1 Sivasspor        
14944 04 Aralık 2010 Cumartesi 19:00 Kasımpaşa 0 - 3 Galatasaray        
14945 05 Aralık 2010 Pazar 14:00 Beşiktaş 1 - 0 Bursaspor        
14946 05 Aralık 2010 Pazar 16:00 Konyaspor 2 - 1 Gençlerbirliği        
14947 05 Aralık 2010 Pazar 19:00 Fenerbahçe 2 - 1 Karabükspor        
14948 05 Aralık 2010 Pazar 19:00 Antalyaspor 1 - 0 Büyükşehir Belediye        
14949 06 Aralık 2010 Pazartesi 20:00 Kayserispor 2 - 2 Eskişehirspor        
14950 10 Aralık 2010 Cuma 20:00 Eskişehirspor 2 - 0 Beşiktaş        
14951 11 Aralık 2010 Cumartesi 13:30 Karabükspor 2 - 0 Antalyaspor        
14952 11 Aralık 2010 Cumartesi 17:00 Bucaspor 1 - 1 Manisaspor        
14953 11 Aralık 2010 Cumartesi 19:00 Galatasaray 0 - 2 Gençlerbirliği        
14954 12 Aralık 2010 Pazar 14:00 Sivasspor 1 - 0 Konyaspor        
14955 12 Aralık 2010 Pazar 16:00 Büyükşehir Belediye 1 - 3 Trabzonspor        
14956 12 Aralık 2010 Pazar 17:00 Gaziantepspor 2 - 0 Kayserispor        
14957 12 Aralık 2010 Pazar 19:00 Ankaragücü 2 - 1 Fenerbahçe        
14958 13 Aralık 2010 Pazartesi 20:00 Bursaspor 2 - 1 Kasımpaşa        
14959 17 Aralık 2010 Cuma 20:00 Trabzonspor 3 - 0 Karabükspor        
14960 18 Aralık 2010 Cumartesi 14:00 Kayserispor 2 - 0 Bucaspor        
14961 18 Aralık 2010 Cumartesi 16:00 Gençlerbirliği 1 - 5 Bursaspor        
14962 18 Aralık 2010 Cumartesi 17:00 Antalyaspor 2 - 2 Ankaragücü        
14963 18 Aralık 2010 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 1 - 0 Sivasspor        
14964 19 Aralık 2010 Pazar 14:00 Manisaspor 1 - 0 Büyükşehir Belediye        
14965 19 Aralık 2010 Pazar 16:00 Konyaspor 0 - 1 Galatasaray        
14966 19 Aralık 2010 Pazar 17:00 Kasımpaşa 0 - 2 Eskişehirspor        
14967 19 Aralık 2010 Pazar 19:00 Beşiktaş 1 - 1 Gaziantepspor        
14968 21 Ocak 2011 Cuma 20:00 Beşiktaş 5 - 1 Bucaspor        
14969 22 Ocak 2011 Cumartesi 14:00 Manisaspor 4 - 2 Karabükspor        
14970 22 Ocak 2011 Cumartesi 16:00 Trabzonspor 1 - 1 Ankaragücü        
14971 22 Ocak 2011 Cumartesi 17:00 Gençlerbirliği 0 - 1 Eskişehirspor        
14972 22 Ocak 2011 Cumartesi 19:00 Antalyaspor 0 - 1 Fenerbahçe        
14973 23 Ocak 2011 Pazar 14:00 Kasımpaşa 0 - 1 Gaziantepspor        
14974 23 Ocak 2011 Pazar 16:00 Konyaspor 0 - 0 Bursaspor        
14975 23 Ocak 2011 Pazar 19:00 Galatasaray 1 - 0 Sivasspor        
14976 24 Ocak 2011 Pazartesi 20:00 Kayserispor 3 - 2 Büyükşehir Belediye        
14977 29 Ocak 2011 Cumartesi 13:30 Karabükspor 0 - 0 Kayserispor        
14978 29 Ocak 2011 Cumartesi 14:00 Sivasspor 1 - 1 Antalyaspor        
14979 29 Ocak 2011 Cumartesi 17:00 Bucaspor 4 - 0 Kasımpaşa        
14980 29 Ocak 2011 Cumartesi 19:00 Bursaspor 2 - 0 Galatasaray        
14981 30 Ocak 2011 Pazar 14:00 Ankaragücü 1 - 3 Manisaspor        
14982 30 Ocak 2011 Pazar 15:00 Büyükşehir Belediye 2 - 1 Beşiktaş        
14983 30 Ocak 2011 Pazar 17:00 Gaziantepspor 1 - 1 Gençlerbirliği        
14984 30 Ocak 2011 Pazar 19:00 Fenerbahçe 2 - 0 Trabzonspor        
14985 31 Ocak 2011 Pazartesi 20:00 Eskişehirspor 1 - 0 Konyaspor        
14986 04 Şubat 2011 Cuma 20:00 Bursaspor 2 - 1 Sivasspor        
14987 05 Şubat 2011 Cumartesi 14:00 Kasımpaşa 1 - 3 Büyükşehir Belediye        
14988 05 Şubat 2011 Cumartesi 16:00 Beşiktaş 1 - 1 Karabükspor        
14989 05 Şubat 2011 Cumartesi 17:00 Kayserispor 2 - 1 Ankaragücü        
14990 05 Şubat 2011 Cumartesi 19:00 Manisaspor 1 - 3 Fenerbahçe        
14991 06 Şubat 2011 Pazar 14:00 Konyaspor 0 - 2 Gaziantepspor        
14992 06 Şubat 2011 Pazar 16:00 Trabzonspor 0 - 0 Antalyaspor        
14993 06 Şubat 2011 Pazar 17:00 Gençlerbirliği 1 - 0 Bucaspor        
14994 06 Şubat 2011 Pazar 19:00 Galatasaray 4 - 2 Eskişehirspor        
14995 12 Şubat 2011 Cumartesi 14:00 Bucaspor 3 - 2 Konyaspor        
14996 12 Şubat 2011 Cumartesi 16:00 Sivasspor 2 - 3 Trabzonspor        
14997 12 Şubat 2011 Cumartesi 17:00 Büyükşehir Belediye 0 - 1 Gençlerbirliği        
14998 12 Şubat 2011 Cumartesi 19:00 Gaziantepspor 1 - 0 Galatasaray        
14999 13 Şubat 2011 Pazar 13:30 Karabükspor 1 - 3 Kasımpaşa        
15000 13 Şubat 2011 Pazar 16:00 Eskişehirspor 1 - 1 Bursaspor        
15001 13 Şubat 2011 Pazar 17:00 Antalyaspor 1 - 4 Manisaspor        
15002 13 Şubat 2011 Pazar 19:00 Ankaragücü 1 - 0 Beşiktaş        
15003 14 Şubat 2011 Pazartesi 20:00 Fenerbahçe 2 - 0 Kayserispor        
15004 18 Şubat 2011 Cuma 20:00 Eskişehirspor 2 - 1 Sivasspor        
15005 19 Şubat 2011 Cumartesi 14:00 Kasımpaşa 2 - 1 Ankaragücü        
15006 19 Şubat 2011 Cumartesi 16:00 Bursaspor 1 - 4 Gaziantepspor        
15007 19 Şubat 2011 Cumartesi 17:00 Gençlerbirliği 2 - 3 Karabükspor        
15008 19 Şubat 2011 Cumartesi 19:00 Galatasaray 1 - 0 Bucaspor        
15009 20 Şubat 2011 Pazar 14:00 Kayserispor 2 - 0 Antalyaspor        
15010 20 Şubat 2011 Pazar 17:00 Konyaspor 0 - 0 Büyükşehir Belediye        
15011 20 Şubat 2011 Pazar 19:00 Beşiktaş 2 - 4 Fenerbahçe        
15012 21 Şubat 2011 Pazartesi 20:00 Manisaspor 1 - 2 Trabzonspor        
15013 25 Şubat 2011 Cuma 20:00 Bucaspor 0 - 2 Bursaspor        
15014 26 Şubat 2011 Cumartesi 14:00 Ankaragücü 2 - 4 Gençlerbirliği        
15015 26 Şubat 2011 Cumartesi 16:00 Büyükşehir Belediye 3 - 1 Galatasaray        
15016 26 Şubat 2011 Cumartesi 17:00 Gaziantepspor 2 - 1 Eskişehirspor        
15017 26 Şubat 2011 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 2 - 0 Kasımpaşa        
15018 27 Şubat 2011 Pazar 14:00 Karabükspor 2 - 1 Konyaspor        
15019 27 Şubat 2011 Pazar 17:00 Sivasspor 4 - 2 Manisaspor        
15020 27 Şubat 2011 Pazar 19:00 Trabzonspor 3 - 3 Kayserispor        
15021 28 Şubat 2011 Pazartesi 20:00 Antalyaspor 0 - 2 Beşiktaş        
15022 04 Mart 2011 Cuma 20:00 Kayserispor 1 - 2 Manisaspor        
15023 05 Mart 2011 Cumartesi 14:00 Konyaspor 0 - 2 Ankaragücü        
15024 05 Mart 2011 Cumartesi 16:00 Gaziantepspor 3 - 1 Sivasspor        
15025 05 Mart 2011 Cumartesi 19:00 Galatasaray 0 - 0 Karabükspor        
15026 06 Mart 2011 Pazar 14:00 Kasımpaşa 2 - 3 Antalyaspor        
15027 06 Mart 2011 Pazar 16:00 Bursaspor 1 - 1 Büyükşehir Belediye        
15028 06 Mart 2011 Pazar 17:00 Eskişehirspor 1 - 0 Bucaspor        
15029 06 Mart 2011 Pazar 19:00 Beşiktaş 1 - 2 Trabzonspor        
15030 07 Mart 2011 Pazartesi 20:00 Gençlerbirliği 2 - 4 Fenerbahçe        
15031 11 Mart 2011 Cuma 20:00 Manisaspor 0 - 0 Beşiktaş        
15032 12 Mart 2011 Cumartesi 14:00 Karabükspor 1 - 1 Bursaspor        
15033 12 Mart 2011 Cumartesi 16:00 Büyükşehir Belediye 0 - 2 Eskişehirspor        
15034 12 Mart 2011 Cumartesi 19:00 Trabzonspor 1 - 0 Kasımpaşa        
15035 13 Mart 2011 Pazar 13:30 Antalyaspor 0 - 0 Gençlerbirliği        
15036 13 Mart 2011 Pazar 15:00 Ankaragücü 3 - 2 Galatasaray        
15037 13 Mart 2011 Pazar 15:30 Bucaspor 2 - 1 Gaziantepspor        
15038 13 Mart 2011 Pazar 17:30 Sivasspor 1 - 0 Kayserispor        
15039 13 Mart 2011 Pazar 19:00 Fenerbahçe 2 - 0 Konyaspor        
15040 18 Mart 2011 Cuma 21:00 Galatasaray 1 - 2 Fenerbahçe        
15041 19 Mart 2011 Cumartesi 14:00 Kasımpaşa 1 - 0 Manisaspor        
15042 19 Mart 2011 Cumartesi 15:00 Gaziantepspor 4 - 1 Büyükşehir Belediye        
15043 19 Mart 2011 Cumartesi 16:00 Konyaspor 0 - 0 Antalyaspor        
15044 19 Mart 2011 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 4 - 2 Kayserispor        
15045 20 Mart 2011 Pazar 14:00 Eskişehirspor 1 - 0 Karabükspor        
15046 20 Mart 2011 Pazar 19:00 Gençlerbirliği 1 - 2 Trabzonspor        
15047 20 Mart 2011 Pazar 19:00 Bucaspor 0 - 4 Sivasspor        
15048 21 Mart 2011 Pazartesi 20:00 Bursaspor 0 - 0 Ankaragücü        
15049 02 Nisan 2011 Cumartesi 14:00 Karabükspor 3 - 2 Gaziantepspor        
15050 02 Nisan 2011 Cumartesi 16:00 Sivasspor 1 - 0 Beşiktaş        
15051 02 Nisan 2011 Cumartesi 17:00 Ankaragücü 2 - 2 Eskişehirspor        
15052 02 Nisan 2011 Cumartesi 19:00 Trabzonspor 1 - 0 Konyaspor        
15053 03 Nisan 2011 Pazar 14:00 Manisaspor 0 - 3 Gençlerbirliği        
15054 03 Nisan 2011 Pazar 16:00 Kayserispor 1 - 3 Kasımpaşa        
15055 03 Nisan 2011 Pazar 17:00 Büyükşehir Belediye 2 - 1 Bucaspor        
15056 03 Nisan 2011 Pazar 19:00 Fenerbahçe 0 - 0 Bursaspor        
15057 04 Nisan 2011 Pazartesi 20:00 Antalyaspor 3 - 0 Galatasaray        
15058 08 Nisan 2011 Cuma 20:00 Bursaspor 2 - 3 Antalyaspor        
15059 09 Nisan 2011 Cumartesi 14:00 Bucaspor 2 - 1 Karabükspor        
15060 09 Nisan 2011 Cumartesi 16:00 Konyaspor 0 - 0 Manisaspor        
15061 09 Nisan 2011 Cumartesi 19:00 Eskişehirspor 1 - 3 Fenerbahçe        
15062 10 Nisan 2011 Pazar 14:00 Büyükşehir Belediye 1 - 2 Sivasspor        
15063 10 Nisan 2011 Pazar 14:00 Gaziantepspor 3 - 2 Ankaragücü        
15064 10 Nisan 2011 Pazar 17:00 Gençlerbirliği 4 - 1 Kayserispor        
15065 10 Nisan 2011 Pazar 19:00 Galatasaray 0 - 1 Trabzonspor        
15066 11 Nisan 2011 Pazartesi 20:00 Kasımpaşa 0 - 1 Beşiktaş        
15067 15 Nisan 2011 Cuma 20:00 Beşiktaş 2 - 2 Gençlerbirliği        
15068 16 Nisan 2011 Cumartesi 14:00 Ankaragücü 5 - 3 Bucaspor        
15069 16 Nisan 2011 Cumartesi 16:00 Karabükspor 0 - 2 Büyükşehir Belediye        
15070 16 Nisan 2011 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 1 - 0 Gaziantepspor        
15071 17 Nisan 2011 Pazar 14:00 Sivasspor 1 - 1 Kasımpaşa        
15072 17 Nisan 2011 Pazar 15:00 Kayserispor 1 - 3 Konyaspor        
15073 17 Nisan 2011 Pazar 17:00 Antalyaspor 2 - 2 Eskişehirspor        
15074 17 Nisan 2011 Pazar 19:00 Trabzonspor 1 - 0 Bursaspor        
15075 18 Nisan 2011 Pazartesi 20:00 Manisaspor 2 - 3 Galatasaray        
15076 22 Nisan 2011 Cuma 20:00 Eskişehirspor 0 - 0 Trabzonspor        
15077 23 Nisan 2011 Cumartesi 15:00 Karabükspor 2 - 1 Sivasspor        
15078 23 Nisan 2011 Cumartesi 17:00 Bursaspor 2 - 1 Manisaspor        
15079 23 Nisan 2011 Cumartesi 20:00 Galatasaray 1 - 1 Kayserispor        
15080 24 Nisan 2011 Pazar 14:00 Gençlerbirliği 1 - 1 Kasımpaşa        
15081 24 Nisan 2011 Pazar 16:00 Gaziantepspor 2 - 1 Antalyaspor        
15082 24 Nisan 2011 Pazar 17:00 Büyükşehir Belediye 1 - 4 Ankaragücü        
15083 24 Nisan 2011 Pazar 19:00 Bucaspor 3 - 5 Fenerbahçe        
15084 25 Nisan 2011 Pazartesi 20:00 Konyaspor 1 - 1 Beşiktaş        
15085 29 Nisan 2011 Cuma 20:00 Sivasspor 1 - 1 Gençlerbirliği        
15086 30 Nisan 2011 Cumartesi 15:00 Kasımpaşa 2 - 2 Konyaspor        
15087 30 Nisan 2011 Cumartesi 15:00 Antalyaspor 3 - 3 Bucaspor        
15088 30 Nisan 2011 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 2 - 0 Galatasaray        
15089 01 Mayıs 2011 Pazar 15:00 Manisaspor 3 - 1 Eskişehirspor        
15090 01 Mayıs 2011 Pazar 19:00 Fenerbahçe 2 - 0 Büyükşehir Belediye        
15091 01 Mayıs 2011 Pazar 19:00 Trabzonspor 3 - 0 Gaziantepspor        
15092 01 Mayıs 2011 Pazar 19:00 Kayserispor 1 - 0 Bursaspor        
15093 02 Mayıs 2011 Pazartesi 20:00 Ankaragücü 0 - 0 Karabükspor        
15094 06 Mayıs 2011 Cuma 20:00 Eskişehirspor 1 - 2 Kayserispor        
15095 07 Mayıs 2011 Cumartesi 15:00 Büyükşehir Belediye 1 - 1 Antalyaspor        
15096 07 Mayıs 2011 Cumartesi 20:00 Bursaspor 0 - 3 Beşiktaş        
15097 07 Mayıs 2011 Cumartesi 20:00 Gaziantepspor 1 - 0 Manisaspor        
15098 08 Mayıs 2011 Pazar 16:00 Gençlerbirliği 2 - 1 Konyaspor        
15099 08 Mayıs 2011 Pazar 20:00 Karabükspor 0 - 1 Fenerbahçe        
15100 08 Mayıs 2011 Pazar 20:00 Bucaspor 1 - 2 Trabzonspor        
15101 08 Mayıs 2011 Pazar 20:00 Sivasspor 1 - 1 Ankaragücü        
15102 09 Mayıs 2011 Pazartesi 20:00 Galatasaray 3 - 1 Kasımpaşa        
