tarih
2011 - 2012
Süper Lig Takvimi / 54. Sezon
- Anasayfa - Önceki sezon - Sonraki sezon - Diğer Sezonlar - Takımlar - Takvim - Sitemiz - İletişim -
Sıra TARİH Saat 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM SEZON DEĞERLENDİRMESİ
15121 10 Eylül 2011 Cumartesi 17:30 Eskişehirspor 2 - 2 Beşiktaş SONUÇLAR KS RS Toplam
15122 10 Eylül 2011 Cumartesi 17:30 Samsunspor 3 - 2 Gençlerbirliği 1-0 Biten Maçlar 42 18 60
15123 10 Eylül 2011 Cumartesi 20:00 Ankaragücü 1 - 2 Mersin İdman Yurdu 2-0 Biten Maçlar 23 18 41
15124 10 Eylül 2011 Cumartesi 20:00 Manisaspor 1 - 1 Trabzonspor 3-0 Biten Maçlar 12 5 17
15125 11 Eylül 2011 Pazar 17:30 Bursaspor 3 - 0 Kayserispor 4-0 Biten Maçlar 8 5 13
15126 11 Eylül 2011 Pazar 17:30 Karabükspor 2 - 2 Sivasspor 5-0 Biten Maçlar 1 1 2
15127 11 Eylül 2011 Pazar 20:00 Antalyaspor 1 - 0 Gaziantepspor 2-1 Biten Maçlar 32 24 56
15128 11 Eylül 2011 Pazar 20:00 Büyükşehir Belediye 2 - 0 Galatasaray 3-1 Biten Maçlar 14 8 22
15129 12 Eylül 2011 Pazartesi 20:00 Fenerbahçe 1 - 0 Orduspor 4-1 Biten Maçlar 4 1 5
15130 16 Eylül 2011 Cuma 20:00 Kayserispor 0 - 1 Antalyaspor 5-1 Biten Maçlar 1 1 2
15131 16 Eylül 2011 Cuma 20:00 Gaziantepspor 1 - 3 Fenerbahçe 6-1 Biten Maçlar 1 0 1
15132 17 Eylül 2011 Cumartesi 17:30 Gençlerbirliği 2 - 2 Karabükspor 3-2 Biten Maçlar 14 3 17
15133 17 Eylül 2011 Cumartesi 20:00 Orduspor 1 - 0 Manisaspor 4-2 Biten Maçlar 5 4 9
15134 17 Eylül 2011 Cumartesi 20:00 Trabzonspor 0 - 1 Büyükşehir Belediye 5-2 Biten Maçlar 0 1 1
15135 18 Eylül 2011 Pazar 16:00 Mersin İdman Yurdu 1 - 3 Bursaspor 6-2 Biten Maçlar 1 0 1
15136 18 Eylül 2011 Pazar 17:30 Sivasspor 0 - 4 Eskişehirspor 5-3 Biten Maçlar 0 1 1
15137 18 Eylül 2011 Pazar 20:00 Galatasaray 3 - 1 Samsunspor Galibiyetle Biten Maçlar 158 90 248
15138 19 Eylül 2011 Pazartesi 20:00 Beşiktaş 3 - 1 Ankaragücü 0-0 Biten Maçlar 31
15139 20 Eylül 2011 Salı 20:00 Fenerbahçe 1 - 1 Manisaspor 1-1 Biten Maçlar 33
15140 20 Eylül 2011 Salı 20:00 Büyükşehir Belediye 1 - 1 Orduspor 2-2 Biten Maçlar 16
15141 20 Eylül 2011 Salı 20:00 Gaziantepspor 1 - 2 Kayserispor 3-3 Biten Maçlar 2
15142 21 Eylül 2011 Çarşamba 18:45 Karabükspor 1 - 1 Galatasaray Beraberlikle Biten Maçlar 82
15143 21 Eylül 2011 Çarşamba 20:00 Antalyaspor 1 - 2 Mersin İdman Yurdu Yapılan Toplam Maç Sayısı 330
15144 21 Eylül 2011 Çarşamba 20:00 Eskişehirspor 0 - 0 Gençlerbirliği Atılan-Yenen Gol Sayısı 486 373 859
15145 21 Eylül 2011 Çarşamba 21:15 Samsunspor 1 - 1 Trabzonspor Sezonun Gol Ortalaması 2,60
15146 22 Eylül 2011 Perşembe 20:00 Bursaspor 1 - 2 Beşiktaş ŞAMPİYON GALATASARAY
15147 22 Eylül 2011 Perşembe 20:00 Ankaragücü 1 - 2 Sivasspor        
15148 23 Eylül 2011 Cuma 20:00 Kayserispor 0 - 1 Fenerbahçe        
15149 24 Eylül 2011 Cumartesi 18:00 Mersin İdman Yurdu 2 - 0 Gaziantepspor        
15150 24 Eylül 2011 Cumartesi 20:00 Manisaspor 0 - 2 Büyükşehir Belediye        
15151 24 Eylül 2011 Cumartesi 20:00 Trabzonspor 3 - 1 Karabükspor        
15152 25 Eylül 2011 Pazar 17:30 Sivasspor 3 - 0 Bursaspor        
15153 25 Eylül 2011 Pazar 17:30 Orduspor 0 - 0 Samsunspor        
15154 25 Eylül 2011 Pazar 20:00 Gençlerbirliği 1 - 1 Ankaragücü        
15155 25 Eylül 2011 Pazar 20:00 Beşiktaş 1 - 0 Antalyaspor        
15156 26 Eylül 2011 Pazartesi 20:00 Galatasaray 2 - 0 Eskişehirspor        
15157 30 Eylül 2011 Cuma 20:00 Bursaspor 4 - 0 Gençlerbirliği        
15158 01 Ekim 2011 Cumartesi 15:00 Karabükspor 1 - 2 Orduspor        
15159 01 Ekim 2011 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 4 - 2 Büyükşehir Belediye        
15160 01 Ekim 2011 Cumartesi 20:00 Antalyaspor 2 - 2 Sivasspor        
15161 02 Ekim 2011 Pazar 15:00 Samsunspor 1 - 2 Manisaspor        
15162 02 Ekim 2011 Pazar 19:00 Kayserispor 2 - 2 Mersin İdman Yurdu        
15163 02 Ekim 2011 Pazar 19:00 Ankaragücü 0 - 3 Galatasaray        
15164 02 Ekim 2011 Pazar 19:00 Eskişehirspor 0 - 2 Trabzonspor        
15165 03 Ekim 2011 Pazartesi 20:00 Gaziantepspor 0 - 0 Beşiktaş        
15166 14 Ekim 2011 Cuma 20:00 Trabzonspor 3 - 2 Ankaragücü        
15167 15 Ekim 2011 Cumartesi 15:00 Orduspor 2 - 2 Eskişehirspor        
15168 15 Ekim 2011 Cumartesi 19:00 Beşiktaş 0 - 2 Kayserispor        
15169 15 Ekim 2011 Cumartesi 19:00 Sivasspor 0 - 0 Gaziantepspor        
15170 16 Ekim 2011 Pazar 15:00 Gençlerbirliği 3 - 0 Antalyaspor        
15171 16 Ekim 2011 Pazar 15:00 Büyükşehir Belediye 3 - 0 Samsunspor        
15172 16 Ekim 2011 Pazar 19:00 Galatasaray 2 - 2 Bursaspor        
15173 16 Ekim 2011 Pazar 19:00 Manisaspor 2 - 2 Karabükspor        
15174 17 Ekim 2011 Pazartesi 20:00 Mersin İdman Yurdu 1 - 2 Fenerbahçe        
15175 21 Ekim 2011 Cuma 20:00 Antalyaspor 0 - 0 Galatasaray        
15176 22 Ekim 2011 Cumartesi 15:00 Eskişehirspor 0 - 2 Manisaspor        
15177 22 Ekim 2011 Cumartesi 19:00 Bursaspor 1 - 1 Trabzonspor        
15178 22 Ekim 2011 Cumartesi 19:00 Karabükspor 2 - 0 Büyükşehir Belediye        
15179 23 Ekim 2011 Pazar 15:00 Ankaragücü 0 - 2 Orduspor        
15180 23 Ekim 2011 Pazar 15:00 Kayserispor 6 - 2 Sivasspor        
15181 23 Ekim 2011 Pazar 19:00 Gaziantepspor 3 - 0 Gençlerbirliği        
15182 23 Ekim 2011 Pazar 19:00 Fenerbahçe 0 - 0 Samsunspor        
15183 24 Ekim 2011 Pazartesi 20:00 Mersin İdman Yurdu 0 - 1 Beşiktaş        
15184 26 Ekim 2011 Çarşamba 18:00 Samsunspor 0 - 0 Karabükspor        
15185 26 Ekim 2011 Çarşamba 18:00 Büyükşehir Belediye 2 - 2 Eskişehirspor        
15186 26 Ekim 2011 Çarşamba 18:30 Orduspor 1 - 1 Bursaspor        
15187 26 Ekim 2011 Çarşamba 20:30 Galatasaray 2 - 4 Gaziantepspor        
15188 26 Ekim 2011 Çarşamba 20:30 Trabzonspor 2 - 2 Antalyaspor        
15189 27 Ekim 2011 Perşembe 18:00 Gençlerbirliği 1 - 0 Kayserispor        
15190 27 Ekim 2011 Perşembe 18:30 Sivasspor 1 - 0 Mersin İdman Yurdu        
15191 27 Ekim 2011 Perşembe 20:30 Manisaspor 2 - 0 Ankaragücü        
15192 27 Ekim 2011 Perşembe 20:30 Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe        
15193 29 Ekim 2011 Cumartesi 15:00 Antalyaspor 1 - 1 Orduspor        
15194 29 Ekim 2011 Cumartesi 19:00 Gaziantepspor 0 - 1 Trabzonspor        
15195 29 Ekim 2011 Cumartesi 19:00 Eskişehirspor 1 - 0 Samsunspor        
15196 30 Ekim 2011 Pazar 15:00 Bursaspor 0 - 0 Manisaspor        
15197 30 Ekim 2011 Pazar 16:00 Kayserispor 0 - 2 Galatasaray        
15198 30 Ekim 2011 Pazar 19:00 Ankaragücü 1 - 2 Büyükşehir Belediye        
15199 30 Ekim 2011 Pazar 19:00 Beşiktaş 3 - 1 Sivasspor        
15200 31 Ekim 2011 Pazartesi 20:00 Mersin İdman Yurdu 2 - 2 Gençlerbirliği        
15201 31 Ekim 2011 Pazartesi 20:00 Fenerbahçe 1 - 0 Karabükspor        
15202 04 Kasım 2011 Cuma 20:00 Sivasspor 2 - 0 Fenerbahçe        
15203 04 Kasım 2011 Cuma 20:00 Samsunspor 2 - 2 Ankaragücü        
15204 05 Kasım 2011 Cumartesi 13:00 Orduspor 0 - 0 Gaziantepspor        
15205 05 Kasım 2011 Cumartesi 13:00 Manisaspor 1 - 0 Antalyaspor        
15206 05 Kasım 2011 Cumartesi 16:00 Karabükspor 1 - 2 Eskişehirspor        
15207 05 Kasım 2011 Cumartesi 19:00 Galatasaray 0 - 0 Mersin İdman Yurdu        
15208 06 Kasım 2011 Pazar 13:00 Büyükşehir Belediye 0 - 0 Bursaspor        
15209 06 Kasım 2011 Pazar 16:00 Trabzonspor 2 - 2 Kayserispor        
15210 06 Kasım 2011 Pazar 19:00 Gençlerbirliği 4 - 2 Beşiktaş        
15211 18 Kasım 2011 Cuma 20:00 Mersin İdman Yurdu 1 - 1 Trabzonspor        
15212 19 Kasım 2011 Cumartesi 13:00 Ankaragücü 2 - 2 Karabükspor        
15213 19 Kasım 2011 Cumartesi 16:00 Kayserispor 1 - 0 Orduspor        
15214 19 Kasım 2011 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 1 - 0 Eskişehirspor        
15215 20 Kasım 2011 Pazar 13:00 Antalyaspor 2 - 2 Büyükşehir Belediye        
15216 20 Kasım 2011 Pazar 13:00 Sivasspor 1 - 1 Gençlerbirliği        
15217 20 Kasım 2011 Pazar 16:00 Gaziantepspor 1 - 1 Manisaspor        
15218 20 Kasım 2011 Pazar 19:00 Beşiktaş 0 - 0 Galatasaray        
15219 21 Kasım 2011 Pazartesi 20:00 Bursaspor 1 - 0 Samsunspor        
15220 25 Kasım 2011 Cuma 20:00 Gençlerbirliği 0 - 0 Fenerbahçe        
15221 26 Kasım 2011 Cumartesi 13:00 Samsunspor 1 - 0 Antalyaspor        
15222 26 Kasım 2011 Cumartesi 16:00 Orduspor 0 - 1 Mersin İdman Yurdu        
15223 26 Kasım 2011 Cumartesi 19:00 Galatasaray 2 - 2 Sivasspor        
15224 27 Kasım 2011 Pazar 13:00 Büyükşehir Belediye 3 - 1 Gaziantepspor        
15225 27 Kasım 2011 Pazar 13:00 Eskişehirspor 3 - 2 Ankaragücü        
15226 27 Kasım 2011 Pazar 16:00 Manisaspor 1 - 0 Kayserispor        
15227 27 Kasım 2011 Pazar 19:00 Trabzonspor 0 - 1 Beşiktaş        
15228 28 Kasım 2011 Pazartesi 20:00 Karabükspor 3 - 1 Bursaspor        
15229 02 Aralık 2011 Cuma 20:00 Sivasspor 2 - 2 Trabzonspor        
15230 03 Aralık 2011 Cumartesi 13:00 Gaziantepspor 1 - 0 Samsunspor        
15231 03 Aralık 2011 Cumartesi 16:00 Gençlerbirliği 0 - 1 Galatasaray        
15232 03 Aralık 2011 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 4 - 2 Ankaragücü        
15233 04 Aralık 2011 Pazar 13:00 Antalyaspor 2 - 1 Karabükspor        
15234 04 Aralık 2011 Pazar 13:00 Kayserispor 1 - 0 Büyükşehir Belediye        
15235 04 Aralık 2011 Pazar 16:00 Mersin İdman Yurdu 0 - 0 Manisaspor        
15236 04 Aralık 2011 Pazar 19:00 Bursaspor 0 - 1 Eskişehirspor        
15237 05 Aralık 2011 Pazartesi 20:00 Beşiktaş 2 - 1 Orduspor        
15238 07 Aralık 2011 Çarşamba 18:00 Eskişehirspor 1 - 0 Antalyaspor        
15239 07 Aralık 2011 Çarşamba 18:00 Karabükspor 0 - 0 Gaziantepspor        
15240 07 Aralık 2011 Çarşamba 19:30 Galatasaray 3 - 1 Fenerbahçe        
15241 08 Aralık 2011 Perşembe 18:00 Ankaragücü 0 - 0 Bursaspor        
15242 08 Aralık 2011 Perşembe 18:00 Samsunspor 0 - 1 Kayserispor        
15243 08 Aralık 2011 Perşembe 18:00 Büyükşehir Belediye 0 - 0 Mersin İdman Yurdu        
15244 08 Aralık 2011 Perşembe 20:30 Orduspor 1 - 2 Sivasspor        
15245 08 Aralık 2011 Perşembe 20:30 Manisaspor 1 - 4 Beşiktaş        
15246 10 Aralık 2011 Cumartesi 19:00 Gaziantepspor 0 - 1 Eskişehirspor        
15247 11 Aralık 2011 Pazar 13:00 Antalyaspor 1 - 0 Ankaragücü        
15248 11 Aralık 2011 Pazar 13:00 Gençlerbirliği 3 - 1 Orduspor        
15249 11 Aralık 2011 Pazar 16:00 Beşiktaş 1 - 1 Büyükşehir Belediye        
15250 11 Aralık 2011 Pazar 16:00 Mersin İdman Yurdu 1 - 0 Samsunspor        
15251 11 Aralık 2011 Pazar 19:00 Trabzonspor 0 - 3 Galatasaray        
15252 12 Aralık 2011 Pazartesi 18:00 Sivasspor 2 - 2 Manisaspor        
15253 12 Aralık 2011 Pazartesi 18:00 Kayserispor 2 - 0 Karabükspor        
15254 12 Aralık 2011 Pazartesi 20:00 Bursaspor 0 - 2 Fenerbahçe        
15255 14 Aralık 2011 Çarşamba 17:45 Trabzonspor 1 - 2 Gençlerbirliği        
15256 16 Aralık 2011 Cuma 20:00 Orduspor 0 - 2 Galatasaray        
15257 17 Aralık 2011 Cumartesi 13:00 Ankaragücü 0 - 0 Gaziantepspor        
15258 17 Aralık 2011 Cumartesi 13:00 Karabükspor 3 - 5 Mersin İdman Yurdu        
15259 17 Aralık 2011 Cumartesi 16:00 Eskişehirspor 1 - 0 Kayserispor        
15260 17 Aralık 2011 Cumartesi 19:00 Bursaspor 0 - 0 Antalyaspor        
15261 18 Aralık 2011 Pazar 13:00 Büyükşehir Belediye 1 - 1 Sivasspor        
15262 18 Aralık 2011 Pazar 13:00 Manisaspor 0 - 1 Gençlerbirliği        
15263 18 Aralık 2011 Pazar 16:00 Samsunspor 1 - 1 Beşiktaş        
15264 18 Aralık 2011 Pazar 19:00 Fenerbahçe 1 - 0 Trabzonspor        
15265 21 Aralık 2011 Çarşamba 18:00 Antalyaspor 0 - 0 Fenerbahçe        
15266 21 Aralık 2011 Çarşamba 18:00 Mersin İdman Yurdu 0 - 0 Eskişehirspor        
15267 21 Aralık 2011 Çarşamba 18:00 Kayserispor 3 - 0 Ankaragücü        
15268 21 Aralık 2011 Çarşamba 20:30 Galatasaray 1 - 0 Manisaspor        
15269 21 Aralık 2011 Çarşamba 20:30 Sivasspor 3 - 2 Samsunspor        
15270 22 Aralık 2011 Perşembe 18:00 Gençlerbirliği 4 - 0 Büyükşehir Belediye        
15271 22 Aralık 2011 Perşembe 18:00 Trabzonspor 4 - 1 Orduspor        
15272 22 Aralık 2011 Perşembe 20:30 Beşiktaş 1 - 0 Karabükspor        
15273 22 Aralık 2011 Perşembe 20:30 Gaziantepspor 2 - 2 Bursaspor        
15274 03 Ocak 2012 Salı 18:00 Kayserispor 0 - 2 Bursaspor        
15275 03 Ocak 2012 Salı 18:00 Sivasspor 3 - 0 Karabükspor        
15276 03 Ocak 2012 Salı 18:00 Trabzonspor 2 - 2 Manisaspor        
15277 03 Ocak 2012 Salı 20:30 Mersin İdman Yurdu 1 - 2 Ankaragücü        
15278 03 Ocak 2012 Salı 20:30 Galatasaray 4 - 1 Büyükşehir Belediye        
15279 04 Ocak 2012 Çarşamba 18:00 Gençlerbirliği 1 - 1 Samsunspor        
15280 04 Ocak 2012 Çarşamba 18:00 Orduspor 1 - 1 Fenerbahçe        
15281 04 Ocak 2012 Çarşamba 20:30 Gaziantepspor 1 - 0 Antalyaspor        
15282 04 Ocak 2012 Çarşamba 20:30 Beşiktaş 2 - 0 Eskişehirspor        
15283 07 Ocak 2012 Cumartesi 16:00 Bursaspor 1 - 0 Mersin İdman Yurdu        
15284 07 Ocak 2012 Cumartesi 16:00 Büyükşehir Belediye 0 - 2 Trabzonspor        
15285 07 Ocak 2012 Cumartesi 19:00 Samsunspor 2 - 4 Galatasaray        
15286 08 Ocak 2012 Pazar 13:00 Karabükspor 2 - 1 Gençlerbirliği        
15287 08 Ocak 2012 Pazar 13:00 Manisaspor 0 - 0 Orduspor        
15288 08 Ocak 2012 Pazar 16:00 Antalyaspor 1 - 0 Kayserispor        
15289 08 Ocak 2012 Pazar 16:00 Eskişehirspor 1 - 1 Sivasspor        
15290 08 Ocak 2012 Pazar 19:00 Ankaragücü 0 - 0 Beşiktaş        
15291 09 Ocak 2012 Pazartesi 20:00 Fenerbahçe 3 - 1 Gaziantepspor        
15292 14 Ocak 2012 Cumartesi 16:00 Gençlerbirliği 2 - 1 Eskişehirspor        
15293 14 Ocak 2012 Cumartesi 19:00 Galatasaray 5 - 1 Karabükspor        
15294 15 Ocak 2012 Pazar 13:00 Sivasspor 3 - 0 Ankaragücü        
15295 15 Ocak 2012 Pazar 13:00 Orduspor 1 - 0 Büyükşehir Belediye        
15296 15 Ocak 2012 Pazar 16:00 Mersin İdman Yurdu 0 - 2 Antalyaspor        
15297 15 Ocak 2012 Pazar 16:00 Trabzonspor 4 - 0 Samsunspor        
15298 15 Ocak 2012 Pazar 19:00 Beşiktaş 3 - 1 Bursaspor        
15299 16 Ocak 2012 Pazartesi 20:00 Manisaspor 1 - 2 Fenerbahçe        
15300 16 Ocak 2012 Pazartesi 20:00 Kayserispor 1 - 1 Gaziantepspor        
15301 20 Ocak 2012 Cuma 20:00 Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş        
15302 20 Ocak 2012 Cuma 20:00 Gaziantepspor 1 - 0 Mersin İdman Yurdu        
15303 21 Ocak 2012 Cumartesi 13:00 Büyükşehir Belediye 3 - 2 Manisaspor        
15304 21 Ocak 2012 Cumartesi 13:00 Samsunspor 2 - 0 Orduspor        
15305 21 Ocak 2012 Cumartesi 16:00 Bursaspor 1 - 2 Sivasspor        
15306 21 Ocak 2012 Cumartesi 16:00 Karabükspor 2 - 1 Trabzonspor        
15307 21 Ocak 2012 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 4 - 0 Kayserispor        
15308 22 Ocak 2012 Pazar 16:00 Ankaragücü 0 - 1 Gençlerbirliği        
15309 22 Ocak 2012 Pazar 19:00 Eskişehirspor 0 - 0 Galatasaray        
15310 24 Ocak 2012 Salı 18:00 Sivasspor 2 - 2 Antalyaspor        
15311 24 Ocak 2012 Salı 18:00 Manisaspor 1 - 1 Samsunspor        
15312 24 Ocak 2012 Salı 20:30 Mersin İdman Yurdu 1 - 2 Kayserispor        
15313 24 Ocak 2012 Salı 20:30 Beşiktaş 3 - 2 Gaziantepspor        
15314 25 Ocak 2012 Çarşamba 15:30 Gençlerbirliği 2 - 2 Bursaspor        
15315 25 Ocak 2012 Çarşamba 18:00 Büyükşehir Belediye 3 - 2 Fenerbahçe        
15316 25 Ocak 2012 Çarşamba 18:00 Trabzonspor 4 - 1 Eskişehirspor        
15317 25 Ocak 2012 Çarşamba 18:00 Orduspor 3 - 2 Karabükspor        
15318 25 Ocak 2012 Çarşamba 20:30 Galatasaray 4 - 0 Ankaragücü        
15319 28 Ocak 2012 Cumartesi 16:00 Antalyaspor 2 - 2 Gençlerbirliği        
15320 28 Ocak 2012 Cumartesi 19:00 Bursaspor 1 - 0 Galatasaray        
15321 29 Ocak 2012 Pazar 13:00 Eskişehirspor 0 - 1 Orduspor        
15322 29 Ocak 2012 Pazar 13:00 Samsunspor 2 - 4 Büyükşehir Belediye        
15323 29 Ocak 2012 Pazar 13:00 Karabükspor 2 - 2 Manisaspor        
15324 29 Ocak 2012 Pazar 16:00 Gaziantepspor 2 - 2 Sivasspor        
15325 29 Ocak 2012 Pazar 16:00 Ankaragücü 0 - 4 Trabzonspor        
15326 29 Ocak 2012 Pazar 19:00 Fenerbahçe 2 - 2 Mersin İdman Yurdu        
15327 30 Ocak 2012 Pazartesi 20:00 Kayserispor 1 - 0 Beşiktaş        
15328 01 Şubat 2012 Çarşamba 18:00 Orduspor 2 - 0 Ankaragücü        
15329 01 Şubat 2012 Çarşamba 18:00 Gençlerbirliği 1 - 0 Gaziantepspor        
15330 01 Şubat 2012 Çarşamba 20:30 Galatasaray 1 - 1 Antalyaspor        
15331 01 Şubat 2012 Çarşamba 20:30 Trabzonspor 2 - 2 Bursaspor        
15332 02 Şubat 2012 Perşembe 18:00 Sivasspor 1 - 1 Kayserispor        
15333 02 Şubat 2012 Perşembe 18:00 Samsunspor 3 - 1 Fenerbahçe        
15334 02 Şubat 2012 Perşembe 20:30 Manisaspor 2 - 3 Eskişehirspor        
15335 02 Şubat 2012 Perşembe 20:30 Beşiktaş 0 - 1 Mersin İdman Yurdu        
15336 04 Şubat 2012 Cumartesi 16:00 Antalyaspor 2 - 2 Trabzonspor        
15337 04 Şubat 2012 Cumartesi 19:00 Gaziantepspor 1 - 2 Galatasaray        
15338 05 Şubat 2012 Pazar 13:00 Mersin İdman Yurdu 1 - 5 Sivasspor        
15339 05 Şubat 2012 Pazar 16:00 Bursaspor 0 - 0 Orduspor        
15340 05 Şubat 2012 Pazar 16:00 Kayserispor 2 - 3 Gençlerbirliği        
15341 05 Şubat 2012 Pazar 19:00 Fenerbahçe 2 - 0 Beşiktaş        
15342 06 Şubat 2012 Pazartesi 18:00 Eskişehirspor 3 - 1 Büyükşehir Belediye        
15343 06 Şubat 2012 Pazartesi 20:00 Ankaragücü 0 - 1 Manisaspor        
15344 06 Şubat 2012 Pazartesi 20:00 Karabükspor 2 - 2 Samsunspor        
15345 09 Şubat 2012 Perşembe 16:00 Büyükşehir Belediye 2 - 2 Karabükspor        
15346 09 Şubat 2012 Perşembe 18:00 Sivasspor 1 - 1 Beşiktaş        
15347 10 Şubat 2012 Cuma 20:00 Trabzonspor 4 - 0 Gaziantepspor        
15348 11 Şubat 2012 Cumartesi 16:00 Gençlerbirliği 1 - 2 Mersin İdman Yurdu        
15349 11 Şubat 2012 Cumartesi 19:00 Galatasaray 1 - 0 Kayserispor        
15350 12 Şubat 2012 Pazar 13:00 Büyükşehir Belediye 3 - 0 Ankaragücü        
15351 12 Şubat 2012 Pazar 13:00 Orduspor 3 - 2 Antalyaspor        
15352 12 Şubat 2012 Pazar 16:00 Manisaspor 1 - 3 Bursaspor        
15353 12 Şubat 2012 Pazar 16:00 Samsunspor 3 - 1 Eskişehirspor        
15354 12 Şubat 2012 Pazar 19:00 Karabükspor 2 - 2 Fenerbahçe        
15355 17 Şubat 2012 Cuma 20:00 Mersin İdman Yurdu 1 - 3 Galatasaray        
15356 18 Şubat 2012 Cumartesi 13:00 Ankaragücü 0 - 3 Samsunspor        
15357 18 Şubat 2012 Cumartesi 16:00 Antalyaspor 2 - 2 Manisaspor        
15358 18 Şubat 2012 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 4 - 2 Sivasspor        
15359 19 Şubat 2012 Pazar 13:00 Gaziantepspor 1 - 0 Orduspor        
15360 19 Şubat 2012 Pazar 16:00 Kayserispor 3 - 3 Trabzonspor        
15361 19 Şubat 2012 Pazar 16:00 Eskişehirspor 1 - 2 Karabükspor        
15362 19 Şubat 2012 Pazar 19:00 Beşiktaş 3 - 2 Gençlerbirliği        
15363 20 Şubat 2012 Pazartesi 20:00 Bursaspor 2 - 2 Büyükşehir Belediye        
15364 24 Şubat 2012 Cuma 20:00 Orduspor 1 - 0 Kayserispor        
15365 25 Şubat 2012 Cumartesi 13:00 Karabükspor 3 - 2 Ankaragücü        
15366 25 Şubat 2012 Cumartesi 16:00 Samsunspor 0 - 3 Bursaspor        
15367 25 Şubat 2012 Cumartesi 16:00 Manisaspor 0 - 2 Gaziantepspor        
15368 25 Şubat 2012 Cumartesi 19:00 Eskişehirspor 2 - 2 Fenerbahçe        
15369 26 Şubat 2012 Pazar 13:00 Büyükşehir Belediye 4 - 0 Antalyaspor        
15370 26 Şubat 2012 Pazar 13:00 Gençlerbirliği 3- 3 Sivasspor        
15371 26 Şubat 2012 Pazar 16:00 Trabzonspor 2 - 3 Mersin İdman Yurdu        
15372 26 Şubat 2012 Pazar 19:00 Galatasaray 3 - 2 Beşiktaş        
15373 03 Mart 2012 Cumartesi 13:00 Ankaragücü 2 - 5 Eskişehirspor        
15374 03 Mart 2012 Cumartesi 16:00 Mersin İdman Yurdu 1 - 0 Orduspor        
15375 03 Mart 2012 Cumartesi 16:00 Antalyaspor 0 - 2 Samsunspor        
15376 03 Mart 2012 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 6 - 1 Gençlerbirliği        
15377 04 Mart 2012 Pazar 15:00 Bursaspor 3 - 0 Karabükspor        
15378 04 Mart 2012 Pazar 15:00 Gaziantepspor 5 - 0 Büyükşehir Belediye        
15379 04 Mart 2012 Pazar 15:00 Kayserispor 2 - 0 Manisaspor        
15380 04 Mart 2012 Pazar 19:00 Beşiktaş 1 - 2 Trabzonspor        
15381 05 Mart 2012 Pazartesi 20:00 Sivasspor 0 - 4 Galatasaray        
15382 09 Mart 2012 Cuma 20:00 Ankaragücü 0 - 2 Fenerbahçe        
15383 10 Mart 2012 Cumartesi 16:00 Büyükşehir Belediye 1 - 0 Kayserispor        
15384 10 Mart 2012 Cumartesi 19:00 Galatasaray 2 - 0 Gençlerbirliği        
15385 11 Mart 2012 Pazar 13:00 Karabükspor 2 - 2 Antalyaspor        
15386 11 Mart 2012 Pazar 13:00 Manisaspor 2 - 0 Mersin İdman Yurdu        
15387 11 Mart 2012 Pazar 13:00 Samsunspor 0 - 0 Gaziantepspor        
15388 11 Mart 2012 Pazar 16:00 Orduspor 1 - 1 Beşiktaş        
15389 11 Mart 2012 Pazar 19:00 Eskişehirspor 1 - 1 Bursaspor        
15390 12 Mart 2012 Pazartesi 20:00 Trabzonspor 2 - 2 Sivasspor        
15391 16 Mart 2012 Cuma 20:00 Gençlerbirliği 1 - 1 Trabzonspor        
15392 17 Mart 2012 Cumartesi 15:00 Antalyaspor 0 - 0 Eskişehirspor        
15393 17 Mart 2012 Cumartesi 15:00 Sivasspor 1 - 1 Orduspor        
15394 17 Mart 2012 Cumartesi 17:30 Bursaspor 2 - 2 Ankaragücü        
15395 17 Mart 2012 Cumartesi 20:00 Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray        
15396 18 Mart 2012 Pazar 15:00 Mersin İdman Yurdu 2 - 0 Büyükşehir Belediye        
15397 18 Mart 2012 Pazar 19:00 Gaziantepspor 3 - 0 Karabükspor        
15398 18 Mart 2012 Pazar 19:00 Kayserispor 2 - 0 Samsunspor        
15399 19 Mart 2012 Pazartesi 20:00 Beşiktaş 4 - 1 Manisaspor        
15400 24 Mart 2012 Cumartesi 19:00 Fenerbahçe 1 - 0 Bursaspor        
15401 25 Mart 2012 Pazar 15:30 Ankaragücü 0 - 3 Antalyaspor        
15402 25 Mart 2012 Pazar 15:30 Manisaspor 1 - 3 Sivasspor        
15403 25 Mart 2012 Pazar 15:30 Karabükspor 1 - 0 Kayserispor        
15404 25 Mart 2012 Pazar 15:30 Orduspor 0 - 0 Gençlerbirliği        
15405 25 Mart 2012 Pazar 15:30 Samsunspor 2 - 0 Mersin İdman Yurdu        
15406 25 Mart 2012 Pazar 15:30 Eskişehirspor 0 - 2 Gaziantepspor        
15407 25 Mart 2012 Pazar 19:00 Galatasaray 1 - 1 Trabzonspor        
15408 26 Mart 2012 Pazartesi 20:00 Büyükşehir Belediye 2 - 2 Beşiktaş        
15409 30 Mart 2012 Cuma 20:00 Gaziantepspor 1 - 0 Ankaragücü        
