tarih
1998-1999
Süper Lig'de / BEŞİKTAŞ / 41. Sezon
- Anasayfa - Önceki Sezon - Sonraki Sezon - Diğer Sezonlar - Süper Lig Takımları - Süper Lig Sezonları - Takvim - Sitemiz - İletişim -

Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM BEŞİKTAŞ'ın 41. SEZON KARNESİ
1289 9 Ağustos 1998 Pazar Beşiktaş 4 - 1 Ankaragücü 1290 14 Ağustos 1998 Cuma Antalyaspor 0 - 3 Beşiktaş KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
1291 23 Ağustos 1998 Pazar Beşiktaş 1 - 1 Gaziantepspor 1292 28 Ağustos 1998 Cuma Altay 0 - 1 Beşiktaş Galibiyet
1293 13 Eylül 1998 Pazar Beşiktaş 3 - 3 Bursaspor 1294 20 Eylül 1998 Pazar Kocaelispor 0 - 2 Beşiktaş       4 defa 1-0 4 defa 1-0
1295 26 Eylül 1998 Cumartesi Beşiktaş 2 - 1 İstanbulspor 1296 18 Ekim 1998 Pazar Erzurumspor 2 - 2 Beşiktaş 3 defa 2-0 3 defa 2-0 6 defa 2-0
1297 25 Ekim 1998 Pazar Beşiktaş 3 - 2 Fenerbahçe 1298 1 Kasım 1998 Pazar Gençlerbirliği 0 - 1 Beşiktaş 1 defa 3-0 2 defa 3-0 3 defa 3-0
1299 8 Kasım 1998 Pazar Beşiktaş 2 - 0 Adanaspor 1300 15 Kasım 1998 Pazar Samsunspor 0 - 3 Beşiktaş 3 defa 2-1 4 defa 2-1 7 defa 2-1
1301 22 Kasım 1998 Pazar Beşiktaş 1 - 1 Karabükspor 1303 12 Aralık 1998 Cumartesi Sakaryaspor 0 - 2 Beşiktaş       1 defa 3-1 1 defa 3-1
1302 6 Aralık 1998 Pazar Beşiktaş 2 - 0 Trabzonspor 1304 16 Aralık 1998 Çarşamba Galatasaray 2 - 0 Beşiktaş 1 defa 4-1       1 defa 4-1
1305 20 Aralık 1998 Pazar Beşiktaş 0 - 0 Dardanelspor 1306 29 Ocak 1999 Cuma Ankaragücü 0 - 1 Beşiktaş 1 defa 3-2       1 defa 3-2
1307 5 Şubat 1999 Cuma Beşiktaş 2 - 1 Antalyaspor 1308 13 Şubat 1999 Cumartesi Gaziantepspor 2 - 0 Beşiktaş Beraberlik
1309 20 Şubat 1999 Cumartesi Beşiktaş 1 - 1 Altay 1310 27 Şubat 1999 Cumartesi Bursaspor 1 - 2 Beşiktaş 2 defa 0-0       2 defa 0-0
1311 6 Mart 1999 Cumartesi Beşiktaş 0 - 3 Kocaelispor 1312 14 Mart 1999 Pazar İstanbulspor 0 - 2 Beşiktaş 4 defa 1-1       4 defa 1-1
1313 21 Mart 1999 Pazar Beşiktaş 2 - 1 Erzurumspor 1314 4 Nisan 1999 Pazar Fenerbahçe 1 - 2 Beşiktaş       1 defaa 2-2 1 defa 2-2
1315 9 Nisan 1999 Cuma Beşiktaş 2 - 0 Gençlerbirliği 1316 17 Nisan 1999 Cumartesi Adanaspor 0 - 1 Beşiktaş 1 defa 2-2       1 defa 2-2
1317 23 Nisan 1999 Cuma Beşiktaş 0 - 0 Samsunspor 1318 1 Mayıs 1999 Cumartesi Karabükspor 1 - 2 Beşiktaş Mağlubiyet
1319 9 Mayıs 1999 Pazar Beşiktaş 1 - 1 Galatasaray 1320 16 Mayıs 1999 Pazar Trabzonspor 1 - 2 Beşiktaş       2 defa 2-0 2 defa 2-0
1321 23 Mayıs 1999 Pazar Beşiktaş 3 - 0 Sakaryaspor 1322 28 Mayıs 1999 Cuma Dardanelspor 1 - 3 Beşiktaş 1 defa 3-0       1 defa 3-0
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17 + 17 = 34 Karşılaşma
                    9 + 14 = 23 Galibiyet
                    7 + 1 = 8 Beraberlik
                    1 + 2 = 3 Mağlubiyet
                    29 (%50) + 29 (%50) = 58 Attığı Gol
                    16 (%59) + 11 (%41)= 27 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 1,71 / 0,79