tarih
1999-2000
Süper Lig'de / BEŞİKTAŞ / 42. Sezon
- Anasayfa - Önceki Sezon - Sonraki Sezon - Diğer Sezonlar - Süper Lig Takımları - Süper Lig Sezonları - Takvim - Sitemiz - İletişim -

Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM Sıra TARİH 1. TAKIM SKOR 2. TAKIM BEŞİKTAŞ'ın 42. SEZON KARNESİ
1324 15 Ağustos 1999 Pazar Beşiktaş 4 - 0 Samsunspor 1323 7 Ağustos 1999 Cumartesi Gençlerbirliği 1 - 0 Beşiktaş KENDİ SAHASI RAKİP SAHA GENEL DURUM
1325 12 Eylül 1999 Pazar Beşiktaş 1 - 1 Denizlispor 1326 19 Eylül 1999 Pazar Vanspor 0 - 6 Beşiktaş Galibiyet
1327 25 Eylül 1999 Cumartesi Beşiktaş 1 - 0 Kocaelispor 1328 17 Ekim 1999 Pazar Altay 2 - 2 Beşiktaş 2 defa 1-0 1 defa 1-0 3 defa 1-0
1329 23 Ekim 1999 Cumartesi Beşiktaş 3 - 0 İstanbulspor 1330 31 Ekim 1999 Pazar Gaziantepspor 0 - 0 Beşiktaş 1 defa 2-0 3 defa 2-0 4 defa 2-0
1331 21 Kasım 1999 Pazar Beşiktaş 1 - 1 Trabzonspor 1332 26 Kasım 1999 Cuma Ankaragücü 2 - 3 Beşiktaş 2 defa 3-0       2 defa 3-0
1333 4 Aralık 1999 Cumartesi Beşiktaş 0 - 1 Adanaspor 1334 12 Aralık 1999 Pazar Galatasaray 1 - 0 Beşiktaş 3 defa 4-0       3 defa 4-0
1335 19 Aralık 1999 Pazar Beşiktaş 4 - 0 Antalyaspor 1336 24 Aralık 1999 Cuma Bursaspor 0 - 1 Beşiktaş       1 defa 6-0 1 defa 6-0
1337 7 Ocak 2000 Cuma Beşiktaş 2 - 1 Göztepe 1338 16 Ocak 2000 Pazar Fenerbahçe 2 - 1 Beşiktaş 2 defa 2-1 2 defa 2-1 4 defa 2-1
1339 23 Ocak 2000 Pazar Beşiktaş 2 - 0 Erzurumspor 1341 4 Şubat 2000 Cuma Samsunspor 0 - 2 Beşiktaş 1 defa 3-1 1 defa 3-1 2 defa 3-1
1340 29 Ocak 2000 Cumartesi Beşiktaş 4 - 0 Gençlerbirliği 1342 11 Şubat 2000 Cuma Denizlispor 0 - 2 Beşiktaş       1 defa 4-1 1 defa 4-1
1343 18 Şubat 2000 Cuma Beşiktaş 2 - 1 Vanspor 1344 26 Şubat 2000 Cumartesi Kocaelispor 1 - 2 Beşiktaş 1 defa 5-1       1 defa 5-1
1345 3 Mart 2000 Cuma Beşiktaş 3 - 0 Altay 1346 12 Mart 2000 Pazar İstanbulspor 0 - 2 Beşiktaş       1 defa 3-2 1 defa 3-2
1347 18 Mart 2000 Cumartesi Beşiktaş 1 - 0 Gaziantepspor 1348 25 Mart 2000 Cumartesi Trabzonspor 1 - 2 Beşiktaş       1 defa 4-2 1 defa 4-2
1349 2 Nisan 2000 Pazar Beşiktaş 3 - 1 Ankaragücü 1350 8 Nisan 2000 Cumartesi Adanaspor 1 - 3 Beşiktaş Beraberlik
1351 14 Nisan 2000 Cuma Beşiktaş 1 - 1 Galatasaray 1352 22 Nisan 2000 Cumartesi Antalyaspor 2 - 2 Beşiktaş       1 defa 0-0 1 defa 0-0
1353 28 Nisan 2000 Cuma Beşiktaş 5 - 1 Bursaspor 1354 6 Mayıs 2000 Cumartesi Göztepe 2 - 4 Beşiktaş 3 defa 1-1       3 defa 1-1
1355 14 Mayıs 2000 Pazar Beşiktaş 1 - 3 Fenerbahçe 1356 21 Mayıs 2000 Pazar Erzurumspor 1 - 4 Beşiktaş       2 defaa 2-2 2 defa 2-2
                    Mağlubiyet
                    1 defa 1-0 2 defa 1-0 3 defa 1-0
                          1 defa 2-1 1 defa 2-1
                    1 defa 3-1       1 defa 3-1
                    Kendi Sahası Rakip Saha Toplam
                    17 + 17 = 34 Karşılaşma
                    12 + 11 = 23 Galibiyet
                    3 + 3 = 6 Beraberlik
                    2 + 3 = 5 Mağlubiyet
                    38 (%51) + 36 (%49) = 74 Attığı Gol
                    11 (%41) + 16 (%59)= 27 Yediği Gol
                    Attığı / Yediği Gol Ortalaması 2,18 / 0,79